The category is 'Embedded - System On Chip (SoC)'
- All Manufacturers
- Packaging
- Series
- Package / Case
- Number of I/Os
- Architecture
- Connectivity
- Core Processor
- Operating Temperature
- Peripherals
- Primary Attributes
- RAM Size
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Contact Plating | Mount | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Housing Material | Weight | Number of Terminals | Base Product Number | Brand | Data RAM Size | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | L1 Cache Data Memory | L1 Cache Instruction Memory | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Clock Frequency | Mfr | Moisture Sensitive | Mounting Styles | Number of I/Os | Number of Logic Array Blocks - LABs | Number of Logic Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Shipping Restrictions | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom | Tradename | Voltage-Output 1 | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Part Status | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Resistance | Number of Positions | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Power (Watts) | HTS Code | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | Technology | Terminal Position | Orientation | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Terminal Pitch | Depth | Reach Compliance Code | Base Part Number | JESD-30 Code | Number of Outputs | Qualification Status | Efficiency | Output Voltage | Power Supplies | Temperature Grade | Speed | RAM Size | Output Current | Core Processor | Peripherals | Program Memory Size | Connectivity | Output Power | Voltage - Output 2 | Architecture | Number of Inputs | Organization | Seated Height-Max | Programmable Logic Type | Current - Output 1 | Product Type | Voltage - Output 3 | Primary Attributes | Current - Output 2 | Number of CLBs | Number of Logic Cells | Number of Cores | Flash Size | Current - Output 3 | Features | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No LH79525N0Q100A0,55 | NXP | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No XCZU3EG-1SFVC784E | AMD | Datasheet | 706 |
| Min: 1 Mult: 1 | 784-BFBGA, FCBGA | 784-FCBGA (23x23) | XCZU3 | AMD | 252 | Tray | Active | 0°C ~ 100°C (TJ) | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ Logic Cells | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AGFB006R24C2I3E | Intel | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | - | - | Intel | 576 | Tray | Active | -40°C ~ 100°C (TJ) | Agilex F | 1.4GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point | DMA, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | FPGA - 573K Logic Elements | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AGFA012R24C3E3V | Intel | Datasheet | 532 |
| Min: 1 Mult: 1 | - | - | Intel | 744 | Tray | Active | Non-Compliant | 0°C ~ 100°C (TJ) | Agilex F | 1.4GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point | DMA, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | FPGA - 1.2M Logic Elements | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 10AS016E4F27E3LG | ALTERA | Datasheet | 609 |
| Min: 1 Mult: 1 | 672-BBGA, FCBGA | YES | 672-FBGA (27x27) | 672 | Intel / Altera | - | 1 | INTEL CORP | 2 x 32 kB | 2 x 32 kB | Intel | 10AS016E4F27E3LG | 1.2 GHz | Yes | SMD/SMT | 240 | 20000 LAB | 160000 LE | 100 °C | PLASTIC/EPOXY | BGA | BGA, BGA672,26X26,40 | BGA672,26X26,40 | SQUARE | GRID ARRAY | 964735 | Active | NOT SPECIFIED | 1.96 | Non-Compliant | Yes | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 SX 160 SoC FPGA | 0.93 V | 0.87 V | 0.9 V | Arria 10 SoC | 0°C ~ 100°C (TJ) | Tray | Arria 10 SX | Active | 8542.39.00.01 | SOC - Systems on a Chip | CMOS | BOTTOM | BALL | NOT SPECIFIED | 1 mm | compliant | S-PBGA-B672 | 240 | Not Qualified | 0.9 V | OTHER | 1.5GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | DMA, POR, WDT | - | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | 240 | 3.25 mm | FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY | SoC FPGA | FPGA - 160K Logic Elements | 160000 | 2 Core | -- | SoC FPGA | 27 mm | 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No XCZU2CG-2SFVA625I | AMD | Datasheet | 43 | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | Flanges, Panel, Through Hole | 625-BFBGA, FCBGA | 23 | 625-FCBGA (21x21) | XCZU2 | AMD | 180 | Tray | Active | Compliant | -40°C ~ 100°C (TJ) | Bulk | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG | Solder | Receptacle | 19 | 175 °C | -65 °C | Threaded | 533MHz, 1.3GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 103K+ Logic Cells | - | Shielded | Environment Resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AGIB027R29A1E2VR3 | Intel | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | - | - | Metal | Intel | 1 | Intel | Intel | 720 | Tray | Active | Non-Compliant | 0°C ~ 100°C (TJ) | Tray | Agilex I | Straight | 1.4GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point | DMA, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | FPGA - 2.7M Logic Elements | - | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No XCZU3EG-1SFVA625I | AMD | Datasheet | 616 | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel | 625-BFBGA, FCBGA | 625-FCBGA (21x21) | 230 g | XCZU3 | AMD | 180 | Tray | Active | Compliant | 5 V | -40°C ~ 100°C (TJ) | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG | 50 °C | 0 °C | 55 W | 76.2 mm | 3 | 70 % | 12 V | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz | 256KB | 6 A | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | 55 W | 12 V | MCU, FPGA | 6 A | -12 V | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ Logic Cells | 500 mA | - | 500 mA | 28.956 mm | 127 mm | 76.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AGID019R18A2E3E | Intel | Datasheet | 630 |
| Min: 1 Mult: 1 | - | - | Intel | 480 | Tray | Active | Non-Compliant | 0°C ~ 100°C (TJ) | Agilex I | 1.4GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point | DMA, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | FPGA - 1.9M Logic Elements | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No XC7Z035-2FBG676E | AMD | Datasheet | 732 |
| Min: 1 Mult: 1 | 676-BBGA, FCBGA | 676-FCBGA (27x27) | XC7Z035 | AMD | 130 | Tray | Active | 0°C ~ 100°C (TJ) | Zynq®-7000 | 800MHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | DMA | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | Kintex™-7 FPGA, 275K Logic Cells | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 5ASTMD3E3F31I3N | ALTERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 896-BBGA, FCBGA | YES | 896-FBGA (31x31) | 896 | INTEL CORP | Intel Corporation | 5ASTMD3E3F31I3N | MCU - 208, FPGA - 250 | 100 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | BGA | BGA, BGA896,30X30,40 | BGA896,30X30,40 | SQUARE | GRID ARRAY | End Of Life | NOT SPECIFIED | 5.29 | Non-Compliant | Yes | 1.18 V | 1.12 V | 1.15 V | -40°C ~ 100°C (TJ) | Tray | Arria V ST | e1 | Active | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 8542.39.00.01 | BOTTOM | BALL | NOT SPECIFIED | 1 mm | compliant | 5ASTMD3 | S-PBGA-B896 | 540 | INDUSTRIAL | 1.05GHz | 64KB | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | DMA, POR, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | 540 | 13207 CLBS | 2.7 mm | FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY | FPGA - 350K Logic Elements | 13207 | 350000 | -- | 31 mm | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 5CSEBA5U23C6N | ALTERA | Datasheet | 1793 |
| Min: 1 Mult: 1 | 672-FBGA | YES | 672-UBGA (23x23) | 672 | INTEL CORP | Intel Corporation | 5CSEBA5U23C6N | MCU - 181, FPGA - 145 | 85 °C | PLASTIC/EPOXY | FBGA | FBGA, BGA672,28X28,32 | BGA672,28X28,32 | SQUARE | GRID ARRAY, FINE PITCH | Active | NOT SPECIFIED | 5.55 | Yes | FPGA - Field Programmable Gate Array Cyclone V SE dual -core ARM Cortex-A9 | 1.13 V | 1.07 V | 1.1 V | 0°C ~ 85°C (TJ) | Tray | Cyclone® V SE | Active | Field Programmable Gate Arrays | CMOS | BOTTOM | BALL | NOT SPECIFIED | 0.8 mm | compliant | 5CSEBA5 | S-PBGA-B672 | 145 | Not Qualified | 1.1,1.2/3.3,2.5 V | OTHER | 925MHz | 64KB | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | DMA, POR, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | 145 | 1.85 mm | FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY | FPGA - 85K Logic Elements | 85000 | -- | 23 mm | 23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 10AS016E3F29I1SG | ALTERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 780-BBGA, FCBGA | 780-FBGA (29x29) | 288 | Non-Compliant | -40°C ~ 100°C (TJ) | Tray | Arria 10 SX | Discontinued at Digi-Key | 1.5GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | DMA, POR, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | FPGA - 160K Logic Elements | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M2S060TS-1VFG784I | Microchip | Datasheet | 2121 |
| Min: 1 Mult: 1 | 784-FBGA | 784-VFBGA (23x23) | Microchip Technology | Tray | Active | -40°C ~ 100°C (TJ) | SmartFusion®2 | 166MHz | ARM® Cortex®-M3 | DDR, PCIe, SERDES | CANbus, Ethernet, I²C, SPI, UART/USART, USB | MCU, FPGA | FPGA - 60K Logic Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AGIB019R18A2E3V | Intel | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | - | - | Intel | 480 | Tray | Active | 0°C ~ 100°C (TJ) | Agilex I | 1.4GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point | DMA, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | FPGA - 1.9M Logic Elements | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 10AS027H3F34I2SG | ALTERA | Datasheet | 547 |
| Min: 1 Mult: 1 | FBGA-1152 | YES | 1152 | Intel / Altera | - | 1 | INTEL CORP | 2 x 32 kB | 2 x 32 kB | Intel | 10AS027H3F34I2SG | 1.2 GHz | Yes | SMD/SMT | 384 | 33750 LAB | 270000 LE | 100 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | BGA | BGA, BGA1152,34X34,40 | BGA1152,34X34,40 | SQUARE | GRID ARRAY | 964831 | Active | NOT SPECIFIED | 5.45 | Details | Yes | This product may require additional documentation to export from the United States. | 0.93 V | 0.87 V | 0.9 V | Arria 10 SoC | -40°C ~ 100°C (TJ) | Tray | Arria 10 SX | Active | 8542.39.00.01 | SOC - Systems on a Chip | CMOS | BOTTOM | BALL | NOT SPECIFIED | 1 mm | compliant | S-PBGA-B1152 | 384 | Not Qualified | 0.9 V | INDUSTRIAL | 1.5GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | DMA, POR, WDT | - | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | 384 | 3.65 mm | FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY | SoC FPGA | FPGA - 270K Logic Elements | 270000 | 2 Core | -- | SoC FPGA | 35 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No XCZU2EG-2SFVA625I | AMD | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 625-BFBGA, FCBGA | 625-FCBGA (21x21) | 74AHC30 | NXP Semiconductors | 180 | Bulk | Active | -40°C ~ 100°C (TJ) | * | 533MHz, 600MHz, 1.3GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 103K+ Logic Cells | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AGFB008R16A2E3E | Intel | Datasheet | 727 |
| Min: 1 Mult: 1 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | RS73G2A | KOA Speer Electronics, Inc. | 384 | Tape & Reel (TR) | Active | -55°C ~ 155°C | RS73 | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 2 | ±50ppm/°C | 4.22 MOhms | Thick Film | 0.25W, 1/4W | 1.4GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point | DMA, WDT | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | FPGA - 764K Logic Elements | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.024 (0.60mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No XCZU3CG-1SFVA625E | AMD | Datasheet | 1742 | - | Min: 1 Mult: 1 | 625-BFBGA, FCBGA | 625-FCBGA (21x21) | XCZU3 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 180 | Bulk | Obsolete | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | 500MHz, 1.2GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MCU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ Logic Cells | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 5CSEBA6U23I7LN | ALTERA | Datasheet | 2002 |
| Min: 1 Mult: 1 | INTEL CORP | Intel Corporation | 5CSEBA6U23I7LN | Active | 5.79 | Tray | * | Active | compliant | FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY |
LH79525N0Q100A0,55
NXP
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
XCZU3EG-1SFVC784E
AMD
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
561.841450
AGFB006R24C2I3E
Intel
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
AGFA012R24C3E3V
Intel
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
8,768.564807
10AS016E4F27E3LG
ALTERA
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
752.755260
XCZU2CG-2SFVA625I
AMD
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
AGIB027R29A1E2VR3
Intel
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
XCZU3EG-1SFVA625I
AMD
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
AGID019R18A2E3E
Intel
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
25,712.943881
XC7Z035-2FBG676E
AMD
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
1,630.167290
5ASTMD3E3F31I3N
ALTERA
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
5CSEBA5U23C6N
ALTERA
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
286.126573
10AS016E3F29I1SG
ALTERA
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
M2S060TS-1VFG784I
Microchip
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
234.113672
AGIB019R18A2E3V
Intel
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
10AS027H3F34I2SG
ALTERA
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
2,091.702166
XCZU2EG-2SFVA625I
AMD
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
AGFB008R16A2E3E
Intel
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
10,017.666767
XCZU3CG-1SFVA625E
AMD
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
Price: please inquire
5CSEBA6U23I7LN
ALTERA
Package:Embedded - System On Chip (SoC)
419.880173
