The category is 'I/O Relay Modules'
I/O Relay Modules (1044)
- All Manufacturers
- Series
- Type
- Mfr
- Package
- Product Status
- Color
- Voltage - Output
- Current-Input
- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product
- Approval Agency
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Package / Case | Number of Pins | Weight | Cable Types | Connector | Current-Input | Dimensions | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Number of Elements | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | RoHS | Turn Off Delay Time | Voltage Rated | Voltage-Input | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Additional Feature | HTS Code | Voltage - Rated DC | Depth | Style | Reach Compliance Code | Current Rating | Number of Outputs | Approval Agency | Output Voltage | Housing Color | Output Type | Max Output Current | Operating Supply Voltage | Configuration | Number of Channels | Interface | Power Dissipation | Number of Poles | Throw Configuration | Turn On Delay Time | Voltage - Output | Min Input Voltage | Max Input Voltage | Forward Current-Max | Max Input Current | Turn On Time | On-State Current-Max | Load Current | Isolation Voltage | Max Input Voltage (DC) | Turn Off Time | Isolation Voltage-Max | Number of Analog Inputs | Min Input Voltage (AC) | Max Input Voltage (AC) | Input Impedance | Product | Nominal Input Voltage (DC) | Features | Number of Analog Outputs | Nominal Input Voltage (AC) | Input Voltage | Certifications | Height | Length | Width | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No PCI-1202U-AE | Advantech | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | CAT5 UTP/STP Ethernet cable and above | 2 x RJ45 | 175 x 100 mm (6.9 x 3.9) | 1 | + 60 C | 0 C | Details | PCI-1202U | 10 V to 30 V | DC | Half duplex RS-485 | 2.4 kW @ 0.5 W | DC Input/Output Modules | 5 V | CE, FCC class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70M-IAC24 | Grayhill Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Screw | Module | 5 | 8mA | 20 ms | 2003 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | AC Input Module | 100°C | -40°C | Yellow | Mini | 8mA | 1 | CE, CSA, TUV, UL | SPST | 20 ms | 24VDC | 20ms | 20ms | 90V | 140V | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No IDC5 | Sensata-Crydom | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | PCB, Plug-In, Through Hole | Module | 31.2g | 34mA | 1 ms | Box | 2009 | IDC | Active | PC Pins | DC Input Module | 80°C | -30°C | White | 32V | 31.8mm | Standard | 34mA | 1 | CE, CSA, UL | 50mA | 1 | SPST | 1 ms | 5VDC | 34mA | 1ms | 18mA | 3.232kV | 1ms | 32V | Hold Down Screw | 31.7mm | 31.8mm | 43.2mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 6321 | Sensata-Crydom | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | PCB, Screw | Module | 5 | 20mA | 100 μs | 5V | Box | 2000 | 6 | Not For New Designs | Not Applicable | DC Output Module | 80°C | -40°C | Red | 5V | 31.7mm | Standard | 20A | CSA, UL | 5V | 1 | SPST | 100 μs | 3V~60VDC | 0.10ms | 4kV | 0.10ms | Hold Down Screw | 1 | 38.1mm | 43.1mm | 15.2mm | Unknown | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DRODC24 | Sensata-Crydom | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | 13mA | 2016 | DR | Active | 1 (Unlimited) | DC Output Module | Red | DIN Rail Mount | 3V~60VDC | 0.10ms | 0.75ms | Status LED(s) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70M-IAC5 | Grayhill Inc. | Datasheet | 107 | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | PCB, Screw, Through Hole | Module | 5 | 8mA | 20 ms | 2003 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | AC Input Module | 22kOhm | 100°C | -40°C | Yellow | 10.16mm | Mini | 8mA | 8 | CE, CSA, TUV, UL | Yellow | 10mA | 1 | SPST | 20 ms | 5VDC | 90V | 140V | 8mA | 20ms | 20ms | 90V | 140V | 120V | 25.4mm | 43.18mm | 25.4mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No C4OACA | Sensata-Crydom | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | 22mA | Box | 2006 | C4 | Active | 1 (Unlimited) | AC Output Module | Black | 32V | C4 | 22A | 1 | 12V~280VAC | 8.33ms | 8.33ms | Hold Down Screw, Fused, Status LED(s) | 44.45mm | 48.77mm | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70G-ODC15B | Grayhill Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Screw | Module | 4 | 9mA | 500 μs | 2007 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | DC Output Module | 100°C | -40°C | Red | G5 | CE, CSA, TUV, UL | 75 μs | 3V~60VDC | 0.075ms | 60V | 0.50ms | Hold Down Screw, Fused, Status LED(s) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70M-OAC5A | Grayhill Inc. | Datasheet | 76 | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Tin | PCB, Plug-In, Screw, Through Hole | Module | 5 | 16mA | 8.33 ms | 5VDC | 2003 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | AC Output Module | 240Ohm | 100°C | -40°C | Black | 10.2mm | Mini | 3A | 1 | CE, CSA, UL | Black | 3A | 1 | 1W | 1 | SPST | 8.33 ms | 24V~280VAC | 2.5V | 10V | 16mA | 8.33ms | 8.33ms | 25.4mm | 43.2mm | 25.4mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70M-IAC5A | Grayhill Inc. | Datasheet | 91 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Tin | PCB, Plug-In, Screw, Through Hole | Module | 5 | 6mA | 20 ms | 2003 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | AC Input Module | 60kOhm | 100°C | -40°C | Yellow | 10.16mm | Mini | 6mA | 1 | CE, CSA, TUV, UL | 1 | SPST | 20 ms | 5VDC | 180V | 280V | 20ms | 20ms | 220V | 25.4mm | 43.18mm | 25.4mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No IDC24 | Sensata-Crydom | Datasheet | 26 |
| Min: 1 Mult: 1 | PCB, Plug-In, Through Hole | Module | 5 | 34mA | 1 ms | IDC | Not For New Designs | Not Applicable | DC Input Module | 80°C | -30°C | White | 36V | 31.8mm | Standard | 34mA | CE, CSA, UL | 1 | SPST | 1 ms | 24VDC | 1ms | 10mA | 3.232kV | 1ms | Hold Down Screw | 31.7mm | 43.2mm | 15.2mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70G-OAC24 | Grayhill Inc. | Datasheet | 2 | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | PCB, Screw, Through Hole | Module | 4 | 8mA | 8.33 ms | 2003 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | AC Output Module | 2.7kOhm | 100°C | -40°C | Black | 11.7mm | G5 | 3.5A | 1 | CE, CSA, TUV, UL | 1 | 1W | 1 | SPST | 8.33 ms | 24V~140VAC | 18V | 32V | 3A | 8.33ms | 8.33ms | Hold Down Screw, Fused, Status LED(s) | 120V | 55.9mm | 48.3mm | 55.88mm | Non-RoHS Compliant | Exempt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70G-IAC5 | Grayhill Inc. | Datasheet | 116 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | PCB, Screw, Through Hole | Module | 5 | 8mA | 20 ms | Box | 2000 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | AC Input Module | 22kOhm | 100°C | -40°C | Yellow | 11.684mm | G5 | 8mA | 1 | CE, CSA, TUV, UL | Yellow | 1 | SPST | 20 ms | 5VDC | 90V | 140V | 8mA | 20ms | 20ms | 90V | 140V | Hold Down Screw, Status LED(s) | 120V | 55.9mm | 48.26mm | 55.88mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ODC24A | Sensata-Crydom | Datasheet | 48 |
| Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | PCB, Plug-In, Through Hole | Module | 13mA | 750 μs | 24V | 2010 | ODC | Obsolete | Not Applicable | DC Output Module | 80°C | -30°C | Red | 24V | 31.8mm | Standard | 13A | CE, CSA, UL | Digital | 24V | 2 | 100 μs | 3V~250VDC | 0.10ms | 32V | 0.75ms | 1 | 24V | Hold Down Screw | 43.2mm | 15.2mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SM-IDC5 | Sensata-Crydom | Datasheet | 83 |
| Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 34mA | 2016 | SM | Active | Not Applicable | DC Input Module | White | Mini | 34mA | 5VDC | 1ms | 1ms | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DR-IAC5 | Sensata-Crydom | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 5mA | Box | DR | Active | Not Applicable | AC Input Module | Yellow | DIN Rail Mount | 6mA | 5VDC | 20ms | 30ms | Status LED(s) | 59mm | 70mm | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No G3TA-IDZR02S DC5-24 | Omron Automation and Safety | Datasheet | 1358 | - | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | 5mA | 2008 | G3TA | Active | 1 (Unlimited) | DC Input Module | Green | QC | 4V~32VDC | 0.50ms | 0.50ms | Status LED(s) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No G3TB-ODX03P-US DC5-24 | Omron Automation and Safety | Datasheet | 26 |
| Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | 5mA | 1 | 80°C | -30°C | 2003 | G3TB | Active | 1 (Unlimited) | DC Output Module | Red | UL RECOGNIZED | 8541.40.95.00 | Mini | unknown | SINGLE | 4V~60VDC | 0.005A | 0.50ms | 3A | 2ms | 4000V | Status LED(s) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 70-OAC5A | Grayhill Inc. | Datasheet | 94 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Tin | PCB, Plug-In, Screw, Through Hole | Module | 5 | 16mA | 8.33 ms | 2003 | 70 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | AC Output Module | 240Ohm | 100°C | -40°C | Black | 15.24mm | Standard | 3.5A | 1 | CE, CSA, UL | 3.5A | 1 | 1W | 1 | SPST | 8.33 ms | 24V~280VAC | 2.5V | 10V | 16mA | 8.33ms | 8.33ms | Hold Down Screw | 31.8mm | 43.18mm | 31.75mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DR-OAC | Sensata-Crydom | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 18mA | Box | 2009 | DR | Active | 1 (Unlimited) | AC Output Module | Black | 24V | DIN Rail Mount | 18mA | 1 | 12V~280VAC | 8.33ms | 8.33ms | Status LED(s) | 59mm | RoHS Compliant |
PCI-1202U-AE
Advantech
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
70M-IAC24
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
IDC5
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
6321
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
DRODC24
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
70M-IAC5
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
C4OACA
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
70G-ODC15B
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
70M-OAC5A
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
70M-IAC5A
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
17.195431
IDC24
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
55.024615
70G-OAC24
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
70G-IAC5
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
12.673811
ODC24A
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
67.553472
SM-IDC5
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
41.311770
DR-IAC5
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
G3TA-IDZR02S DC5-24
Omron Automation and Safety
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
G3TB-ODX03P-US DC5-24
Omron Automation and Safety
Package:I/O Relay Modules
68.559306
70-OAC5A
Grayhill Inc.
Package:I/O Relay Modules
16.716394
DR-OAC
Sensata-Crydom
Package:I/O Relay Modules
Price: please inquire
