The category is 'Pluggable Cables'
Pluggable Cables (6000)
- All Manufacturers
- Cable Length
- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Part # Aliases
- Type
- Series
- Connector End A
- Connector End B
- Gender
- Product
- Description/Function
- Packaging
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mount | Number of Pins | Housing Material | Number of Elements | RoHS | Voltage, Rating | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Number of Rows | Gender | Power Rating | Pitch | Housing Color | Operating Supply Voltage | Contact Style | Row Spacing | Number of Channels | ELV | Number of Circuits | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Wire/Cable Gauge | Contact Current Rating | Slew Rate | Common Mode Rejection Ratio | Output Current per Channel | Input Offset Voltage (Vos) | Gain Bandwidth Product | Insulation Diameter | Voltage Gain | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Max Dual Supply Voltage | Min Dual Supply Voltage | Input Bias Current | Nominal Gain Bandwidth Product | Height | Length | Width | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 100930844025LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 100 V | 0.25 % | 100 ppm/°C | 4.37 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 125 mW | 650 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930843005HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108185005LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108183050LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930845040LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108184065HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930844045HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930845045HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930845025HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108184020HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108185040HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Non-Compliant | Female | Socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108185090LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930844020LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Compliant | 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 10084749P020002LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930845070HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 10084749M060005LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Screw | Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108182030LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Nylon | Non-Compliant | Crimp | Pin, Receptacle | 20 | 221 °C | -67 °C | White | 2 | 2.5 mm | White | 250 V | 1.27 mm | Compliant | 22 AWG | 3 A | 1.7 mm | 19.97 mm | 27.89 mm | 10.3124 mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930845085HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 100930843050LF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 | 2 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 2 | 2 | 12.6 V | 3 V | 3.3 mA | 70 V/µs | 90 dB | 30 mA | 350 µV | 200 MHz | 106.02 dB | 90 dB | 6.3 V | 1.5 V | 5 µA | 215 MHz | Contains Lead | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 101108184010HFLF | FCI | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 |
100930844025LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930843005HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108185005LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108183050LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930845040LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108184065HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930844045HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930845045HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930845025HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108184020HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108185040HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108185090LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930844020LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
10084749P020002LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930845070HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
10084749M060005LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108182030LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930845085HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
100930843050LF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
101108184010HFLF
FCI
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
