The category is 'Pluggable Cables'
Pluggable Cables (6000)
- All Manufacturers
- Cable Length
- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Part # Aliases
- Type
- Series
- Connector End A
- Connector End B
- Gender
- Product
- Description/Function
- Packaging
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Contact Plating | Housing Material | Base Product Number | Brand | Cable Types | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Max | Insulation Materials | Manufacturer | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Operating Temperature | Series | Connector Type | Number of Positions | Color | Gender | Fastening Type | Subcategory | Shielding | Wire Gauge | Usage | Product Type | Cable Connectors | Features | Product Category | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No L5-00197-00 | AVAGO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2083109-5 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity | 100 | TE Connectivity | Non-Compliant | Cable Assemblies | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1-2205129-4 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | Thermoplastic | TPE | Non-Compliant | Black | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0745063036 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 074506 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2209360975 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Flat, Twin Axial | - | Molex | Bulk | Active | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | Female to Female | Latch Lock | Unshielded | - | - | PCIe | - | 3.20 (975.00mm) | ||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2209351750 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Flat, Twin Axial | - | Molex | Bulk | Active | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | Female to Female | Latch Lock | Unshielded | - | - | PCIe | - | 5.74 (1.75m) | ||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2209331550 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Flat, Twin Axial | - | Molex | Bulk | Active | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | Female to Female | Latch Lock | Unshielded | - | - | PCIe | - | 5.09 (1.55m) | ||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2209330575 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Flat, Twin Axial | - | Molex | Bulk | Active | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | Female to Female | Latch Lock | Unshielded | - | - | PCIe | - | 1.89 (575.00mm) | ||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2073722078 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 207372 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0745479007 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 074547 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2083109-4 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0747529086 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 074752 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0747529195 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 074752 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2168347101 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 216834 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0929032320 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 092903 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AFBR-83CD06Z-JU1 | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Round | 150Gbps | Foxconn OE Technologies Singapore Pte. LTD | Tray | Obsolete | 0°C ~ 70°C | - | Plug to Plug | 84 | Orange | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Shielded | - | Ethernet | CXP | Pull Tab | 19.69 (6.00m) | ||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0745712005 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 074571 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0747529083 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 074752 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0929032234 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 092903 | Molex | Bulk | Active | * | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0929032233 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 092903 | Molex | Bulk | Active | * |
L5-00197-00
AVAGO
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2083109-5
TE Connectivity
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
1-2205129-4
TE Connectivity
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0745063036
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2209360975
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2209351750
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2209331550
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2209330575
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2073722078
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0745479007
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2083109-4
TE Connectivity
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0747529086
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0747529195
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
2168347101
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0929032320
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
AFBR-83CD06Z-JU1
Foxconn
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0745712005
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0747529083
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0929032234
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
0929032233
Molex
Package:Pluggable Cables
Price: please inquire
