The category is 'Ceramic Capacitors'
Ceramic Capacitors (6000)
- All Manufacturers
- Capacitance
- Case Code - in
- Case Code - mm
- Class
- Dielectric
- Length
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
- Package / Case
- Product
- Series
- Termination
- Series:
ESD SMD Comm X7R
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Mounting Type | Package / Case | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Applications | Capacitance | Features | Thickness (Max) | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No C0402C472J4REC7411 | KEMET | Datasheet | 19 | - | Min: 1 Mult: 1 | 21 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | ESD Protection | 4700pF | 0.022 0.55mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() | Mfr Part No C0402C153J4REC7411 | KEMET | Datasheet | 36 | - | Min: 1 Mult: 1 | 21 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | ESD Protection | 0.015μF | 0.022 0.55mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() | Mfr Part No C0402C682J4REC7411 | KEMET | Datasheet | 19 | - | Min: 1 Mult: 1 | 21 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | ESD Protection | 6800pF | 0.022 0.55mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() | Mfr Part No C0402C683J4REC7411 | KEMET | Datasheet | 19 | - | Min: 1 Mult: 1 | 21 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | ESD Protection | 0.068μF | 0.022 0.55mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() | Mfr Part No C0402C223K5REC7411 | KEMET | Datasheet | 93498 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 50V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm | ±10% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | ESD Protection | 0.022μF | 0.022 0.55mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() | Mfr Part No C0603C224K4REC7867 | KEMET | Datasheet | 15 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.063Lx0.031W 1.60mmx0.80mm | ±10% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | ESD Protection | 0.22μF | 0.034 0.87mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() | Mfr Part No C0603X332J1REC7867 | KEMET | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 100V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.063Lx0.031W 1.60mmx0.80mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 3300pF | Soft Termination | 0.034 0.87mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X473J4REC7800 | KEMET | Datasheet | 22 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 0.047μF | Soft Termination | 0.057 1.45mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X333J4REC7800 | KEMET | Datasheet | 38 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 0.033μF | Soft Termination | 0.047 1.20mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X332J4REC7800 | KEMET | Datasheet | 38 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 3300pF | Soft Termination | 0.039 0.98mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X472J4REC7800 | KEMET | Datasheet | 15 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 4700pF | Soft Termination | 0.039 0.98mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X684J4REC7800 | KEMET | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 16V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 0.68μF | Soft Termination | 0.055 1.40mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X472J5REC7800 | KEMET | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 50V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 4700pF | Soft Termination | 0.039 0.98mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X222J5REC7800 | KEMET | Datasheet | 15 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 50V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 2200pF | Soft Termination | 0.039 0.98mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X152J5REC7800 | KEMET | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 50V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 1500pF | Soft Termination | 0.039 0.98mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X473J5REC7800 | KEMET | Datasheet | 38 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 50V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 0.047μF | Soft Termination | 0.057 1.45mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X104J3REC7800 | KEMET | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 25V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 0.1μF | Soft Termination | 0.043 1.10mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X474J5REC7800 | KEMET | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 50V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 0.47μF | Soft Termination | 0.047 1.20mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X154JMREC7800 | KEMET | Datasheet | 15 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 63V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 0.15μF | Soft Termination | 0.055 1.40mm | ROHS3 Compliant | |
![]() | Mfr Part No C0805X103JMREC7800 | KEMET | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 63V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm X7R | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±5% | Active | 1 (Unlimited) | X7R | Boardflex Sensitive, ESD Protection | 10000pF | Soft Termination | 0.039 0.98mm | ROHS3 Compliant |
C0402C472J4REC7411
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0402C153J4REC7411
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0402C682J4REC7411
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0402C683J4REC7411
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0402C223K5REC7411
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0603C224K4REC7867
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0603X332J1REC7867
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X473J4REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X333J4REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X332J4REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X472J4REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X684J4REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X472J5REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X222J5REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X152J5REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X473J5REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X104J3REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X474J5REC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X154JMREC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
C0805X103JMREC7800
KEMET
Package:Ceramic Capacitors
Price: please inquire
