The category is 'Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors'
- All Manufacturers
- Capacitance
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Height Seated (Max)
- Lifetime @ Temp.
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Package / Case
- Series
- Size / Dimension
- Termination
- Tolerance
- Packaging
- Series:
BestCap® BZ
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Terminal Shape | Number of Pins | Dielectric Material | Brand | Capacitance Tolerance | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lifetime @ Temp. | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Product Status | RoHS | Tradename | Voltage Rated | Voltage Rating DC | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Capacitance | Subcategory | Voltage - Rated DC | Packing Method | Orientation | Depth | Termination Style | Voltage - Rated AC | Capacitor Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lead Spacing | Size Code | Leakage Current | Life (Hours) | Product Type | Operating Temperature Range | ESR | Product | Product Category | Product Length | Product Width | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No BZ015A503ZSB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Gold, Tin | Surface Mount | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | GULL WING | 3 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2010 | BestCap® BZ | 1.102Lx0.669W 28.00mmx17.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 50mF | 5.5V | 17mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 160mOhm | 5μA | 1000 hours | 6.096mm | 0.181 4.60mm | 28mm | No | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ05CA103ZSB | AVX Corporation | Datasheet | 138 | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Gold, Tin | PCB, Surface Mount | Surface Mount | BZ05, 3 Lead | GULL WING AND FLAT | 3 | Aluminium | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2008 | BestCap® BZ | 0.787Lx0.591W 20.00mmx15.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 10mF | 12V | 15mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 500mOhm | 7959 | 5μA | 1000 hours | 6.096mm | 0.256 6.50mm | 20mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ014B333ZSB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | GULL WING | 3 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2010 | BestCap® BZ | 1.102Lx0.669W 28.00mmx17.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 33mF | 4.5V | 17mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 150mOhm | 5μA | 1000 hours | 0.138 3.50mm | 28mm | No | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ015A503ZLB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | PCB, Through Hole | Through Hole | BZ01, 3 Lead | J BEND | 4 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2008 | BestCap® BZ | 1.102Lx0.669W 28.00mmx17.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 50mF | 5.5V | 17mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 160mOhm | 5μA | 1000 hours | 2.1mm | 0.138 3.50mm | 28mm | No | Unknown | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ013A144ZSB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | GULL WING AND FLAT | 3 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2010 | BestCap® BZ | 1.102Lx0.669W 28.00mmx17.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 140mF | 3.6V | Horizontal | 17mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 70mOhm | 5μA | 1000 hours | 5.8mm | 0.228 5.80mm | 28mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ023A284ZAB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Through Hole | Through Hole | BZ02, 4 Lead | FLAT | 4 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2010 | BestCap® BZ | 1.890Lx1.181W 48.00mmx30.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 280mF | 3.6V | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 45mOhm | 1000 hours | 0.138 3.50mm | 30mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ015A104ZSB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Gold, Tin | PCB, Surface Mount | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | GULL WING AND FLAT | 3 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Tray | 2008 | BestCap® BZ | 1.102Lx0.669W 28.00mmx17.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 100mF | 5.5V | BULK | 17mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 80mOhm | 10μA | 1000 hours | 6.096mm | 0.283 7.20mm | 28mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ055A333ZSB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Gold, Tin | Surface Mount | Surface Mount | BZ05, 3 Lead | GULL WING AND FLAT | 3 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Tray | 2010 | BestCap® BZ | 0.787Lx0.591W 20.00mmx15.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 33mF | 5.5V | BULK | 15mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 250mOhm | 7959 | 5μA | 1000 hours | 0.138 3.50mm | 20mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ025A404ZAB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Gold, Tin | Through Hole | Through Hole | BZ02, 4 Lead | FLAT | 4 | Aluminium | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2010 | BestCap® BZ | 1.890Lx1.181W 48.00mmx30.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 400mF | 5.5V | 30mm | 5.5V | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 35mOhm | 40μA | 1000 hours | 2.9mm | 0.264 6.70mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ023A564ZAB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Through Hole | Through Hole | BZ02, 4 Lead | FLAT | 4 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2010 | BestCap® BZ | 1.890Lx1.181W 48.00mmx30.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 560mF | 3.6V | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 25mOhm | 1000 hours | 0.209 5.30mm | 30mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ013A703ZSB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | GULL WING | 3 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Bulk | 2008 | BestCap® BZ | 1.102Lx0.669W 28.00mmx17.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 70mF | 3.6V | 17mm | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 140mOhm | 5μA | 1000 hours | 0.157 4.00mm | 28mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ025A404ZLB | AVX Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Gold, Tin | Surface Mount | Surface Mount | BZ02, 4 Lead | J BEND | 4 | 1000 Hrs @ 70°C | -20°C~70°C | Tray | 2010 | BestCap® BZ | 1.890Lx1.181W 48.00mmx30.00mm | -20% +80% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD (SMT) Tabs | EAR99 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 400mF | 5.5V | BULK | ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR | 35mOhm | 40μA | 1000 hours | 0.272 6.90mm | 30mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ019A333ZSB | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | Bulk | Obsolete | 9 V | -20°C ~ 70°C | BestCap® BZ | 1.102 L x 0.669 W (28.00mm x 17.00mm) | -20%, +80% | SMD (SMT) Tabs | 33 mF | 250mOhm | - | 0.236 (6.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ254B223ZSBCE | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | Surface Mount | BZ25, 3 Lead | KYOCERA AVX | 800 | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | + 70 C | KYOCERA AVX | - 20 C | Bulk | Obsolete | Compliant | BestCap | 4 V | 4.5 VDC | 4 V | -20°C ~ 70°C | Bulk | BestCap® BZ | 0.787 L x 0.591 W (20.00mm x 15.00mm) | -20%, +80% | SMD (SMT) Tabs | Flat Rectangular | 70 °C | -20 °C | 22 mF | Capacitors | SMD/SMT | 140mOhm | - | 1000 hours | Supercapacitors / Ultracapacitors | - 20 C to + 70 C | Electric Double Layer Capacitors | Supercapacitors / Ultracapacitors | 0.075 (1.90mm) | 19.9898 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ014B333ZSB | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | Tray | Obsolete | 4.5 V | -20°C ~ 70°C | BestCap® BZ | 1.102 L x 0.669 W (28.00mm x 17.00mm) | -20%, +80% | SMD (SMT) Tabs | 33 mF | 150mOhm | - | 0.138 (3.50mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ01KB682ZSB | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | Bulk | Obsolete | 20 V | -20°C ~ 70°C | BestCap® BZ | 1.102 L x 0.669 W (28.00mm x 17.00mm) | -20%, +80% | - | 6.8 mF | 480mOhm @ 1kHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ025A404ZLB | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | BZ02, 4 Lead | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | Tray | Obsolete | 5.5 V | -20°C ~ 70°C | BestCap® BZ | 1.890 L x 1.181 W (48.00mm x 30.00mm) | -20%, +80% | SMD (SMT) Tabs | 400 mF | 35mOhm | - | 0.272 (6.90mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ054B223ZSB | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | BZ05, 3 Lead | -20%, +80% | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | Tray | Obsolete | 4.5 V | -20°C ~ 70°C | BestCap® BZ | 0.787 L x 0.591 W (20.00mm x 15.00mm) | -20%, +80% | SMD (SMT) Tabs | 0.022 F | 170mOhm | - | 170 mOhm | 20 mm | 20 x 15 x 2.3 mm | 0.083 (2.10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ01CB153ZSB | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | BZ01, 3 Lead | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | Bulk | Obsolete | 12 V | -20°C ~ 70°C | BestCap® BZ | 1.102 L x 0.669 W (28.00mm x 17.00mm) | -20%, +80% | SMD (SMT) Tabs | 15 mF | 350mOhm | - | 0.252 (6.40mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZ156B273ZNBA1 | KYOCERA | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | BZ05, 2 Lead | KYOCERA AVX | 400 | 1000 Hrs @ 70°C | KYOCERA AVX | + 70 C | KYOCERA AVX | - 25 C | Bulk | Obsolete | Details | BestCap | 6 V | 6 VDC | -20°C ~ 70°C | Bulk | BestCap® BZ | 0.787 L x 0.591 W (20.00mm x 15.00mm) | -20%, +80% | - | Flat Rectangular | 27 mF | Capacitors | - | - | Supercapacitors / Ultracapacitors | Electric Double Layer Capacitors | Supercapacitors / Ultracapacitors | - |
BZ015A503ZSB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ05CA103ZSB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ014B333ZSB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ015A503ZLB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ013A144ZSB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ023A284ZAB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ015A104ZSB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ055A333ZSB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ025A404ZAB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ023A564ZAB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ013A703ZSB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ025A404ZLB
AVX Corporation
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ019A333ZSB
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ254B223ZSBCE
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ014B333ZSB
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ01KB682ZSB
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ025A404ZLB
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ054B223ZSB
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ01CB153ZSB
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
BZ156B273ZNBA1
KYOCERA
Package:Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Price: please inquire
