The category is 'Multiple Conductor Cables'
Multiple Conductor Cables (6000)
- All Manufacturers
- Jacket Color
- Number of Conductors
- Cable Length
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Wire Gauge - AWG
- Reach Compliance Code
- Shielding
- Ihs Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Risk Rank
- RoHS
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Conductor Material | Jacket (Insulation) Material | Shield Material | Approvals | Base Product Number | Brand | Cable features | Cable Types | Capacitance Tolerance | Colour outer sheath | Conductor category | Conductor surface | Content | Core identification | Cross section (each core) | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Flame retardant | Halogen free according to IEC 60754-2 | Halogen-free | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Jacket Material | Low smoke (according to EN 61034-2) | Low smoke according to IEC 61034-2 | Manufacturer | Manufacturer part # | Manufacturer Part Number | Material core insulation | Material outer sheath | Max. length sold by the metre | Max. temperature range (fixed installation) | Max. temperature range (flexible installation) | Mfr | Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance | Min. permitted bending radius, moving application/free movement | Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | Min. temperature range (fixed installation) | Min. temperature range (flexible installation) | No. of leads | Nominal cross section conductor | Nominal voltage | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | NVP value | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Outer diameter approx. | Outside Ø | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | Permitted cable outer temperature during assembling/handling | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Screen over stranding | Screen over stranding element | Sold per metre | Stranding element | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | ECCN Code | Type | Applications | Capacitance | Subcategory | Shielding | Construction | Reach Compliance Code | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Connector Support Type | Jacket Color | Conductor Strand | Usage | Jacket (Insulation) Diameter | Conductor Insulation | Product Type | Shielded | Shield Type | Shield Coverage | Rated Voltage | Stranding | Wire and Cable Name | Features | Product Category | Product Length | Product Width | Diameter | Length | Jacket (Insulation) Thickness | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 95551605 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multi-Conductor | SAB North America | 90°C | Spool | TR 600 Plus | Active | 5 | 16 AWG | 600 V | Black | Industrial | 0.354" (8.99mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Polyamide (PA), Nylon | Direct Burial, Oil Resistant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2170488 | Lapp | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Polyurethane (PU) | - | CSA; CUL; UL | Multi-Pair, Cat6 | Green | Class 6 = very flexible | Tinned | Colour | No | LAPP GROUP PVT LTD | PP | PUR | No | No | Lapp Group | 2170488 | Polyurethane (PUR) | LAPP | 81 | 81 | 32.4 | 2 | 67 | 80 °C | -40 °C | 7.8 | Digi-Spool®, Continuous Spool | Active | -40 - 80 | -30 - 0 | Active | 2.09 | Yes | Foil + braiding | None | Pairs | - | Etherline® | EAR99 | PLANT ENGINEERING, MACHINERY MANUFACTURING | YES | STRANDED | compliant | 8 (4 Pair Twisted) | 26 AWG | 100 V | WIRE AND CABLE | Green | - | Industrial, Network | 0.307 (7.80mm) | Polypropylene (PP) | Foil, Braid | 100% | 100 V | 26X19 | COMMUNICATION CABLE | Abrasion Resistant, Oil Resistant, UV Resistant | 7.8 mm | Enter Number of Feet in Order Quantity | - | UL Style CMX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 302406 | Lapp | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | Multi-Conductor | LAPP | Digi-Spool®, Continuous Spool | Active | - | Unitronic® | 6 | 24 AWG | 300 V | Gray | - | Industrial, Signal, Control | 0.209 (5.31mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | Drain Wire, Oil Resistant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 302003 | Lapp | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | Multi-Conductor | LAPP | Digi-Spool®, Continuous Spool | Active | - | Unitronic® | 3 | 20 AWG | 300 V | Gray | - | Industrial, Signal, Control | 0.237 (6.02mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | Drain Wire, Oil Resistant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2218120 | Lapp | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Thermoplastic Polymer | Aluminum; Copper, Tinned | Multi-Conductor | Black | Class 5 = flexible | Bare | Numbers | According to IEC/EN 60332-1-2 | No | No | No | Polyvinyl chloride (PVC) | Other | LAPP | 82 | 1 | 500 | 12.9 | Bulk | -40 - 105 | -25 - 105 | Active | - | ÖLFLEX® TRAY II CY | 12 | 18 AWG | Black | - | - | 0.508 (12.90mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Polyamide (PA), Nylon | Foil, Braid | 100%, 70% | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 302404 | Lapp | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | Multi-Conductor | LAPP | Digi-Spool®, Continuous Spool | Active | - | Unitronic® | 4 | 24 AWG | 300 V | Gray | - | Industrial, Signal, Control | 0.183 (4.65mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | Drain Wire, Oil Resistant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CF5-15-12 | igus | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | CF5-15 | Flame-retardant,Oil-resistant,Suitable for drag chains | Multi-Conductor | Sold per metre | 1.50mm² | No | CF5.15.12 | 100m | +70°C | +70°C | Igus | -20°C | -5°C | 12G | 500V | 300V | 15mm | No | Active | Yes | - | chainflex® | Chainflex® | 12 | 16 AWG | 600 V | Green | - | Industrial | 0.591 (15.01mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | No | - | - | Flame Retardant, Oil Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity - Continuous Strip | - | UL Style 2570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3842403 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Aluminum; Copper, Tinned | Multi-Pair | SAB North America | 80°C | Spool | DC 300 DS TP | Active | 6 (3 Pair Twisted) | 24 AWG | 300 V | Tan | 0.248" (6.30mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Semi-Rigid | Foil, Braid | 100% | Enter Number of Feet in Order Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 94441819 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Thermoplastic Elastomer (TPE) | Multi-Conductor | SAB North America | Spool | Active | 19 | 18 AWG | Gray | Industrial, Signal, Control | 0.583" (14.81mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Polyamide (PA), Nylon | Oil Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 17474421 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Aluminum; Copper, Tinned | Multi-Pair, Cat7a | SAB North America | 75°C | Spool | CATLine | Active | 8 (4 Pair Twisted) | 24 AWG | 300 V | Black | Industrial, Network, Marine | 0.413" (10.49mm) | Polymer | Foil, Braid | Flame Retardant | Enter Number of Feet in Order Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2590604 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper, Tinned | Multi-Conductor | SAB North America | 90°C | Spool | CC 600 CY | Active | 4 | 6 AWG | 600 V | Gray | 110/26 | Industrial, Signal, Control | 0.957" (24.31mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Braid | Flame Retardant, Oil Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | UL Style 21216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3842603 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Aluminum; Copper, Tinned | Multi-Pair | SAB North America | 80°C | Spool | DC 300 DS TP | Active | 6 (3 Pair Twisted) | 26 AWG | 300 V | Tan | 0.232" (5.89mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Semi-Rigid | Foil, Braid | 100% | Enter Number of Feet in Order Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 469411-000 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity | 10% | 1 | TE Connectivity | 9-1193517-2 0024A0024-9X | Details | 0.33 uF | Cable | Multi-Conductor Cables | Multi-Conductor Cables | 3.2 mm | 3.2 x 1.6 x 1.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 7521418 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multi-Conductor | SAB North America | 90°C | Spool | S 960 | Active | 18 | 14 AWG | 600 V | Black | 140/34 | Industrial | 0.815" (20.70mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Flame Retardant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | UL Style 2587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 93351404 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multi-Conductor | SAB North America | 90°C | Spool | TR 600 S | Active | 4 | 14 AWG | 600 V | Gray | Industrial, Signal, Control | 0.396" (10.06mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Polyamide (PA), Nylon | Oil Resistant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DC3332015S | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Aluminum; Copper, Tinned | Multi-Conductor | SAB North America | -25°C ~ 105°C | Spool | DC 105 C | Active | 15 | 20 AWG | 300 V | Gray | 19/32 | Industrial, Signal, Control | 0.380" (9.65mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Foil, Braid | Drain Wire | Enter Number of Feet in Order Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 86060190 | Interpower | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 860601 | Multi-Conductor | Interpower | -40°C ~ 105°C | Box | Active | 2 | 18 AWG | 300 V | Black | 0.280" (7.11mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 35681404D | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper, Tinned | 35681404 | Multi-Conductor | SAB North America | Spool | Active | 4 | 14 AWG | Black | Industrial, Servo Motor | 0.522" (13.26mm) | Polyethylene (XLPE), Irradiated | Foil, Braid | Direct Burial, Drain Wire, Flame Retardant, Oil Resistant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DC3332220S | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper, Tinned | DC3332220 | Multi-Conductor | SAB North America | -25°C ~ 105°C | Spool | DC 105 C | Active | 20 | 22 AWG | 300 V | Gray | 7/30 | Industrial, Signal, Control | 0.371" (9.42mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Foil, Braid | Drain Wire | Enter Number of Feet in Order Quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 95551618 | SAB North America | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multi-Conductor | SAB North America | 90°C | Spool | TR 600 Plus | Active | 18 | 16 AWG | 600 V | Black | Industrial | 0.610" (15.49mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Polyamide (PA), Nylon | Direct Burial, Oil Resistant, UV Resistant | Enter Number of Feet in Order Quantity |
95551605
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
2170488
Lapp
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
302406
Lapp
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
302003
Lapp
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
2218120
Lapp
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
302404
Lapp
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
CF5-15-12
igus
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
3842403
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
94441819
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
17474421
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
2590604
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
3842603
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
469411-000
TE Connectivity
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
7521418
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
93351404
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
DC3332015S
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
86060190
Interpower
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
35681404D
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
DC3332220S
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
95551618
SAB North America
Package:Multiple Conductor Cables
Price: please inquire
