The category is 'Accessories'
Accessories (7)
- All Manufacturers
- Current - Saturation
- Current Rating
- DC Resistance (DCR)
- ECCN
- Features
- Frequency-Self-Resonant
- Harmonized Code
- Height Seated (Max)
- Inductance
- Inductance Frequency-Test
- Material-Core
- Series
- Series:
IMS-5SWD-65
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Brand | ECCN | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Self-Resonant | Harmonized Code | Inductance Frequency-Test | Inside Diameter | Itar Registered | Manufacturer | Material-Core | RoHS | Screw/Thread Size | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Type | Color | Subcategory | Shielding | Current Rating | Inductance | DC Resistance (DCR) | Q @ Freq | Current - Saturation | Product Type | Cable Diameter | Product | Features | Product Category | Height Seated (Max) | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 14814 | HEYCO PRODUCTS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | Brass | Heyco | EAR99 | 20 | 250MHz | 25MHz | Unavailable | Heyco | Phenolic | Details | M25 | -55°C ~ 125°C | -- | IMS-5SWD-65 | 0.162 Dia x 0.410 L (4.11mm x 10.41mm) | ±2% | Active | Molded | Wire & Cable Management | Shielded | 1.3A | 330nH | 130 mOhm Max | 46 @ 25MHz | 1.3A | 8 mm to 11 mm | Cord Grips | -- | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | -- | -- | ||||||
![]() | Mfr Part No 14815 | HEYCO PRODUCTS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | Brass | Heyco | EAR99 | 20 | 250MHz | 25MHz | Unavailable | Heyco | Phenolic | Details | M25 | -55°C ~ 125°C | -- | IMS-5SWD-65 | 0.162 Dia x 0.410 L (4.11mm x 10.41mm) | ±2% | Active | Molded | Wire & Cable Management | Shielded | 2.9A | 100nH | 25 mOhm Max | 50 @ 25MHz | 2.9A | 11 mm to 15 mm | Cord Grips | -- | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | -- | -- | ||||||
![]() | Mfr Part No 4121 | HEYCO PRODUCTS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | Heyco | EAR99 | 50 | 130MHz | 7.9MHz | Unavailable | Heyco | Iron | Details | 0.105822 oz | -55°C ~ 125°C | -- | IMS-5SWD-65 | 0.162 Dia x 0.410 L (4.11mm x 10.41mm) | ±10% | Active | Molded | Gray | Wire & Cable Management | Shielded | 1.6A | 1.2µH | 93 mOhm Max | 46 @ 7.9MHz | 1.6A | Cord Grips | Cord Grips | -- | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | -- | -- | ||||||
![]() | Mfr Part No 14854 | HEYCO PRODUCTS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | Heyco | EAR99 | 50 | 29MHz | 2.5MHz | Unavailable | Heyco | Ferrite | Details | M16 | -55°C ~ 125°C | -- | IMS-5SWD-65 | 0.162 Dia x 0.410 L (4.11mm x 10.41mm) | ±10% | Active | Molded | Wire & Cable Management | Shielded | 410mA | 39µH | 1.93 Ohm Max | 53 @ 2.5MHz | 180mA | Cord Grips | -- | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | -- | -- | ||||||||
![]() | Mfr Part No 2470-P | HEYCO PRODUCTS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | Nylon | Heyco | EAR99 | 5 | 65MHz | 7.9MHz | 74.7 mm | Unavailable | Heyco | Iron | Details | -55°C ~ 125°C | -- | IMS-5SWD-65 | 0.162 Dia x 0.410 L (4.11mm x 10.41mm) | ±10% | Active | Molded | Wire & Cable Management | Shielded | 550mA | 5.6µH | 720 mOhm Max | 47 @ 7.9MHz | 550mA | Bushings | -- | Grommets & Bushings | -- | -- | |||||||
![]() | Mfr Part No M4857 | HEYCO PRODUCTS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | Heyco | EAR99 | 50 | 130MHz | 7.9MHz | Unavailable | Heyco | Iron | Details | 0.282192 oz | -55°C ~ 125°C | -- | IMS-5SWD-65 | 0.162 Dia x 0.410 L (4.11mm x 10.41mm) | ±10% | Active | Molded | Wire & Cable Management | Shielded | 1.6A | 1.2µH | 93 mOhm Max | 46 @ 7.9MHz | 1.6A | Strain Reliefs | -- | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | -- | -- | ||||||||
![]() | Mfr Part No 14862 | HEYCO PRODUCTS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | EAR99 | 6.5MHz | 790kHz | Unavailable | Ferrite | -55°C ~ 125°C | -- | IMS-5SWD-65 | 0.162 Dia x 0.410 L (4.11mm x 10.41mm) | ±10% | Active | Molded | Shielded | 225mA | 330µH | 6.4 Ohm Max | 54 @ 790kHz | 65mA | -- | -- | -- |
14814
HEYCO PRODUCTS
Package:Accessories
Price: please inquire
14815
HEYCO PRODUCTS
Package:Accessories
Price: please inquire
4121
HEYCO PRODUCTS
Package:Accessories
Price: please inquire
14854
HEYCO PRODUCTS
Package:Accessories
Price: please inquire
2470-P
HEYCO PRODUCTS
Package:Accessories
Price: please inquire
M4857
HEYCO PRODUCTS
Package:Accessories
Price: please inquire
14862
HEYCO PRODUCTS
Package:Accessories
Price: please inquire
