The category is 'Circuit Breakers'
Circuit Breakers (6000)
- All Manufacturers
- Actuator Type
- Number of Poles
- Series
- Voltage Rating DC
- Voltage Rating AC
- Approval Agency
- Breaker Type
- Current Rating (Amps)
- Illumination
- Illumination Voltage (Nominal)
- Mfr
- Mounting Type
- Series:
C
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Mounting Type | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Package | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Series | Subcategory | Current Rating (Amps) | Reach Compliance Code | Approval Agency | Actuator Type | Illumination Voltage (Nominal) | Number of Poles | Illumination | Breaker Type | Product Type | Circuit Protection Type | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No CA3-B2-34-650-321-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 50A | CSA, UL | Lever | - | 3 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA1-B2-34-670-322-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 70A | CSA, UL | Lever | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CJ1-B2-14-690-33G-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 125 V | C | 90A | CSA, UL | Rocker | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA1-B2-34-670-332-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 70A | CSA, UL | Lever | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA1-B0-16-630-321-BG | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Panel Mount | CARLING TECHNOLOGIES INC | Carling Technologies | CA1-B0-16-630-321-BG | Carling Technologies | Bulk | Active | Active | 5.57 | 480 V | 125 V | C | 30A | compliant | CSA, UL489 | Lever | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | MAGNETIC CIRCUIT BREAKER | ||||||
![]() | Mfr Part No CA2-B0-22-650-622-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 50A | CSA, UL | Lever | - | 2 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CF1-B0-24-810-311-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 100A | CSA, UL | Rocker | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA1-B0-24-630-231-KG | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 120 V | 150 V | C | 30A | CSA, UL489 | Lever | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA2-B2-24-240-121-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 400mA | CSA, UL | Lever | - | 2 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA2-B0-22-610-121-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 10A | CSA, UL | Lever | - | 2 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA2-B0-12-430-122-BG | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | 1 | Carling Technologies | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 125 V | C | Circuit Breakers | 3A | CSA, UL489 | Lever | - | 2 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | Hydraulic Magnetic Circuit Breakers | Circuit Breakers | ||||||||
![]() | Mfr Part No CA3-B2-44-615-121-D | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 15A | CSA, VDE, UL | Lever | - | 3 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CB4-B0-26-625-311-D | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Panel Mount | CARLING TECHNOLOGIES INC | Carling Technologies | CB4-B0-26-625-311-D | Carling Technologies | Bulk | Active | Active | 5.57 | 480 V | 125 V | C | 25A | compliant | CSA, VDE, UL | Lever | - | 4 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | MAGNETIC CIRCUIT BREAKER | ||||||
![]() | Mfr Part No CA1-B2-14-810-312-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | CARLING TECHNOLOGIES INC | Carling Technologies | CA1-B2-14-810-312-C | Carling Technologies | Bulk | Active | Active | 5.57 | 480 V | 150 V | C | 100A | compliant | CSA, UL | Lever | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | MAGNETIC CIRCUIT BREAKER | |||||||
![]() | Mfr Part No CF1-B0-24-440-41G-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 4A | CSA, UL | Rocker | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CB4-B0-44-630-121-E | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 125 V | C | 30A | CSA, TUV, UL | Lever | - | 4 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA1-B0-10-450-121-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 5A | CSA, UL | Lever | - | 1 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA4-B0-14-670-ACA-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Panel Mount | CARLING TECHNOLOGIES INC | Carling Technologies | CA4-B0-14-670-ACA-C | Carling Technologies | Bulk | Active | Active | 5.57 | 480 V | 150 V | C | 70A | compliant | CSA, UL | Lever | - | 4 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | MAGNETIC CIRCUIT BREAKER | ||||||
![]() | Mfr Part No CA2-B0-22-670-322-C | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 70A | CSA, UL | Lever | - | 2 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CA3-B0-22-650-5CA-D | Carling Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Panel Mount | Carling Technologies | Bulk | Active | 480 V | 150 V | C | 50A | CSA, VDE, UL | Lever | - | 3 | None | Magnetic (Hydraulic Delay) |
CA3-B2-34-650-321-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA1-B2-34-670-322-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CJ1-B2-14-690-33G-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA1-B2-34-670-332-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA1-B0-16-630-321-BG
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA2-B0-22-650-622-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CF1-B0-24-810-311-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA1-B0-24-630-231-KG
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA2-B2-24-240-121-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA2-B0-22-610-121-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA2-B0-12-430-122-BG
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA3-B2-44-615-121-D
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CB4-B0-26-625-311-D
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA1-B2-14-810-312-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CF1-B0-24-440-41G-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CB4-B0-44-630-121-E
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA1-B0-10-450-121-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA4-B0-14-670-ACA-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA2-B0-22-670-322-C
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
CA3-B0-22-650-5CA-D
Carling Technologies
Package:Circuit Breakers
Price: please inquire
