The category is 'TVS - Diodes'
TVS - Diodes (6000)
- All Manufacturers
- Package / Case
- Packaging
- Mounting Type
- Part Status
- Power Line Protection
- RoHS Status
- Type
- Operating Temperature
- Applications
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Factory Lead Time
- ECCN Code
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Diode Element Material | Number of Terminals | Base Product Number | Brand | Breakdown Voltage / V | Cd - Diode Capacitance | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitivity Levels | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Pd - Power Dissipation | Power Dissipation (Max) | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Reverse Stand-off Voltage | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Schedule B | Unit Weight | Usage Level | Vesd - Voltage ESD Contact | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Applications | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Subcategory | Power Rating | Voltage - Rated DC | Max Power Dissipation | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | Reference Standard | Termination Style | JESD-30 Code | Operating Supply Voltage | Working Voltage | Polarity | Configuration | Number of Channels | Interface | Leakage Current | Element Configuration | Diode Type | Case Connection | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Max Reverse Leakage Current | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Peak Pulse Current | Max Surge Current | Peak Pulse Power | Direction | Test Current | Unidirectional Channels | Product Type | Bidirectional Channels | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Capacitance @ Frequency | Reverse Breakdown Voltage | Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | Max Breakdown Voltage | ESD Protection | Number of Unidirectional Channels | Max Junction Temperature (Tj) | Breakdown Voltage-Min | Number of Bidirectional Channels | Reverse Test Voltage | Breakdown Voltage-Max | Min Breakdown Voltage | Compliance | Vf - Forward Voltage | Product Category | Diameter | Height | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No BZW06-28 | STMicroelectronics | Datasheet | 37 | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | Tin | Through Hole | Through Hole | DO-204AC, DO-15, Axial | 2 | SILICON | 31.4V | 1 | 28.2V | Tape & Box (TB) | BZW06, TRANSIL™ | e3 | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Zener | 175°C | -65°C | General Purpose | UL RECOGNIZED | 1nF | 600W | 28V | WIRE | BZW06 | 2 | 28.2V | Unidirectional | 1μA | Single | ISOLATED | No | 68A 8/20μs | 1μA | 59V | 68A | 13.1A | 600W | Unidirectional | 1mA | 1000pF @ 1MHz | 31.4V | 1 | 3.53mm | 6.75mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TPSMC33CA | Littelfuse Inc. | Datasheet | 56 | - | Min: 1 Mult: 1 | 18 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | DO-214AB, SMC | 210.013267mg | SILICON | 34.7V | 1 | 28.2V | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2014 | Automotive, AEC-Q101, TPSMC | e3 | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Zener | Matte Tin (Sn) | Automotive | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, HIGH RELIABILITY, UL RECOGNIZED | 1.5kW | DUAL | J BEND | 260 | 30 | R-PDSO-J2 | 3.5V | Bidirectional | SINGLE | No | 31.4V | 1500W 1.5kW | 45.7V | 33.3A | 33.3A | 1.5kW | 1 | 2.62mm | 7.11mm | 6.22mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SMAJ33CA | Bourns Inc. | Datasheet | 4000 | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Tin | Surface Mount | Surface Mount | DO-214AC, SMA | 2 | SILICON | 36.7V | 1 | 33V | -55°C~150°C TJ | Digi-Reel® | 2009 | SMAJ | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Zener | General Purpose | DUAL | C BEND | SMAJ33 | 2 | 3.5V | 1 | 5μA | Single | No | 400W | 5μA | 53.3V | 53.3V | 7.5A | 40A | 400W | Bidirectional | 1mA | 36.7V | 40.6V | Yes | 150°C | 2.29mm | 4.57mm | 2.92mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TPD4E001DPKR | Texas Instruments | Datasheet | 52800 | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Surface Mount | 6-UFDFN | YES | 6 | SILICON | 11V | 1 | 5.5V | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 6 | SMD/SMT | EAR99 | Steering (Rail to Rail) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Ethernet | 1.5pF | DUAL | 260 | 1.6mm | TPD4E001 | 5.5V | SINGLE | 4 | Ethernet, LVDS, USB | 1nA | Yes | 100W | 105.5V | 5.5V Max | 100W | Unidirectional | 600μm | 1.6mm | 1.6mm | 550μm | No | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JANTX1N5655A/TR | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-13 | DO-13 (DO-202AA) | 1N5655 | Microchip / Microsemi | 1 | Microchip | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | Active | N | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-19500/500 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | No | 77.9V | 1500W (1.5kW) | 13.3A | 113V | 70.1V | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JANTXV1N6124AUS/TR | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | SQ-MELF, B | SQ-MELF, B | 1N6124 | Microchip / Microsemi | 1 | Microchip | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | Active | N | -55°C ~ 175°C (TJ) | Military, MIL-PRF-19500/516 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | No | 53.2V | 500W | 6.5A | 77V | 42.6V | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JAN1N5660A/TR | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-13 | DO-13 (DO-202AA) | Microchip / Microsemi | 1 | Microchip | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | Active | N | -65°C ~ 175°C (TJ) | Bulk | Military, MIL-PRF-19500/500 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Unidirectional | No | 124V | 1500W (1.5kW) | 8.4A | 179V | 111V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JANTXV1N6475/TR | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | G, Axial | Axial | Microchip / Microsemi | 1 | Microchip | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | Active | N | -55°C ~ 175°C (TJ) | Bulk | Military, MIL-PRF-19500/552 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | No | 43.7V | 1500W (1.5kW) | 135A (8/20μs) | 63.5V | 40.3V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MSMLJ20CA | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 months ago) | Surface Mount | Surface Mount | DO-214AB-2 | YES | 2 | DO-214AB | SILICON | 2 | SMLJ20 | 22.2 V | 1 | MICROSEMI CORP | 92.6 A | MSMLJ20CA | + 150 C | Microchip Technology | - 65 C | 1 | 1 | 150 °C | -65 °C | Bulk | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC PACKAGE-2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | 1.61 W | 1.61 W | 3 kW | Active | NOT SPECIFIED | 20 V | 2.2 | N | No | 8541100080, 8541100080/8541100080, 8541100080/8541100080/8541100080, 8541100080/8541100080/8541100080/8541100080 | 0.008818 oz | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Military, MIL-PRF-19500 | e0 | No | EAR99 | Zener | TIN LEAD | 150 °C | -65 °C | Zener | General Purpose | HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.50 | AVALANCHE | DUAL | J BEND | NOT SPECIFIED | unknown | MIL-19500 | SMD/SMT | R-PDSO-J2 | 20 V | 20 V | Bidirectional | SINGLE | 1 Channel | 2 µA | Single | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | No | 22.2V | 3000W (3kW) | 92.6A | 2 µA | 32.4V | 32.4 V | 20V | 92.6 A | 3 kW | Bidirectional | 1 mA | 1 | 20 V | DO-214AB | - | 22.2 V | 3000 W | 22.2 V | 1 | 24.5 V | 22.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MSMBJ58CA | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | DO-214AA-2 | SMBJ (DO-214AA) | SMBJ58 | 64.4 V | 1 | 6.4 A | + 150 C | Microchip Technology | - 65 C | Bulk | 1.38 W | 600 W | Active | N | 0.003527 oz | -65°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Military, MIL-PRF-19500 | Zener | General Purpose | SMD/SMT | 58 V | 58 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 64.4V | 600W | 6.4A | 93.6V | 93.6 V | 58V | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JANTX1N6139AUS/TR | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | SQ-MELF, C | C, SQ-MELF | Microchip / Microsemi | 7.13 V | 1 | 133.9 A | Microchip | + 175 C | Microchip Technology | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 3 W | 1.5 kW | Active | N | -55°C ~ 175°C (TJ) | Military, MIL-PRF-19500/516 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | 300 uA | SMD/SMT | 5.7 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 7.13V | 1500W (1.5kW) | 133.9A | 11.2V | 11.2 V | 5.7V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1SMB30CAT3 | ON Semiconductor | Datasheet | 1440 | - | Min: 1 Mult: 1 | Lead, Tin | Surface Mount | DO-214AA, SMB | YES | 2 | SILICON | 33.3V | 1 | 0.55W | 30V | -65°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2009 | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Zener | Tin/Lead (Sn/Pb) | General Purpose | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, LOW IMPEDANCE, HIGH RELIABILITY, UL RECOGNIZED | 600W | 30V | DUAL | C BEND | 240 | 30 | 1SMB | 2 | 30V | 1 | Single | No | 5μA | 48.4V | 48.4V | 12.4A | 12.4A | 600W | Bidirectional | 1mA | 1 | 290pF @ 1MHz | Yes | 2.41mm | 4.57mm | 3.81mm | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No NSPM1041BMUTBG | ON Semiconductor | Datasheet | 136 | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Surface Mount | 2-UDFN | YES | SILICON | 5.25V | 1 | -65°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | Zener | Nickel/Gold/Palladium (Ni/Au/Pd) | General Purpose | BOTTOM | R-PBCC-N2 | BIDIRECTIONAL | SINGLE | No | 4.5V | 125A 8/20μs | 10.8V | 3.3V Max | 1 | 3.3V | 480pF @ 1MHz Max | 3.3V | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TPSMB39CA | Littelfuse Inc. | Datasheet | 1568 | - | Min: 1 Mult: 1 | 18 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | DO-214AA, SMB | SILICON | 39V | 1 | 5W | 33.3V | -65°C~175°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2014 | Automotive, AEC-Q101, TPSMB | e3 | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Zener | Matte Tin (Sn) | Automotive | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, HIGH RELIABILITY | DUAL | J BEND | 260 | 30 | R-PDSO-J2 | 33.3V | Bidirectional | SINGLE | No | 37.1V | 11.3A | 53.9V | 11.3A | 100A | 600W | 1 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M15KP43A/TR | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AR, Axial | DO-204AR | M15KP | Microchip Technology | 1 | Microchip | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | Active | -65°C ~ 150°C (TJ) | Military, MIL-PRF-19500 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | No | 47.8V | 15000W (15kW) | 215A | 69.7V | 43V | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JANTX1N6462/TR | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | B, Axial | Axial | Microchip / Microsemi | 6.5 V | 1 | 258 A | Microchip | + 175 C | Microchip Technology | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 500 W | Active | N | -55°C ~ 175°C (TJ) | Military, MIL-PRF-19500/551 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | 2.5 mA | Axial | 6 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 6.5V | 500W | 258A (8/20μs) | 11V | 11 V | 6V | 1 | TVS Diodes | - | 1.5 V | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MSMBJ13CAe3 | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | DO-214AA-2 | SMBJ (DO-214AA) | SMBJ13 | 14.4 V | 1 | 27.9 A | + 150 C | Microchip Technology | - 65 C | Bulk | 1.38 W | 600 W | Active | Details | 0.003527 oz | -65°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Military, MIL-PRF-19500 | Zener | General Purpose | SMD/SMT | 13 V | 13 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 14.4V | 600W | 27.9A | 21.5V | 21.5 V | 13V | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MSMBJSAC15e3 | Atmel (Microchip Technology) | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DO-214AA-2 | 16.7 V | 30 pF | 1 | 20 A | + 150 C | - 65 C | 500 W | Details | 0.003527 oz | - | Bulk | SMD/SMT | 75 V | Unidirectional | 1 Channel | 23.6 V | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SM6T12CAY | STMicroelectronics | Datasheet | 684000 | - | Min: 1 Mult: 1 | 17 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | Surface Mount | Surface Mount | DO-214AA, SMB | 2 | SILICON | 11.4V | 1 | 10.2V | Automotive grade | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101, SM6TY, TRANSIL™ | e3 | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Zener | Matte Tin (Sn) | Automotive | 600W | DUAL | C BEND | 245 | 60 | SM6T | 2 | 1 | 200nA | Single | No | 184A 8/20μs | 200nA | 21.7V | 21.7V | 184A | 600W | Bidirectional | 1mA | 11.4V | 12.6V | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CDSOD323-T15LC | Bourns Inc. | Datasheet | 240000 | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | SC-76, SOD-323 | 2 | SILICON | 16.7V | 2 | 15V | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2008 | e3 | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Zener | Tin (Sn) | HDMI, USB OTG | LOW CAPACITANCE | 1pF | 250W | DUAL | GULL WING | 1.45mm | CDSOD323 | 2 | 15V | 15V | 1 | 1μA | Single | No | 10A 8/20μs | 31.8V Typ | 24V | 10A | 10A | 250W | Bidirectional | 1pF @ 1MHz | 1.9mm | No SVHC | ROHS3 Compliant |
BZW06-28
STMicroelectronics
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
TPSMC33CA
Littelfuse Inc.
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
SMAJ33CA
Bourns Inc.
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
TPD4E001DPKR
Texas Instruments
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
JANTX1N5655A/TR
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
JANTXV1N6124AUS/TR
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
JAN1N5660A/TR
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
JANTXV1N6475/TR
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
MSMLJ20CA
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
MSMBJ58CA
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
JANTX1N6139AUS/TR
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
1SMB30CAT3
ON Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
NSPM1041BMUTBG
ON Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
TPSMB39CA
Littelfuse Inc.
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
M15KP43A/TR
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
JANTX1N6462/TR
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
MSMBJ13CAe3
Microchip Technology
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
MSMBJSAC15e3
Atmel (Microchip Technology)
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
SM6T12CAY
STMicroelectronics
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
CDSOD323-T15LC
Bourns Inc.
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
