The category is 'TVS - Diodes'
TVS - Diodes (431)
- All Manufacturers
- Package / Case
- Packaging
- Series
- Polarity
- Mounting Type
- Applications
- Current - Peak Pulse (10/1000μs)
- Operating Temperature
- Power - Peak Pulse
- Power Line Protection
- Type
- Voltage - Breakdown (Min)
- Series:
BZW04
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Diode Element Material | Number of Terminals | Base Product Number | Brand | Breakdown Voltage / V | Breakdown Voltage-Nom | Dimensions | Direction Type | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitivity Levels | Number of Elements | Number of Elements per Chip | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Package Type | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Pd - Power Dissipation | Peak Pulse Power Dissipation | Power Dissipation (Max) | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Qualification | Reflow Temperature-Max (s) | Reverse Stand-off Voltage | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Pin Count | Termination Style | JESD-30 Code | Qualification Status | Working Voltage | Polarity | Configuration | Number of Channels | Leakage Current | Diode Type | Case Connection | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Peak Pulse Current | Peak Pulse Power | Test Current | Unidirectional Channels | Product Type | Bidirectional Channels | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Capacitance @ Frequency | Reverse Breakdown Voltage | Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | Diode Configuration | Breakdown Voltage-Min | Clamping Voltage-Max | Breakdown Voltage-Max | Product Category | Height | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No BZW04-171 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 190 V | 5000 | 1.5 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 171 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 190V | 400W | 1.5A | 274V | 274 V | 171V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-154 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 171 V | 5000 | 1.6 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.010582 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 154 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 171V | 400W | 1.6A | 246V | 246 V | 154V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-23B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 25.7 V | 5000 | 10.7 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 23.1 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 25.7V | 400W | 10.7A | 37.5V | 37.5 V | 23.1V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-15B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 17.1 V | 5000 | 16 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400W | 400 W | Active | - | 15.3V | Details | 0.012346 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 15.3 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 17.1V | 400W | 16A | 25.2V | 25.2 V | 15.3V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-26B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 28.5 V | 5000 | 9.6 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400W | 400 W | Active | - | 25.6V | Details | 0.012346 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 25.6 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 28.5V | 400W | 9.6A | 41.5V | 41.5 V | 25.6V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-53 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | NO | DO-204AL (DO-41) | SILICON | 2 | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 58.9 V | 62 V | 5000 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG | 4.7 A | Taiwan Semiconductor | BZW04-53 | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | 1 | 1 | 175 °C | -50 °C | Tape & Reel (TR) | PLASTIC/EPOXY | O-PALF-W2 | ROUND | LONG FORM | Active | DO-15 | 1 W | 1 W | 400 W | Active | NOT SPECIFIED | 0.91 | Details | Yes | 0.012346 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | EAR99 | Zener | General Purpose | 8541.10.00.50 | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | AVALANCHE | AXIAL | WIRE | 260 | compliant | 2 | Axial | O-PALF-W2 | Not Qualified | 53 V | Unidirectional | SINGLE | 1 Channel | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | ISOLATED | No | 58.9V | 400W | 4.7A | 85V | 85 V | 53V | 1 | TVS Diodes | 53 V | DO-204AC | - | 400 W | 58.9 V | 85 V | 65.1 V | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-26 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 28.5 V | 5000 | 9.6 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 25.6 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 28.5V | 400W | 9.6A | 41.5V | 41.5 V | 25.6V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-31B R0 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Through Hole | Through Hole | DO-204AL-2 | NO | 2 | SILICON | 2 | Taiwan Semiconductor | 34.2 V | 5.2 x 2.7 x 2.7mm | Bi-Directional | 5000 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD | 8 A | Taiwan Semiconductor | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | BZW04-31BR0 | +175 °C | -65 °C | 1 | 1 | 175 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | O-PALF-W2 | ROUND | LONG FORM | DO-41 | Active | 1 W | 1 W | 400 W | NOT SPECIFIED | 30.8 V | 5.2 | Details | Yes | 0.012346 oz | - | Cut Tape | BZW04 | e3 | EAR99 | MATTE TIN | 175 °C | -65 °C | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, LOW IMPEDANCE | 8541.10.00.50 | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | AVALANCHE | AXIAL | WIRE | NOT SPECIFIED | compliant | 2 | Axial | O-PALF-W2 | 30.8 V | Bidirectional | SINGLE | 1 Channel | 1 µA | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | ISOLATED | 49.9 V | 8 A | 400 W | 1mA | TVS Diodes | 30.8 V | DO-204AL | 34.2 V | 400 W | Single | 34.2 V | 37.8 V | ESD Suppressors / TVS Diodes | 2.7mm | 5.2mm | 2.7mm | No | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-9V4B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 10.5 V | 5000 | 25.7 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 9.4 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 10.5V | 400W | 25.7A | 15.6V | 15.6 V | 9.4V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-7V8 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 8.65 V | 5000 | 30 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 7.78 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 8.65V | 400W | 30A | 13.4V | 13.4 V | 7.78V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-6V4B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 7.13 V | 5000 | 35.4 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 6.4 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 7.13V | 400W | 35.4A | 11.3V | 11.3 V | 6.4V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-10B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 11.4 V | 5000 | 24 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 10.2 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 11.4V | 400W | 24A | 16.7V | 16.7 V | 10.2V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-10 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 11.4 V | 5000 | 24 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 10.2 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 11.4V | 400W | 24A | 16.7V | 16.7 V | 10.2V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-6V4 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 7.13 V | 5000 | 35.4 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.012346 oz | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 6.4 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 7.13V | 400W | 35.4A | 11.3V | 11.3 V | 6.4V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-78 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 86.5 V | 5000 | 3.2 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.010582 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 78 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 86.5V | 400W | 3.2A | 125V | 125 V | 78V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-14 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | NO | DO-204AL (DO-41) | SILICON | 2 | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 15.2 V | 16 V | 5000 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG | 17.8 A | Taiwan Semiconductor | BZW04-14 | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | 1 | 1 | 175 °C | -50 °C | Tape & Reel (TR) | PLASTIC/EPOXY | O-PALF-W2 | ROUND | LONG FORM | Active | DO-15 | 1 W | 1 W | 400 W | Active | NOT SPECIFIED | 1.26 | Details | Yes | 0.010582 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | EAR99 | Zener | General Purpose | 8541.10.00.50 | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | AVALANCHE | AXIAL | WIRE | 260 | compliant | 2 | Axial | O-PALF-W2 | Not Qualified | 13.6 V | Unidirectional | SINGLE | 1 Channel | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | ISOLATED | No | 15.2V | 400W | 17.8A | 22.5V | 22.5 V | 13.6V | 1 | TVS Diodes | 13.6 V | DO-204AC | - | 400 W | 15.2 V | 22.5 V | 16.8 V | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-19 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 20.9 V | 5000 | 13 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.010582 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 18.8 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 20.9V | 400W | 13A | 30.6V | 30.6 V | 18.8V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-64 | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | NO | DO-204AL (DO-41) | SILICON | 2 | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 71.3 V | 75 V | 5000 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG | 3.9 A | Taiwan Semiconductor | BZW04-64 | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | 1 | 1 | 175 °C | -50 °C | Tape & Reel (TR) | PLASTIC/EPOXY | O-PALF-W2 | ROUND | LONG FORM | Active | DO-15 | 1 W | 1 W | 400 W | Active | NOT SPECIFIED | 5.19 | Details | Yes | 0.010582 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | EAR99 | Zener | General Purpose | 8541.10.00.50 | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | AVALANCHE | AXIAL | WIRE | 260 | compliant | 2 | Axial | O-PALF-W2 | Not Qualified | 64.1 V | Unidirectional | SINGLE | 1 Channel | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | ISOLATED | No | 71.3V | 400W | 3.9A | 103V | 103 V | 64.1V | 1 | TVS Diodes | 64.1 V | DO-204AC | - | 400 W | 71.3 V | 103 V | 78.8 V | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-64B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 71.3 V | 5000 | 3.9 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.010582 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 64.1 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 71.3V | 400W | 3.9A | 103V | 103 V | 64.1V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BZW04-171B | Taiwan Semiconductor | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AL-2 | DO-204AL (DO-41) | BZW04 | Taiwan Semiconductor | 190 V | 5000 | 1.5 A | Taiwan Semiconductor | + 175 C | Taiwan Semiconductor Corporation | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 1 W | 400 W | Active | Details | 0.010582 oz | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | BZW04 | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 171 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 190V | 400W | 1.5A | 274V | 274 V | 171V | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes |
BZW04-171
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-154
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-23B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-15B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-26B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-53
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-26
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-31B R0
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-9V4B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-7V8
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-6V4B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-10B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-10
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-6V4
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-78
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-14
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-19
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-64
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-64B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
BZW04-171B
Taiwan Semiconductor
Package:TVS - Diodes
Price: please inquire
