The category is 'Accessories'
Accessories (6000)
- All Manufacturers
- Subcategory
- Product Type
- Manufacturer
- Brand
- Product Category
- Color
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Series
- RoHS
- Type
- Product Status
- Mfr
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Shell Material | Material | Housing Material | Package Accepted | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | Connectable conductor cross section multi-wired | Connectable conductor cross section solid-core | Contact Materials | Content | Duty Cycle - Max | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Filtered | For Use With | For Use With/Related Products | Fused | Illuminated | Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Insert Arrangement | Manufacturer | Manufacturer part # | Maximum Operating Temperature | Mfr | MIL Type | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | Schedule B | Shell Sizes | Shell Style# | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Size | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Color | Number of Rows | Gender | Subcategory | Power Rating | Pitch | Technology | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Termination Style | Number of Contacts | Actuator Type | Contact Gender | Operating Supply Voltage | Switch Function | Load Capacitance | Impedance | Accessory Type | Number of Poles | Number of Ways | Filter Type | Product Type | Max Frequency | Output Format | Shell Plating | Proto Board Type | Product | Mounting Angle | Product Category | Height | Length | Width | Board Thickness | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 817002 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Royalohm | 0402 | 1005 | 10000 | Royalohm | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | Details | 0.000353 oz | 50 V | Reel | Anti-Sulfurized Automotive Thick Film | 1 % | 100 PPM / C | 330 kOhms | Resistors | 62.5 mW (1/16 W) | Thick Film | SMD/SMT | Thick Film Resistors | Thick Film Resistors SMD | Thick Film Resistors - SMD | 0.35 mm | 1 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 13-60-1 | Multicomp | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | Royalohm | 0402 | 1005 | Brass | 10000 | Royalohm | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | Details | 0.000353 oz | 50 V | Reel | Anti-Sulfurized Automotive Thick Film | 5 % | 100 PPM / C | BNC, Coaxial | 1.2 kOhms | Resistors | 62.5 mW (1/16 W) | Thick Film | SMD/SMT | 50 Ω | Thick Film Resistors | 4 GHz | Thick Film Resistors SMD | Thick Film Resistors - SMD | 0.35 mm | 1 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DFR0185-G | DFRobot | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DFRobot | DFRobot | Details | 1 oz | Supplies | Accessories | Wire & Cable | DFRobot Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0827657 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Thermoplastic (TP) | Bussmann / Eaton | 100 | Eaton | + 105 C | - 40 C | Through Hole | Magnum | 0.375668 oz | 300 V | 12 AWG | 22 AWG | Bulk | A2 | Standard Barrier | 20 Position | Black | 1 Row | Terminal Blocks | 0.375 in | 30 A | Wire Wrap | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | Straight | Barrier Terminal Blocks | 0.76 in | 8.31 in | 0.65 in | UL 94V0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3270242 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Glenair | 10pc(s) | White | 1 | Unfiltered | DIN Rail Terminal Blocks | CLIPLINE PT Series | V0 | Glenair | 3270242 | Phoenix Contact | Bulk | Active | N | 0.297359 oz | CLIPLINE | End Plate | 9 Position | White | 2 Row | D-Sub Connectors | End Cover | Micro-D D-Sub Connectors | D-Sub Micro-D Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 809670 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Clamp | Steel | Thermoplastic (TP) | Kobiconn | 1000 | Not Filtered | No | Kobiconn | + 85 C | - 25 C | Panel Mount | Details | 8538907080/8538907080/8538907080/8538907080/8538907080 | 0.299829 oz | 250 VAC | Bulk | End Clamp | Gray | Power Entry | 15 A | Solder Pin | Not Switched | - | AC Power Entry Modules | Inlets | AC Power Entry Modules | 8.5 mm | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3270362 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | TE Connectivity | Details | Push In | HD | 5.606444 oz | 500 V | 14 → 26 AWG | HD30 | Grey | Automotive Connectors | 17.5A | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0828326 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / AMP | 1000 | TE Connectivity | Details | MTA | 0.324168 oz | MTA-156 | Blue | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 301712 | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ITT Cannon | 1 | ITT Cannon | Cable | 155641-2008 | Details | - | PL-700SM-N | Plug | Circular Connectors | Solder Cup | 2 Contact | - | - | Circular MIL Spec Connector | Connectors | Circular MIL Spec Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MP515200AV | Apex Tool Group | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | Composite | Polyurethane | TE Connectivity / DEUTSCH | Copper Alloy | 1 | 25-04 | TE Connectivity | Campbell Hausfeld | MIL-DTL-38999 III | Panel | Box | Active | Details | 25 | Square Flange | 600 VAC, 850 VDC | Bulk | - | Air Hose | 56 Position | Circular Connectors | Pin (Male) | Circular MIL Spec Connector | Nickel | Connectors | Straight | Circular MIL Spec Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FLX2-203 | 3M | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | AIRPAX | 3 | Not Illuminated | Sensata | + 85 C | 3M | - 40 C | Panel Mount | Bulk | Active | AIRPAX | 9.523970 oz | IAL/IDL/IML/IUL | Hydraulic-Magnetic | Circuit Breakers | 30 A | Screw | Handle | 3 Pole | Magnetic Circuit Breakers | Circuit Breakers | Circuit Breakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FLX2-200 | 3M | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | CTS Electronic Components | 55 % | 1000 | CTS | + 85 C | 3M | - 40 C | SMD/SMT | Bulk | Active | Details | Reel | 358C | Oscillators | 20 mA | 153.6 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | 3.3 V | 15 pF | VCXO | HCMOS | VCXO Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FLX2-28 | 3M | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | AIRPAX | 3 | Not Illuminated | Sensata | 3M | Panel Mount | Bulk | Active | AIRPAX | 9.523970 oz | LEL/LML | Hydraulic-Magnetic | Circuit Breakers | 50 A | Stud | Handle | 3 Pole | Magnetic Circuit Breakers | Circuit Breakers | Circuit Breakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HT-TSPFT | L-Com | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / Raychem | 1 | L-Com Cat 6a/7, Profinet Rated TSPFT Series Field Terminators & RJ45 Modular Connectors | TE Connectivity | Details | DTS26 | Circular Connectors | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FLX2-21 | 3M | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | AIRPAX | 3 | Not Illuminated | Sensata | + 85 C | 3M | - 40 C | Panel Mount | Bulk | Active | AIRPAX | IUG | Circuit Breakers | 15 A | Screw | Toggle | 2 Pole | Circuit Breakers | Circuit Breakers | 42.85 mm | 38.48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FLX2-44 | 3M | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / Raychem | 1 | TE Connectivity | 3M | Bulk | Active | Details | * | Circular Connectors | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3069222 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Amphenol Technical Products | 40 | DIN Rail Terminal Blocks | CLIPLINE Series | Amphenol | Phoenix Contact | Bulk | Active | 8.818490 oz | CLIPLINE | Test Plug | 4 | Gray | Power Connectors | Test Plug | Heavy Duty Power Connectors | Heavy Duty Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PA0195C | Chip Quik | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | TSSOP | Amphenol Commercial Products | Copper Alloy | 615 | TSSOP-28 Exp Pad to DIP-28 Package | Amphenol | + 105 C | Chip Quik Inc. | - 40 C | Bulk | Active | Details | 250 V | Tray | Proto-Advantage | 1.400 L x 0.700 W (35.56mm x 17.78mm) | 4 Position | 2 Row | Headers & Wire Housings | 0.026 (0.65mm) | 6.5 A | Headers & Wire Housings | SMD to DIP | Headers | Headers & Wire Housings | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3069812 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Polyamide | Amphenol Positronic | 0.25 - 6 | 0.2 - 10 | 0.2 - 2.5 | 0.2 - 10 | 5 | Positronic | Screw | 3.527043 oz | 400 V | 24 → 8 AWG | UTRE | Gray | Female | D-Sub Connectors | 8.2mm | 30A | 22 | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0833025 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Amphenol Positronic | 5 | Positronic | Details | 0.070548 oz | Red | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors |
817002
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
13-60-1
Multicomp
Package:Accessories
Price: please inquire
DFR0185-G
DFRobot
Package:Accessories
Price: please inquire
0827657
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
3270242
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
809670
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
3270362
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
0828326
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
301712
Amphenol
Package:Accessories
Price: please inquire
MP515200AV
Apex Tool Group
Package:Accessories
Price: please inquire
FLX2-203
3M
Package:Accessories
Price: please inquire
FLX2-200
3M
Package:Accessories
Price: please inquire
FLX2-28
3M
Package:Accessories
Price: please inquire
HT-TSPFT
L-Com
Package:Accessories
Price: please inquire
FLX2-21
3M
Package:Accessories
Price: please inquire
FLX2-44
3M
Package:Accessories
Price: please inquire
3069222
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
PA0195C
Chip Quik
Package:Accessories
Price: please inquire
3069812
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
0833025
Phoenix Contact
Package:Accessories
Price: please inquire
