The category is 'Circular Connectors - Accessories'
- All Manufacturers
- Series
- Accessory Type
- Color
- Part Status
- RoHS Status
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Factory Lead Time
- Connector Support Type
- Published
- Material
- Features
- Shell Size - Insert
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Contact Plating | Shell Material | Number of Terminals | Automotive | Body Orientation | Contact Materials | ECCN (US) | EU RoHS | Less Contact | Mating Cycle (Cycles) | Mating Style | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage Rating | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | PPAP | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Shell Size / Insert Arrangement | Termination Method | Part Status | Type | Gender | Military Standard | Number of Contacts | Contact Gender | Housing Color | Polarization | Number of Ports | Wire Size (AWG) | Shell Plating | IP Rating | Product Length (mm) | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No ACC06A36-12S-003-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 48 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Not Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | 500VAC|700VDC | -55 | Cable Mount | Unknown | 62.56 | 36-12 | Crimp | Active | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 48 | SKT | Olive Drab | N | 1 | 16-20 | Cadmium | IP67 | 74.75 | |||
![]() | Mfr Part No GTCL06CF10SL-4S-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 2 | No | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Not Compliant | Yes | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Cable Mount | No | 22.8 | 10SL-4 | Crimp | Active | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 2 | SKT | Olive Drab | N | 1 | 16-20 | Cadmium | IP67 | 69.6 | |||
![]() | Mfr Part No GTCL06RV18-19SX-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 10 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Supplier Unconfirmed | Yes | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Cable Mount | Unknown | 36.5 | 18-19 | Crimp | Active | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 10 | SKT | Olive Drab | X | 1 | 16-20 | Cadmium | IP67 | 49 | |||
![]() | Mfr Part No GTCL08CF20-33S-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 11 | Unknown | Right Angle | Copper Alloy | EAR99 | Supplier Unconfirmed | Yes | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Cable Mount | Unknown | 20-33 | Crimp | Active | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 11 | SKT | Olive Drab | N | 1 | 16-20 | Cadmium | IP67 | |||||
![]() | Mfr Part No GTCL08F20-22SY-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 6 | Unknown | Right Angle | Copper Alloy | EAR99 | Not Compliant | Yes | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Cable Mount | Unknown | 39.9 | 20-22 | Crimp | Active | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 6 | SKT | Olive Drab | Y | 1 | (8-10)/(16-20) | Cadmium | IP67 | 79.75 | 72.95 | ||
![]() | Mfr Part No GTCL08R18-19SY-025-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 10 | Unknown | Right Angle | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Cable Mount | Unknown | 36.5 | 18-19 | Crimp | Active | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 10 | SKT | Black | Y | 1 | 16-20 | Zinc Alloy | IP67 | 53.25 | |||
![]() | Mfr Part No GTS01-20-17SW-116 | Amphenol | Datasheet | 47 | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 6 | No | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | No | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Cable Mount | No | 20-17 | Solder | Unconfirmed | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 6 | SKT | Olive Drab | W | 1 | (12-14)/(16-20) | Cadmium | IP67 | |||||
![]() | Mfr Part No GTS00RV28-20S-116 | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 14 | No | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | No | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Wall Mount | No | 50.8 | 28-20 | Solder | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 14 | SKT | Olive Drab | N | 1 | (12-14)/(16-20) | Cadmium | IP67 | 57 | 50.8 | ||
![]() | Mfr Part No GTS02R28-20SY-025-116 | Amphenol | Datasheet | 1 | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 14 | No | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | No | 2000 | Reverse Bayonet | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Box Mount | No | 50.8 | 28-20 | Solder | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 14 | SKT | Black | Y | 1 | (12-14)/(16-20) | Zinc Cobalt | IP67 | 35.7 | 50.8 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-14PY-025 | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 16 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | No | 2000 | Threaded | 125 | 900VAC|1250VDC | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-14 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 16 | PIN | Black | Y | 1 | (8-10)/(12-14)/(16-20) | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-15PY-025 | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 35 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | No | 2000 | Threaded | 125 | (1250VDC|900VAC)/(700VDC|500VAC) | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-15 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 35 | PIN | Black | Y | 1 | 16-20 | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-15SX-025-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 35 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | (1250VDC|900VAC)/(700VDC|500VAC) | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-15 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 35 | SKT | Black | X | 1 | 16-20 | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-15P-025 | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 35 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | No | 2000 | Threaded | 125 | (1250VDC|900VAC)/(700VDC|500VAC) | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-15 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 35 | PIN | Black | N | 1 | 16-20 | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-15PW-025-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Aluminum Alloy | 35 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | (1250VDC|900VAC)/(700VDC|500VAC) | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-15 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 35 | PIN | Black | W | 1 | 16-20 | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-14PY-025-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 16 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | 1250VDC|900VAC | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-14 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 16 | PIN | Black | Y | 1 | (8-10)/(12-14)/(16-20) | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-1PW-025-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 22 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | 1250VDC|900VAC | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-1 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-C-5015 | 22 | PIN | Black | W | 1 | (12-14)/(16-20) | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-16S-025-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 47 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | 700VDC|500VAC | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-16 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 47 | SKT | Black | N | 1 | (12-14)/(16-20) | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-15SZ-025-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 35 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | (1250VDC|900VAC)/(700VDC|500VAC) | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-15 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 35 | SKT | Black | Z | 1 | 16-20 | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-15S-025-B30 | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 35 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | No | 2000 | Threaded | 125 | (1250VDC|900VAC)/(700VDC|500VAC) | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-15 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 35 | SKT | Black | N | 1 | 16-20 | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 | ||
![]() | Mfr Part No ACC00AF36-14PX-025-B30-LC | Amphenol | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum Alloy | 16 | Unknown | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | Yes | 2000 | Threaded | 125 | 900VAC|1250VDC | -55 | Wall Mount | Unknown | 63.5 | 36-14 | Crimp | Active | Circular | RCP | MIL-DTL-5015 | 16 | PIN | Black | X | 1 | (8-10)/(12-14)/(16-20) | Zinc Alloy | IP67 | 82.42 | 63.5 |
ACC06A36-12S-003-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTCL06CF10SL-4S-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTCL06RV18-19SX-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTCL08CF20-33S-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTCL08F20-22SY-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTCL08R18-19SY-025-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTS01-20-17SW-116
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTS00RV28-20S-116
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
GTS02R28-20SY-025-116
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-14PY-025
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-15PY-025
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-15SX-025-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-15P-025
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-15PW-025-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-14PY-025-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-1PW-025-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-16S-025-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-15SZ-025-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-15S-025-B30
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
ACC00AF36-14PX-025-B30-LC
Amphenol
Package:Circular Connectors - Accessories
Price: please inquire
