The category is 'Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets'
- All Manufacturers
- Packaging
- Series
- Termination Style
- Type
- Housing Material
- Current Rating
- Factory Lead Time
- Color
- Pitch
- Length
- Mount
- Mounting Type
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Shell Material | Material | Housing Material | Weight | Contact Materials | Current-IEC | Current-UL | Insulation Materials | Voltage Rated | Voltage-IEC | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Ingress Protection | Depth | Insulation Height | Reach Compliance Code | Current Rating | Number of Conductors | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Approval Agency | Number Of PCB Rows | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | UL Flammability Code | Empty Shell | Contact Style | Insulation Resistance | Body/Shell Style | Voltage | Contact Tail Length | ELV | Max Supply Voltage | Max Voltage Rating (AC) | Max Current Rating | Number of Levels | Current | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Wire/Cable Gauge | Number of Poles | Contact Pattern | Contact Mating Finish | Number of Decks | Wire Gauge or Range - AWG | Positions Per Level | Number of Ways | Safety Approval | Plug Wire Entry | Header Orientation | Wire Gauge or Range - mm² | Wire Strip Length | Hole Diameter | Number of Positions Per Level | Screw Size | Stripping Length | Wire Cross Section | Fastening Method | Features | Height | Length | Width | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 1873184 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Tin | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA), Nylon | 138.000007g | 12A | 250V | 630V | Bulk | 2010 | COMBICON FKC | yes | Active | 1 (Unlimited) | Screwless | EAR99 | Socket | Plug, Female Sockets | 15 | Green | 1 | PA, 94V-0 | 8536.69.40.40 | 0.200 5.08mm | 0.591 15.00mm | 12A | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | 300V | 1 | 10A | 12 AWG | 24 AWG | 1 | 12-26 AWG | 15 | UL | 180° | 0.2-2.5mm2 | 10mm | 2.5 mm2 | SPRING LOADED | Retention Latches (Non-Wire Side) | 25.6mm | 15mm | 76.82mm | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1842296 | Phoenix Contact | Datasheet | 11557487 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Silver, Tin | Through Hole | 10A | 15A | 400V | Bulk | 2015 | COMBICON MDSTBW | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | 20 | Green | 2 | PA, UL 94V0 | 8536.69.40.40 | 0.200 5.08mm | unknown | Solder | 2 | Tin | 2 | 10 | 10 | UL | 90°, Right Angle | Interlocking (Side) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1762949 | Phoenix Contact | Datasheet | 20204686 | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Through Hole | Through Hole | Polyamide (PA), Nylon | 453.59237g | 10A | 250V | 630V | Bulk | 2011 | COMBICON MDSTBV | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 24 | Green | 1 | PA, 94V-0 | 8536.69.40.40 | 0.197 5.00mm | 0.866 22.00mm | 10A | Solder | 300V | 0.154 3.90mm | 2 | 12A | Tin | 1 | 12 | 12 | UL | Vertical | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1708857 | Phoenix Contact | Datasheet | 14444686 | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Tin | Through Hole | Through Hole | Polyamide (PA), Nylon | 1.200205kg | 630V | 1kV | Bulk | 2012 | COMBICON IPCV | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Header, Female Sockets | 5 | Green | 1 | PA, UL 94V-0 | 0.300 7.62mm | 12.8mm | 1.185 30.10mm | 41A | Solder | 600V | 0.197 5.00mm | 41A | 1 | 5A | 1 | 5 | UL | Vertical | 5 | 38.1mm | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1848481 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA), Nylon | 160V | 320V | Bulk | 2011 | COMBICON MC | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Screw | Plug, Female Sockets | 17 | Green | 1 | PA, UL 94V-0 | 8536.69.40.40 | 0.150 3.81mm | 0.437 11.10mm | 8A | Screw - Rising Cage Clamp | 300V | 1 | 8A | 30 AWG | 14 AWG | Tin | 1 | 14-30 AWG | 17 | UL | 180° | 0.14-1.5mm2 | 7mm | M2 | Mating Flange | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1156680000 | Weidmüller | Datasheet | 139 | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Through Hole | GLASS FILLED POLYAMIDE | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Copper Alloy | 78.3A | 60A | Nylon | 300V | 1kV | -50°C~120°C | Bulk | Omnimate SU | e4 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 3 | Black | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.400 10.16mm | 3 | IP20 | 0.535 13.60mm | 54A | Solder | cURus | 94V-0 | NO | 0.138 3.50mm | 1 | Silver | 90°, Right Angle | 1.6 mm | Latch Holder | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1967472 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Silver | Free Hanging, Panel | Free Hanging (In-Line) | Nylon | Polyamide (PA), Nylon | 39.300008g | 1kV | 1kV | Bulk | 2004 | COMBICON PC | yes | Active | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | Screw, Socket | Plug, Female Sockets | 4 | Green | 1 | 0.400 10.16mm | Right Angle | 1.094 27.80mm | unknown | 76A | Screw - Rising Cage Clamp | 4 | 600V | 76A | 1 | 55A | 20 AWG | 6 AWG | 6 AWG | 1 | 6-20 AWG | 4 | UL | 180° | 0.75-16mm2 | 12mm | M4 | Mating Flange | 41.5mm | 27.8mm | 58.4mm | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 0395359504 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 15 Weeks | Through Hole | Through Hole | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Brass | -40°C~105°C | Bulk | Eurostyle ESE 39535 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 4 | Green | 0.200 5.08mm | 8.3mm | 0.472 12.00mm | unknown | Solder | 300V | 0.150 3.81mm | 300V | 1 | 15A | Gold | Vertical | Mating Flange | 30.48mm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1943620000 | Weidmüller | Datasheet | 618 | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Cable, Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Copper Alloy | 23A | 20A | 300V | 400V | -50°C~100°C | Box | 2010 | Omnimate BL | Active | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | Plug, Female Sockets | Orange | 1 | Female | STANDARD: UL 94V-0, PBT | 0.200 5.08mm | Right Angle | 0.632 16.05mm | 15.5A | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) | CSA, UR | 6 | 300V | 1 | 10A | 26 AWG | 12 AWG | 26 AWG | Tin | 1 | 12-30 AWG | 6 | UL | 180° | 0.2-4mm2 | M2.5 | 7mm | 4 mm2 | Retention Latches (Non-Wire Side) | UL94 V-0 | No | No SVHC | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1758814 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Tin | Free Hanging, Plug-In | Free Hanging (In-Line) | 8.789996g | 250V | Bulk | 2011 | COMBICON MSTB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | Screw, Socket | Plug, Female Sockets | Black | 1 | Female | 0.200 5.08mm | 0.591 15.00mm | 12A | Screw - Rising Cage Clamp | 5 | 300V | 12A | 1 | 15A | 30 AWG | 12 AWG | 1 | 12-30 AWG | 5 | CB; CSA; CUL; GOST; UL; VDE | 180° | 0.2-2.5mm2 | 7mm | M3 | Retention Latches (Non-Wire Side) | 18.3mm | 15mm | 25.4mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1581330000 | Weidmüller | Datasheet | 31 | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Through Hole | Through Hole | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Copper Alloy | 300V | 400V | -50°C~100°C | Bulk | 2003 | Omnimate SL | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | 3 | Orange | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.197 5.00mm | 3 | IP20 | 8.5mm | 0.472 12.00mm | 18A | ONE | UL, CSA | Solder | COMMERCIAL | CSA, UR | 1 | RECTANGULAR | 94V-0 | RND PIN-SKT | 1MOhm | RECEPTACLE | 300V | 0.126 3.20mm | 15A | 1 | 10A | 3 | RECTANGULAR | Tin | Vertical | 1 mm | 15mm | 8.4mm | UL94 V-0 | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 5435310 | Phoenix Contact | Datasheet | 105 | - | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA), Nylon | 320V | 630V | Bulk | 2015 | BCP | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Plug, Female Sockets | 3 | Gray | 1 | STANDARD: UL 94V-0, PA | 0.197 5.00mm | 0.591 15.00mm | 12A | Screw | 300V | 320V | 12A | 1 | 15A | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 1 | 12-30 AWG | 3 | CUL; UL | 180° | 0.2-2.5mm2 | 7mm | M3 | 2.5 mm2 | Retention Latches (Non-Wire Side) | UL94 V-0 | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1762761 | Phoenix Contact | Datasheet | 44 | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Tin | Through Hole | Through Hole | Polyamide (PA), Nylon | 350.000009g | 250V | 630V | Bulk | 2003 | COMBICON MDSTB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Plug | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 18 | Green | 1 | Male | 0.197 5.00mm | Right Angle | 22mm | 1.122 28.50mm | unknown | 10A | Solder | 300V | 0.138 3.50mm | Compliant | 10A | 2 | 15A | 1 | 9 | 9 | UL | 90°, Right Angle | 32mm | 47mm | 46.56mm | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1740385 | Phoenix Contact | Datasheet | 1029 | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Tin | Through Hole | Through Hole | 4.535924kg | 250V | 250V | Bulk | 2011 | COMBICON MSTBVA | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Plug | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 3 | Black | 1 | PBT, UL 94 V-0 | 0.197 5.00mm | 0.472 12.00mm | 12A | Solder | 300V | 0.154 3.90mm | 12A | 1 | 12A | 1 | 3 | CB; CSA; CUL; GOST; UL; VDE | Vertical | 15.9mm | 8.6mm | 17mm | RoHS Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1758393 | Phoenix Contact | Datasheet | 143 | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Tin | Free Hanging, Plug-In | Free Hanging (In-Line) | Polyamide | Polyamide (PA), Nylon | 13.849989g | 250V | 630V | Bulk | 2010 | COMBICON MSTB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | Screw, Socket | Plug, Female Sockets | Green | Female | 0.200 5.08mm | 0.591 15.00mm | unknown | 12A | Screw - Rising Cage Clamp | 300V | 12A | 1 | 15A | 12 AWG | 24 AWG | 8 | 12-30 AWG | 8 | UL; VDE; CSA | 180° | 0.2-2.5mm2 | M3 | 7mm | Positions Stamped, Retention Latches (Non-Wire Side) | 18.3mm | 15mm | 35.56mm | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1939960 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Tin | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Polyamide, Tin | Polyamide (PA), Nylon | 6.139996g | 160V | 320V | Bulk | 2002 | COMBICON FK-MCP | yes | Active | 1 (Unlimited) | Screwless | EAR99 | Socket | Plug, Female Sockets | Green | 1 | Female | PA, UL 94V-0 | 8536.69.40.40 | 0.138 3.50mm | 0.488 12.40mm | 8A | Screwless - Push-In Spring | 300V | 1 | 8A | 28 AWG | 16 AWG | 1 | 16-28 AWG | 7 | UL | 180° | 0.14-1.5mm2 | 9mm | 7 | SPRING LOADED | 20.8mm | 12.4mm | 25.4mm | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1501210000 | Weidmüller | Datasheet | 57 | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Cable, Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Copper Alloy | 27A | 17A | 400V | -50°C~100°C | Bulk | 2008 | Omnimate BL | e3 | yes | Active | Screw | Plug, Female Sockets | Black | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.200 5.08mm | Straight | 0.480 12.20mm | Screw - TOP Clamp | 19 | 94V-0 | 300V | 1 | 10A | 26 AWG | 14 AWG | Tin | 14-26 AWG | 180° | 0.2-2.5mm2 | 13mm | M2.5 | Retention Latches (Non-Wire Side) | 12.2mm | 96.5mm | 31.1mm | UL94 V-0 | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ELXH02500 | Amphenol PCD | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Through Hole | Through Hole | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Brass | 125°C | Tray | 2006 | ELXH | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Black | 1 | PA46, UL 94V-0 | 8536.69.40.40 | 0.138 3.50mm | 6.93mm | 0.360 9.14mm | Solder | 300V | 0.138 3.50mm | 12A | 1 | 12A | Tin | 1 | 2 | UL; CSA | Vertical | 2 | 7.71mm | UL94 V-0 | No | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No EM252509 | Eaton - Electronics Division | Datasheet | 160 | - | Min: 1 Mult: 1 | 15 Weeks | Tin | Cable, Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Thermoplastic | 14.061363g | Brass | 16A | 300V | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | Euro-Mag EM2525 | Active | 1 (Unlimited) | Screw | Plug, Female Sockets | 9 | 105°C | -40°C | Green | 1 | 0.197 5.00mm | Right Angle | 0.570 14.48mm | 16A | Screw - Rising Cage Clamp | 9 | 300V | 1 | 16A | 26 AWG | 12 AWG | 9 | Tin | 12-26 AWG | 9 | 180° | 9 | M3 | Retention Latches (Non-Wire Side) | UL94 V-0 | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 5441388 | Phoenix Contact | Datasheet | 72 | - | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Through Hole | Through Hole | Polyamide (PA), Nylon | 320V | Bulk | 2015 | BCH | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 6 | Green | 0.138 3.50mm | 0.285 7.25mm | Solder | 300V | 0.134 3.40mm | 1 | 8A | Tin | 90°, Right Angle | UL94 V-0 | RoHS Compliant |
1873184
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1842296
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1762949
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1708857
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1848481
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1156680000
Weidmüller
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1967472
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
0395359504
Molex
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1943620000
Weidmüller
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1758814
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1581330000
Weidmüller
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
5435310
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1762761
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1740385
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1758393
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1939960
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
1501210000
Weidmüller
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
ELXH02500
Amphenol PCD
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
EM252509
Eaton - Electronics Division
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
5441388
Phoenix Contact
Package:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
Price: please inquire
