The category is 'Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors'
- All Manufacturers
- Body Material
- Body Plating
- Color
- Contact Materials
- Contact Plating
- Gender
- Insulation
- Insulation Materials
- Overall Length
- Packaging
- Series
- Tab Size
- Series:
PIDG FASTON .250
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Number of Pins | Material | Body Material | Terminal Material | AWG | AWG (min.) | AWG max. | Brand | Connection angle | Connections | Connector thickness | Connector width | Contact Materials | Content | Cross-section range | Direction Type | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Insulation type | Insulator Material | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer part # | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Material (details) | max. cross section | Maximum Bundle Diameter | Min. cross section | Mounting | Mounting Styles | Package Description | Part Life Cycle Code | Pins | Product Depth (mm) | Rad Hardened | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Schedule B | Supplier Package | Support sleeve | Tab Size | Tab Width | Termination Method | Tolerance Voltage | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating (AC) | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Termination | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Subcategory | Power Rating | Technology | Orientation | Depth | Resistor Type | Reach Compliance Code | Current Rating | Pin Count | Termination Style | Number of Contacts | Contact Gender | Brand Name | Wire Gauge | ELV | Plating | Wire/Cable Type | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Body Plating | Lead Style | Wire/Cable Gauge | Sealable | Terminal and Terminal Block Type | Size | Safety Approval | Insulation Diameter | Insulation | Terminal Type | Product Type | Wire/Cable Diameter | Wire Cross Section | Stud/Tab Size | ESD Protection | Varistor Voltage | Resistance Tolerance | Rated Voltage | Mating Tab Width | Insulated Wire Support | Terminal Gender | Overall Length | Product | Mounting Angle | Product Category | Product Length | Product Length (mm) | Length | Width | Tab Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 735278-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin | Free Hanging | Nylon | Phosphor Bronze | Brass | TE Connectivity | Phosphor Bronze | Uni-Directional | 100 | Nylon | Nylon (Polyamide) | TE Connectivity | Surface Mount | Push In | Details | SMB | 5.16 mm² | 6.35 mm | Crimp | PIDG FASTON | 0.056156 oz | 13 AWG | 17 AWG | 15.5, 17 AWG | -65 to 150 °C | Bulk | PIDG FASTON .250 | Crimp | PIDG Quick Disconnect Terminal | Red | Receptacle | Terminals | Straight | 9.3 mm | - | 2 | Crimp | - | Compliant | Tin | Discrete | 17 AWG | 5 AWG | Tin | -13 AWG | No | 3.302 mm | Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm | Yes | 21.6mm | Quick Disconnects | Straight | Terminals | 21.6 mm | 21.6 mm | 812.8 µm | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 140971-2 | TE Connectivity | Datasheet | 36 | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | Free Hanging | Brass | Brass | Brass | 17 - 13,5 | TE Connectivity | 180° | - | 0.8mm | 6.3mm | Brass | 1pc(s) | 1 - 2.50 mm² | Blue | 1000 | Nylon | Partially insulated | Nylon (Polyamide) | TE Connectivity | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 140971-2 | Copper, tin-plated | 2.50mm² | - | 1mm² | Push In | 1 | 6.35(mm) | No | Compliant | Yes | 5.14 mm² | 6.35 mm | Crimp | PIDG FASTON | 0.039366 oz | - | 13 AWG | 17 AWG | 13.5, 17 AWG | Bag | PIDG FASTON .250 | Tab | 50.0000 ppm/°C | Quick Disconnect Terminal | 7.06 kOhm | Blue | Plug | Terminals | 0.125 W | Straight | 6.35 mm | High Reliability, MIL-PRF-55182 | - | Crimp | - | 13-17(AWG) | Compliant | Tin | 13 AWG | 17 AWG | Tin | 13.5 AWG | No | 6.3 x 0.8 mm | 3.9 mm | Nylon | Male Quick Disconnect | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 0.1 | 6.35 mm | No | 23.5mm | Quick Disconnects | Straight | Terminals | 7.62 | 23.5(mm) | 23.495 mm | 6.35 mm | 812.8 µm | No | No SVHC | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 165565-2 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Copper | Phosphor Bronze | 22 | 15.5 | TE Connectivity | 180° | 0.5mm | 2.8mm | Phosphor Bronze | 1pc(s) | 0.30 - 1.50 mm² | Red | 1000 | Nylon | Partially insulated | TE Connectivity | 165565-2 | Cable lug: Copper tin plated | 1.50mm² | - | 0.30mm² | - | No | Details | Yes | 1.41 mm² | Crimp | PIDG FASTON | 0.027196 oz | 300 V | 15 AWG | 22 AWG | 22 to 16, 22 AWG | Bulk | PIDG FASTON .250 | PIDG-FASTON | Red | Receptacle | Terminals | - | Crimp | - | 16-22(AWG) | Tin | 2.8 x 0.5 mm | PVC | Terminals | 2.79 mm x 0.51 mm | 19.8mm | Quick Disconnects | Straight | Terminals | 19.8 mm | 19.8(mm) | 19.8 mm | 3.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 640903-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Production (Last Updated: 6 days ago) | Tin | Free Hanging | 2 | Brass | Brass | Brass | 22 | 18 | TE Connectivity | 180° | 0.8mm | 6.3mm | Brass | 1pc(s) | 0.30 - 0.90 mm² | Red | 1000 | TE CONNECTIVITY LTD | Nylon | Partially insulated | Nylon (Polyamide) | TE Connectivity | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | 640903-1 | 640903-1 | Cable lug: Copper tin plated | 0.90mm² | - | 0.30mm² | Push In | Active | 7.62(mm) | No | 0.69 | Details | Yes | 8536904000 | Yes | 5.14 mm² | 6.35 mm | Crimp | FASTON | 0.051359 oz | 300 V | 300 V | 18 AWG | 22 to 18, 22 AWG | Bulk | PIDG FASTON .250 | Crimp, Receptacle | EAR99 | Quick Disconnect Ter | 105 °C | -55 °C | Red | 1 | Receptacle | NYLON | 8536.90.40.00 | Terminals | Straight | 7.62 mm | compliant | - | Crimp | 1 | Pin (Male) | AMP | 18-22(AWG) | Compliant | Tin | 18 AWG | 18 AWG | Tin | 18 AWG | No | PUSH-ON TERMINAL | 6.3 x 0.8 mm | CSA; UL | 3.556 mm | Nylon | Female Quick Disconnect | Terminals | 3.56 mm | 0.96 mm2 | 6.35 mm x 0.81 mm | 300 V | 6.35 mm | Yes | FEMALE | 0.9in | Quick Disconnects | Straight | Terminals | 66.92 mm | 23.36(mm) | 22.86 mm | - | 812.8 µm | No | Unknown | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 696369-1 | TE Connectivity | Datasheet | - |
| Min: 1 Mult: 1 | Tin | Brass | Brass | Nylon | No | 5.14(mm²) | 6.35mm | Crimp | Bulk | PIDG FASTON .250 | Tab | White | M | 14-16(AWG) | Tin | Insulated | 0.911in | 23.14(mm) | 0.81mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 735279 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 40 Weeks, 3 Days | Tin | - | Brass | Brass | 22 | 18.5 | TE Connectivity | 180° | 0.8mm | 6.3mm | Brass | 1pc(s) | 0.30 - 0.705 mm² | Red | 100 | TE CONNECTIVITY LTD | Nylon | Insulated | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | TE Connectivity | 735279 | 735279 | 735279 | Cable lug: Copper tin plated | 0.705mm² | - | 0.30mm² | Push In | ROHS COMPLIANT | Active | 9.3(mm) | No | 1.68 | Details | Yes | Yes | 5.16 mm² | Crimp | 10 % | PIDG FASTON | 0.049384 oz | 300 V | 18 AWG | 22 AWG | 18.5, 22 AWG | -40 to 85 °C | Bag | PIDG FASTON .250 | EAR99 | PIDG Quick Disconnect Terminal | Red | Receptacle | 8536.90.40.00 | 0.0038 pF | Terminals | Metal Oxide | compliant | - | Crimp | - | AMP | 18-22(AWG) | Tin | Tin | Radial Leaded | PUSH-ON TERMINAL | 6.3 x 0.8 mm | Nylon | Female Quick Disconnect | Terminals | 0.75 mm2 | 6.35 mm x 0.81 mm | No | 68 V | FEMALE | 21.5mm | Quick Disconnects | Straight | Terminals | 21.5 mm | 21.5(mm) | 21.5 mm | 9.3 mm |
735278-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
140971-2
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
165565-2
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
640903-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
696369-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
0.730200
735279
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
