The category is 'Specialized ICs'
Specialized ICs (6000)
- All Manufacturers
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mounting Type
- Package / Case
- Packaging
- Part Status
- Type
- RoHS Status
- Applications
- Base Part Number
- Factory Lead Time
- Max Operating Temperature
- Min Operating Temperature
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Surface Mount | Material | Number of Terminals | Actuation temperature | Body diameter | Body Diameter | Capacitance tolerance | Capacitors series | Case - inch | Case - mm | Coil rated voltage | Coil resistance | Date Of Intro | Diameter after shrinking | Diameter before shrinking | Diameter of protected wire (cable) | Dielectric strength | Gross weight | Gross Weight | Ihs Manufacturer | Indicator type | Installation hole size | Kind of capacitor | Lamp service life | Maximum current | Maximum voltage | Mounting | Noal current | Nominal current | Nominal Current | Nominal voltage | Nominal Voltage | Number of switching cycles (electrical) | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Operating voltage range | Operating Voltage Range | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Rohs Code | Rotation speed | Rotation Speed | Supply Voltage-Nom (Vsup) | Switching scheme | Threshold Voltage-Nom | Time | Transport Package size/quantity | Transport Package Size/Quantity | Transport packaging size/quantity | Type of capacitor | Wall thickness after shrinking | Wall thickness before shrinking | Operating temperature | Packaging | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | ECCN Code | Type | Resistance | Terminal Finish | Color | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Depth | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Lead length | Dielectric | Failure rate | Supply Voltage-Max (Vsup) | Power Supplies | Contact resistance | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Insulation resistance | Analog IC - Other Type | Adjustable Threshold | Supply Current-Max | Response time | Output Current-Max | Seated Height-Max | Supply Current-Max (Isup) | Dropout voltage | Operating temperature range | Switching voltage | Consumer IC Type | Shrink temperature | Power | Saturation Current | Operating voltage | Shrink Ratio | Housing diameter | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No PM800HSA120 | Mitsubishi Electric | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NO | 5 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | UNSPECIFIED | , | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | No | 15 V | No | EAR99 | 8542.39.00.01 | UPPER | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | NOT SPECIFIED | R-XUFM-X5 | Not Qualified | 16.5 V | 13.5 V | AC MOTOR CONTROLLER | 1600 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PM75CSA120 | Mitsubishi Electric | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NO | 19 | 10 mm | 1.56 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.07 mA | 3.0 V | 2.0-4.5 V | UNSPECIFIED | , MODULE,19LEAD,4.3 | MODULE,19LEAD,4.3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | 10000±2000 rpm | 15 V | 28.5*21*19/500 | EAR99 | Flat DC motor series QXFLAT (vibro) | 8542.39.00.01 | UPPER | UNSPECIFIED | 1 | unknown | R-XUFM-X19 | Not Qualified | 16.5 V | 13.5 V | AC MOTOR CONTROLLER | 150 A | 55 mA | 2.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PM75RSA060 | Mitsubishi Electric | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NO | 19 | 10 mm | 2.13 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.08 mA | 3.0 V | 1.5-4.5 V | UNSPECIFIED | , MODULE,19LEAD,4.3 | MODULE,19LEAD,4.3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | No | 10000±2000 rpm | 15 V | 48*31.5*27/400 | EAR99 | Flat (Vibro) DC Motor of QXFLAT series | 8542.39.00.01 | UPPER | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | NOT SPECIFIED | R-XUFM-X19 | Not Qualified | 16.5 V | 13.5 V | AC MOTOR CONTROLLER | 150 A | 2.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PM75DSA120 | Mitsubishi Electric | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NO | 10 | KAF | 0805 | 2012 | 0.026 g | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | MLCC | SMD | 0.07 mA | 3.7 V | 2.0-5.0 V | UNSPECIFIED | , MODULE,10LEAD,4.3 | MODULE,10LEAD,4.3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | 10000±2000 rpm | 15 V | 42*28*18.5/500 | ceramic | -55...150°C | ±10% | EAR99 | Vibrating DC Motor QX-4C Series | 3.7 | 8542.39.00.01 | 15nF | UPPER | UNSPECIFIED | 1 | housing - 9; total - 12.2 mm | unknown | R-XUFM-X10 | Not Qualified | X8R | 16.5 V | 13.5 V | AC MOTOR CONTROLLER | 150 A | 20 mA | 50V | 4.8 mm | shaft - 3.2 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PM150RSA060 | Mitsubishi Electric | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NO | 19 | KAF | 0805 | 2012 | 0.037 g | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | MLCC | SMD | UNSPECIFIED | , MODULE,19LEAD,4.3 | MODULE,19LEAD,4.3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | No | 15 V | ceramic | -55...125°C | ±10% | EAR99 | 8542.39.00.01 | 2.2nF | UPPER | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | NOT SPECIFIED | R-XUFM-X19 | Not Qualified | X7R | AC MOTOR CONTROLLER | 300 A | 72 mA | 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PM600HSA120 | Mitsubishi Electric | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NO | 5 | KAF | 1206 | 3216 | 0.055 g | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | MLCC | SMD | UNSPECIFIED | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | No | 15 V | ceramic | -55...125°C | ±20% | No | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1µF | UPPER | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | NOT SPECIFIED | R-XUFM-X5 | Not Qualified | X7R | 16.5 V | 13.5 V | AC MOTOR CONTROLLER | 1200 A | 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TMC2209-LA-T | Analog Devices Inc | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 28 | ANALOG DEVICES INC | 125 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | HVQCCN | QFN-28 | LCC28,.2SQ,20 | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Active | Yes | 24 V | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | 260 | 1 | 0.5 mm | unknown | NOT SPECIFIED | S-XQCC-N28 | 29 V | 4.75 V | STEPPER MOTOR CONTROLLER | 2.8 A | 0.9 mm | 3 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No RAY103-6.0 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ±0.25pF | GCQ | 0201 | 0603 | 0.03 g | TE CONNECTIVITY LTD | MLCC | SMD | , | Active | ceramic | -55...125°C | 8542.39.00.01 | 5.4pF | unknown | C0G (NP0) | 50V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PS22056 | Mitsubishi Electric | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NO | 28 | ±0.1pF | GCQ | 0201 | 0603 | 0.03 g | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | MLCC | SMD | UNSPECIFIED | , | RECTANGULAR | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Obsolete | MODULE | Yes | 15 V | ceramic | -55...125°C | e2 | Yes | EAR99 | TIN COPPER | 8542.39.00.01 | 4.1pF | DUAL | THROUGH-HOLE | 260 | 1 | unknown | 28 | R-XDMA-T28 | Not Qualified | C0G (NP0) | 16.5 V | 13.5 V | AC MOTOR CONTROLLER | 50 A | 50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SM5907AF | Nippon Precision Circuits Inc | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 44 | 115 ± 5 °C | 3.34 | NIPPON PRECISION CIRCUITS INC | 125/ 250 (AC) V | 5 Amin | 70 °C | -20 °C | PLASTIC/EPOXY | QFP | QFP, QFP44,.5SQ,32 | QFP44,.5SQ,32 | SQUARE | FLATPACK | Transferred | No | SPST NC - normally closed contact | 42*28*23.5/2000 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 0.8 mm | 20 mm | unknown | S-PQFP-G44 | Not Qualified | 50 mm | ≥6000 cycles (at 250 VAC) | ≤50 mOhm | COMMERCIAL | ≥100 (at Uisol.dc=500 V) MOhm | 8 mA | no more than 1.0 °C/ min | CONSUMER CIRCUIT | 3.7 mm | 7.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AD630SD/883B | Rochester Electronics LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 24 DC; 31.2 max V | 0.15 W - 38400/ 0.2 W - 2800/ 0.36 W - 1600/ 0.45 W - 1280 Ohm | between open contacts and coil - 1000 VAC 1min. V | 6.52 | ROCHESTER ELECTRONICS LLC | switching - 2 A (120 V (AC) - 1 A; 24 V (DC) - 2 A) A | ≥100000 | SIDE BRAZED, CERAMIC, DIP-20 | Active | DIP | No | DPDT; form 2C | operation - 6/ release - 4 ms | 57*30.5*12/1000 | No | 8542.39.00.01 | 21 mm | unknown | 20 | ≤50 (at Udc=6V; I=6A) mOhm mOhm | ≥100 (at Uinsp.dc=500 V) MOhm | 1.2 V | -30…+70 °C | 250 (AC)/ 60 (DC) V | maximum switching - 120 VA/ 30 W | 18.0 V | 12.3 (body) mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SII9185ACTU | Silicon Image Inc | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | synthetic polyolefin | 31.0 mm | 60 mm | 35…55 mm | 89.75 | SILICON IMAGE INC | Transferred | 102*20*20/200 | 1.3 mm | 0.6 mm | in packs cut into 1m lengths | Non-Adhesive Heat Shrink Tube | red | 8542.39.00.01 | unknown | -55…+125 °C | +70…+120 °C | 600 V | 2 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 74HC4046ADB | Nexperia | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 16 | 1997-11-25 | 2500 (50 Hz / 1 min.) V | 2.12 | NEXPERIA | Neon lamp in housing series N-814 | Ø7.1 mm | 30000 hours min | 220-240 (AC), 50 Hz V | 125 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SSOP | SSOP, | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | Obsolete | Yes | 5 V | 48*32*22.5/5000 | e4 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | red | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.65 mm | 33.6 mm | compliant | 30 | R-PDSO-G16 | Not Qualified | 6 V | AUTOMOTIVE | 2 V | PLL FREQUENCY SYNTHESIZER | 2 mm | -25...+55 °C | 1 | Ø7.5* (8.0) - possible execution options mm | 6.2 mm | 5.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TA1316N | Toshiba America Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TOSHIBA CORP | , | Active | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TCF6000DR2 | Motorola Semiconductor Products | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 8 | MOTOROLA INC | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, SOP8,.25 | SOP8,.25 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | No | e0 | TIN LEAD | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1.27 mm | unknown | R-PDSO-G8 | Not Qualified | 5.5 V | INDUSTRIAL | 4.5 V | ANALOG CIRCUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ZLNB2003Q16TA | Zetex / Diodes Inc | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 16 | ZETEX PLC | 70 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SSOP | SSOP, | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | Transferred | 5 V | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 1 | 0.635 mm | unknown | NOT SPECIFIED | R-PDSO-G16 | Not Qualified | 10 V | OTHER | 5 V | ANALOG CIRCUIT | 1.75 mm | 4.9 mm | 3.9116 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TSA5059TS/C3 | NXP Semiconductors | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TSA5059TS/C3 | Philips Semiconductors | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SMB225 | Bosch Sensortec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 12 | ROBERT BOSCH GMBH | 120 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, SOP12,.56 | SOP12,.56 | SQUARE | SMALL OUTLINE | Obsolete | Yes | 3.3 V | SEATED HGT-NOM; ALSO OPERATES WITH 5V SUPPLY | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 1 | 1.27 mm | compliant | NOT SPECIFIED | S-PDSO-G12 | Not Qualified | 3.3/5 V | INDUSTRIAL | ANALOG CIRCUIT | 3.5 mm | 11 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No RNA51A31FLPEL | Renesas Electronics Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 5 | RENESAS TECHNOLOGY CORP | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | LSSOP, TSOP5/6,.11,37 | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | Active | SOT-23 | 1.3 V | +3.1V | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | 0.95 mm | unknown | 5 | R-PDSO-G5 | Not Qualified | 5.5 V | INDUSTRIAL | 1.1 V | ANALOG CIRCUIT | NO | 1.4 mm | 0.0042 mA | 2.95 mm | 1.6 mm |
PM800HSA120
Mitsubishi Electric
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
PM75CSA120
Mitsubishi Electric
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
PM75RSA060
Mitsubishi Electric
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
PM75DSA120
Mitsubishi Electric
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
PM150RSA060
Mitsubishi Electric
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
PM600HSA120
Mitsubishi Electric
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
TMC2209-LA-T
Analog Devices Inc
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
RAY103-6.0
TE Connectivity
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
PS22056
Mitsubishi Electric
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
SM5907AF
Nippon Precision Circuits Inc
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
AD630SD/883B
Rochester Electronics LLC
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
SII9185ACTU
Silicon Image Inc
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
74HC4046ADB
Nexperia
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
TA1316N
Toshiba America Electronic Components
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
TCF6000DR2
Motorola Semiconductor Products
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
ZLNB2003Q16TA
Zetex / Diodes Inc
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
TSA5059TS/C3
NXP Semiconductors
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
TSA5059TS/C3
Philips Semiconductors
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
SMB225
Bosch Sensortec
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
RNA51A31FLPEL
Renesas Electronics Corporation
Package:Specialized ICs
Price: please inquire
