The category is 'Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards'
- All Manufacturers
- Contents
- Function
- Type
- Platform
- Part Status
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- RoHS Status
- Utilized IC / Part
- Factory Lead Time
- Published
- Series
- Evaluation Kit
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Number of Pins | Weight | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Resistance | Function | Operating Supply Voltage | Utilized IC / Part | Evaluation Kit | Contents | Platform | Height | Length | Width | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No PIM083 | Pimoroni Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Embedded | MCU | Board(s) | Raspberry Pi | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 110990439 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Connectivity | Breakout Board | Board(s), Cable(s) | Raspberry Pi | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 103990060 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Data Acquisition | ADC/DAC Module | PCF8591 | Board(s) | Raspberry Pi | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 113030021 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Interface | CANbus | MCP2515 | Board(s) | Arduino | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 103020018 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Data Acquisition | Audio Recorder | ISD1820 | Board(s), Cable(s), Accessories | Grove | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 103020015 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Connectivity | Grove Expansion | Board(s) | BeagleBone | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 114990303 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | 35 |
| Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Data Acquisition | Digital to Analog Converter (DAC) | PCM5122 | Board(s) | Raspberry Pi | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PIM168 | Pimoroni Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Opto | LED Matrix | SK6218 | Board(s) | Raspberry Pi | ||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3531 | Adafruit Industries LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Active | 1 (Unlimited) | Display | OLED 1.3 | SSD1306 | Board(s) | Raspberry Pi | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PIS-0250 | Pi Supply | Datasheet | 26 |
| Min: 1 Mult: 1 | Active | 1 (Unlimited) | Power Management | Power over Ethernet (PoE) | Board(s) | Raspberry Pi | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 114020001 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | 2017 | Active | 1 (Unlimited) | Connectivity | Grove to Raspberry Pi | Board(s) | Raspberry Pi | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PIS-0212 | Pi Supply | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Active | 1 (Unlimited) | Power Management | Battery Board | BQ24160, CAT24C32, LC709203F | Board(s) | Raspberry Pi | ||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No T000140 | Arduino | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Module | 9.071847g | 2011 | TinkerKit | Obsolete | 1 (Unlimited) | Human Interface | 4.7kOhm | Rotary Potentiometer | 5V | Board(s) | 127mm | 152.4mm | 114.3mm | Unknown | RoHS Compliant | ||||||
![]() | Mfr Part No T000220 | Arduino | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Module | 3 | 9.071847g | 2009 | TinkerKit | Obsolete | 1 (Unlimited) | Sensor | Touch | QT100A | Board(s) | 1.27mm | 152.4mm | 114.3mm | Unknown | RoHS Compliant | |||||||
![]() | Mfr Part No 1491 | Adafruit Industries LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 113.398093g | Huzzah | Obsolete | 1 (Unlimited) | RF | WiFi | CC3000 | Yes | Board(s), Header(s) | Arduino | 12.7mm | 152.4mm | 101.6mm | RoHS Compliant | |||||||||
![]() | Mfr Part No 103020001 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Connectivity | Grove Expansion | Board(s), Cable(s), Header(s) | IOIO | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 102040005 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | RF | GSM + BLE | MT2502 | Board(s) | Xadow | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 114990587 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | 2016 | Obsolete | Not Applicable | Power Management | Motor Controller/Driver | Board(s) | Arduino, Raspberry Pi | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 114990911 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | Interface | Extension Board | Board(s) | LoPy, WiPy | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 105020013 | Seeed Technology Co., Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Power Management | LED Matrix | STM32F103 | Board(s) | Grove | Non-RoHS Compliant |
PIM083
Pimoroni Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
110990439
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
103990060
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
113030021
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
103020018
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
103020015
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
114990303
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
17.065411
PIM168
Pimoroni Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
3531
Adafruit Industries LLC
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
PIS-0250
Pi Supply
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
46.313269
114020001
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
PIS-0212
Pi Supply
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
T000140
Arduino
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
T000220
Arduino
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
1491
Adafruit Industries LLC
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
103020001
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
102040005
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
114990587
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
114990911
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
105020013
Seeed Technology Co., Ltd
Package:Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
Price: please inquire
