The category is 'D-Sub Connectors'
D-Sub Connectors (6000)
- All Manufacturers
- Number of Positions
- Number of Rows
- Connector Type
- Contact Materials
- Mounting Type
- Series
- Packaging
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Reach Compliance Code
- Current Rating
- Factory Lead Time
- Gender
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mounting Type | Shell Material | Dielectric Material | Number of Terminals | Shell Material, Finish | Base Product Number | Body Orientation | Brand | Capacitance - nF | Capacitance - pF | Capacitance - uF | Case Code - in | Case Code - mm | Contact Classification | Contact Finish Mating | Contact Materials | Dissipation Factor DF | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Filtered | Ihs Manufacturer | Illuminated | Insert Arrangement | Insulator Material | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mating Style | Maximum Operating Temperature | Mfr | Mfr Case Code | MIL Type | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of Rows Loaded | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | Rad Hardened | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shell Size / Insert Arrangement | Shell Sizes | Shell Style# | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Termination Method | Unit Weight | Voltage Rating DC | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Color | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Subcategory | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Contact Type | Mixed Contacts | Option | Current Rating (Amps) | Total Number of Contacts | Ingress Protection | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Shell Finish | Contact Finish | Termination Style | Number of Contacts | Mating Information | Contact Gender | UL Flammability Code | Empty Shell | Operating Supply Voltage | Contact Style | Wire Gauge | Flange Feature | Leakage Current | Ripple Current | Termination Type | Load Capacitance | Connector Style | Number of Ports | Contact Finish Termination | Family | Contact Form | Shell Size, Connector Layout | Product Type | Illumination Color | ESR | Backset Spacing | Output Format | Current Rating (Max) | Shell Plating | Product | Lamp Type | Mounting Angle | Features | Product Category | Strain Relief | Product Length (mm) | Height | Length | Width | Contact Finish Thickness | Product Height (mm) | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No CB1-24-10PSA232 | ITT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | LMB / Heeger | 1 | LMB/Heeger | Enclosures, Racks and Boxes | Racks & Rack Cabinets | Racks & Rack Cabinet Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CB4E36A46SS | ITT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | LMB / Heeger | 1 | LMB/Heeger | Enclosures, Racks and Boxes | Racks & Rack Cabinets | Racks & Rack Cabinet Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CB6F22-19SZSAU | ITT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | C&K | 50 | Non-Illuminated | C&K Switches | Switches | Rotary Switches | - | - | Coded Rotary Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CB6T22-19PZSAU | ITT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | C&K | 80 | C&K Switches | Switches | Pushbutton Switches | Pushbutton Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CB2-14SA7SH | ITT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBD5W5M00GEZ | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | C&K | 1 | - | C&K Switches | 3401 | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 172-050-212-011 | EDAC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | STEEL | NORCOMP INTERCONNECT DEVICES | GLASS FILLED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE/NYLON66 | NorComp | 172-050-212-011 | Active | 5.69 | 5/D | EAR99 | D SUBMINIATURE CONNECTOR | Female | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 50 | compliant | TIN | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | 94V-0 | NO | Pin | SOLDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 171-001-8PS-P1CL | Glenair | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 17 Weeks, 1 Day | Glenair | GOLD | COPPER ALLOY | GLENAIR INC | Glenair | 171-001-8PS-P1CL | 171-001 | 1 | Active | 5.79 | Non-Compliant | No | e0 | No | EAR99 | BOARD CONNECTOR | 536 Ω | PANEL MOUNTABLE | 8536.69.40.40 | D-Sub Connectors | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | compliant | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MALE | SOLDER | TIN LEAD | Micro-D D-Sub Connectors | D-Sub Micro-D Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 121551-0308 | ITT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1925217-3 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / Raychem | 1 | TE Connectivity | TMN2N025PC2DX018S | Details | D-Sub Connectors | Micro-D D-Sub Connectors | D-Sub Micro-D Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBC24W7M1S500Z | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | CTS Electronic Components | 3000 | CTS | + 60 C | - 10 C | SMD/SMT | Details | 6 V | - 0.5 V | 0.000459 oz | Reel | 520 | Oscillators | 2 mA | 16.3677 MHz | 2 PPM | SMD/SMT | 10 pF | TCXO | Clipped Sine Wave | TCXO Oscillators | 0.8 mm | 2.5 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBD24W7M2F00Z | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Vishay / Sprague | 1206 | 3216 | 12 | 2000 | Vishay | + 125 C | A Case | - 55 C | Details | 0.000952 oz | 10 VDC | MouseReel | TMCM | 20 % | Molded | 22 uF | Capacitors | SMD/SMT | 4.4 uA | 180 mA | Tantalum Capacitors | 2.4 Ohms | Tantalum Solid Surface Mounts | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 1.8 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CB6-18-3SSA232 | ITT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | 2 | Straight | CTS Electronic Components | 2Signal | Copper Alloy | 3000 | CTS | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | -55C to 125C | Not Required(mm) | 36.5(mm) | No | Details | 18-3 | 6 V | - 0.5 V | Solder | 0.000459 oz | 1250VDC/900VAC | Reel | 520 | Circular | PL | Oscillators | 2 mA | 16.369 MHz | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2(POS) | SKT | 3 V | 10 pF | 1(Port) | CB | VCTCXO | Clipped Sine Wave | 41(A) | Zinc Cobalt | TCXO Oscillators | No | 34.1(mm) | 0.8 mm | 2.5 mm | 2 mm | Not Required(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBD13W3F30000 | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Cornell Dubilier - CDE | 3 nF | 0.003 uF | 7 | Cornell Dubilier | Details | Bulk | CDV30 | 3000 pF | Capacitors | Mica Capacitors | Mica Capacitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBD17W5M30000 | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Cornell Dubilier - CDE | 0.24 nF | 9 | Cornell Dubilier | Details | Bulk | CDV30 | 240 pF | Capacitors | Mica Capacitors | Mica Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBC17W2M10Z0S/AA | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyester, Glass Filled | Stainless Steel, Passivated | CTS Electronic Components | Copper Alloy | 3000 | CTS | + 60 C | Positronic | - 10 C | SMD/SMT | Box | Active | Details | 6 V | - 0.5 V | 0.000459 oz | 300V | -55°C ~ 125°C | Reel | 520 | Crimp | Plug, Male Pins | 17 (15 + 2 Coax or Power) | Blue | 2 | Oscillators | Signal and Coax or Power (Not Included) | 7.5A | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | 2 mA | 16.368 MHz | 0.5 PPM | Gold | SMD/SMT | 20-24 AWG | Housing/Shell (Unthreaded) | 10 pF | D-Sub, Combo | Machined | 3 (DB, B) - 17W2 | VCTCXO | - | Clipped Sine Wave | Backshell, Cable Clamp, Mounting Hardware | TCXO Oscillators | 0.8 mm | 2.5 mm | 2 mm | Flash | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBD11W1F65S00S | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | Aluminum | TE Connectivity / DEUTSCH | Copper Alloy | 50 | 21-16 | TE Connectivity | Threaded | MIL-DTL-38999 III | Free Hanging | Details | 21 | Straight | 750 VAC, 1050 VDC | DTS26 | 16 Position | Circular Connectors | 13 A | Crimp | Pin (Male) | Circular MIL Spec Connector | Zinc Nickel | Plugs | Straight | Circular MIL Spec Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBD13W6F300T2S | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Cornell Dubilier - CDE | 33 nF | 33000 pF | 1 | Cornell Dubilier | N | Bulk | CMR08 | 0.033 uF | Capacitors | Mica Capacitors | Mica Capacitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBC13W3M1S500Z | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyester, Glass Filled | Steel, Tin Plated | CBC13W | Cornell Dubilier - CDE | Copper Alloy | 100 | Cornell Dubilier | Positronic | Box | Active | Details | 300V | -55°C ~ 125°C | Bulk | 380LQ | Crimp | Plug, Male Pins | 13 (10 + 3 Coax or Power) | Blue | 2 | 330 uF | Capacitors | Signal and Coax or Power (Not Included) | 7.5A | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Gold | 20-24 AWG | Board Side (4-40) | D-Sub, Combo | Machined | 3 (DB, B) - 13C3, 13W3 | Electrolytic Capacitors | - | - | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In | Flash | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBD13W6M3600T2X | Positronic | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Cornell Dubilier - CDE | 100 | Cornell Dubilier | Details | Bulk | 381LR | 120 uF | Capacitors | Electrolytic Capacitors | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In |
CB1-24-10PSA232
ITT
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CB4E36A46SS
ITT
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CB6F22-19SZSAU
ITT
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CB6T22-19PZSAU
ITT
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CB2-14SA7SH
ITT
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBD5W5M00GEZ
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
172-050-212-011
EDAC
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
171-001-8PS-P1CL
Glenair
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
121551-0308
ITT
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
1925217-3
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBC24W7M1S500Z
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBD24W7M2F00Z
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CB6-18-3SSA232
ITT
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBD13W3F30000
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBD17W5M30000
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBC17W2M10Z0S/AA
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBD11W1F65S00S
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBD13W6F300T2S
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBC13W3M1S500Z
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
CBD13W6M3600T2X
Positronic
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
