The category is 'Arrays, Signal Transformers'
- All Manufacturers
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product
- Series
- Height
- Length
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
- Termination Style
- Type
- Width
- Package / Case
- Series:
TG110
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mount | Package / Case | Number of Pins | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Maximum DC Current | Maximum DC Resistance | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting | Package Type | Primary Resistance | RoHS | Secondary Resistance | Supplier Package | Tradename | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Termination | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Power Rating | Shielding | Depth | Current Rating | Pin Count | Termination Style | Number of Channels | Inductance | DC Resistance (DCR) | Lead Style | Lead/Base Style | Frequency Range | Isolation Voltage | Transformer Type | Return Loss | Product | Turns Ratio | Product Length | Height | Length | Width | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No TG110-S141N2RLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | SMD-16 | 16 | 1000 | 900 mOhms | + 70 C | 0 C | Details | Ultra | Reel | TG110 | SMD/SMT | Module | 70 °C | 0 °C | 10/100 Base-TX Interface | Shielded | 9.53 mm | SMD/SMT | 350 uH | 900 mΩ | Gull Wing | 1.5 kV | -10 dB | LAN Isolation | 1:1.41 | 5.08 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S453NXRLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD-40 | 300 | + 70 C | 0 C | Details | Reel | TG110 | Module | 10/100 Base-TX Interface | Shielded | SMD/SMT | Quad | - | 500 kHz to 80 MHz | 1.5 kV | LAN Isolation | 5.84 mm | 27.94 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S139N2RLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD-16 | 1000 | 1.1 Ohms | + 70 C | 0 C | 900 mOhms | Details | Ultra | Reel | TG110 | Module | 10/100 Base-TX Interface | Shielded | SMD/SMT | Single | 900 nH | 1.5 kV | LAN Isolation | 5.08 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S653NHRL | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 | Details | Tube | TG110 | LAN Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-RPE17NV6RLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD-48 | 250 | + 85 C | - 40 C | Surface Mount | Details | -40 to 85 °C | Reel | TG110 | Module | 10/100 Base-TX PoE Interface | Shielded | 24 | SMD/SMT | Dual, Quad | - | Gull wing | 1 MHz to 100 MHz | 1.5 kV | 10/100Base-TX Magnetic Module Transformer | LAN Isolation | 1:1 | 27.94 mm | 7.62 mm | 27.69 mm | 18.8 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S220NXRLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | SMD-40 | 20 | 300 | 900 mOhms | + 70 C | 0 C | Details | Reel | TG110 | SMD/SMT | Module | 70 °C | 0 °C | 10/100 Base-TX Interface | Shielded | 15.88 mm | SMD/SMT | 350 uH | 900 mΩ | Gull Wing | 1.5 kV | LAN Isolation | 2:1 | 5.84 mm | 27.94 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-AMX3NHRL | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 | Details | Tube | TG110 | LAN Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S651NHRL | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 | Details | Tube | TG110 | LAN Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S025NXRL | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD-40 | 18 | 900 mOhms | + 70 C | 0 C | Tube | TG110 | Module | 10/100 Base-TX Interface | Shielded | SMD/SMT | 350 uH | 1.5 kV | LAN Isolation | 5.84 mm | 27.94 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-ESV01N6RLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 500 | Surface Mount | SMD | Details | SMD | -40 to 85 °C | Reel | TG110 | 8 | Gull wing | Isolation Module | LAN Isolation | 1:1/1:1 | 14.73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-RP55N5LF | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD-16 | 40 | - | - | + 70 C | 0 C | Surface Mount | SMD | - | Details | - | SMD | RP-ULTRA | 0.029348 oz | 0 to 70 °C | Tube | TG110 | Module | 10/100 Base-TX PoE Interface | - | Shielded | - | 16 | SMD/SMT | - | Gull wing | 1 MHz to 80 MHz | 1.5 kV | 10/100Base-TX Transformer | LAN Isolation | 12.7 mm | 6.35 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S653NHRLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 180 | Details | Reel | TG110 | LAN Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-E050N5LFTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | SMD-16 | 16 | 700 | - | 1 Ohms | + 85 C | - 40 C | Surface Mount | SOIC | 1 Ohms | Details | - | SOIC | E-Ultra | 0.029454 oz | -40 to 85 °C | MouseReel | TG110 | SMD/SMT | Module | 85 °C | -40 °C | 10/100 Base-TX Interface | - | Shielded | - | 16 | SMD/SMT | Single | - | 1 Ω | Gull wing | Gull Wing | - | 1.5 kV | 10/100Base-TX Magnetic Module Transformer | LAN Isolation | 1:1/1:1 | 12.7 mm | 6.35 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | No | Lead Free | |||
![]() | Mfr Part No TG110-RPE17NV6RL | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD-48 | 18 | - | - | + 85 C | - 40 C | - | - | Tube | TG110 | Module | 10/100 Base-TX PoE Interface | - | Shielded | - | SMD/SMT | Dual, Quad | - | 1 MHz to 100 MHz | 1.5 kV | LAN Isolation | 7.62 mm | 27.69 mm | 18.8 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-S050P2RL | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD-16 | 40 | 900 mOhms | + 70 C | 0 C | Surface Mount | 16SMD | 900 mOhms | Details | SMD | 0.160955 oz | 0 to 70 °C | Tube | TG110 | Module | 10/100 Base-TX Interface | Shielded | 16 | SMD/SMT | Single | Gull wing | 1 MHz to 80 MHz | 1.5 kV | 10/100Base-TX Single Port Transformer | LAN Isolation | 12.7 mm | 2.24 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TG110-3506NXRLTR | HALO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | SMD-40 | 20 | 300 | 900 mOhms | + 70 C | 0 C | Details | Reel | TG110 | SMD/SMT | Module | 70 °C | 0 °C | 10/100 Base-TX Interface | Shielded | 15.88 mm | SMD/SMT | 350 uH | 900 mΩ | Gull Wing | 1.5 kV | LAN Isolation | 1:1 | 5.84 mm | 27.94 mm | 12.19 mm |
TG110-S141N2RLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S453NXRLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S139N2RLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S653NHRL
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-RPE17NV6RLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S220NXRLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-AMX3NHRL
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S651NHRL
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S025NXRL
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-ESV01N6RLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-RP55N5LF
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S653NHRLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-E050N5LFTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-RPE17NV6RL
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-S050P2RL
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
TG110-3506NXRLTR
HALO
Package:Arrays, Signal Transformers
Price: please inquire
