The category is 'Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers'
- All Manufacturers
- Part Status
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mounting Type
- Package / Case
- Packaging
- RoHS Status
- Base Part Number
- Differential - Input:Output
- Input
- Number of Pins
- Number of Terminations
- Operating Temperature
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Base Product Number | Development Kit | Dimensions | Duty Cycle - Max | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Max | Jitter | Max Output Freq | Maximum Input Frequency | Maximum Operating Supply Voltage | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Input Frequency | Minimum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitive | Mounting | Mounting Styles | Number of Elements per Chip | Output Frequency Range | Package | Package Type | Product Status | RoHS | Supplier Package | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Tradename | Unit Weight | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Series | Type | Voltage - Supply | Output | Pin Count | Number of Outputs | Output Type | Operating Supply Voltage | Number of Circuits | Operating Supply Current | Input | Ratio - Input:Output | PLL | Differential - Input:Output | Screening Level | Main Purpose | Divider/Multiplier | Product | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No SI52144-A01AGM | Skyworks Solutions, Inc. | Datasheet | 376 | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | QFN-24 | 24-QFN (4x4) | SI52144 | 4 x 4 x 0.75mm | 55 % | 490 | 100MHz | 1 ps | 100 MHz | 25 MHz | 3.465 V | + 85 C | Skyworks Solutions Inc. | 3.135 V | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tray | QFN | Active | Details | 0.032741 oz | -40°C ~ 85°C | Tray | SI52144 | Clock Generators | 3.135V ~ 3.465V | HCSL | 24 | 4 Output | 3.3 V | 1 | 50 mA | Clock, Crystal | 1:4 | Yes | No/Yes | PCI Express (PCIe) | Clock Generators | 0.75mm | 4mm | 4mm | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI4133-D-GTR | Skyworks Solutions, Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 24-TSSOP | SI4133 | 2500 | 1.8GHz | + 85 C | Skyworks Solutions Inc. | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | Active | Details | -40°C ~ 85°C | Reel | SI4133 | Frequency Synthesizer | 2.7V ~ 3.6V | Clock | 2 Output | 3 V | 1 | 18 mA | Crystal | 1:3 | Yes | No/No | Yes/No | Clock Generators | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI4112-D-GTR | Skyworks Solutions, Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | TSSOP-24 | 24-TSSOP | SI4112 | 2500 | 1GHz | 26 MHz | + 85 C | Skyworks Solutions Inc. | 2 MHz | - 40 C | Yes | SMD/SMT | 526 MHz to 1.72 GHz | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 3.6 V | 2.7 V | -40°C ~ 85°C | Reel | SI4112 | RF Synthesizer | 2.7V ~ 3.6V | Clock | 3 V | 3 Circuit | Crystal | 1:1 | Yes | No/No | Yes/No | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI5338N-B-GM | Skyworks Solutions, Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | QFN-24 | 24-QFN (4x4) | SI5338 | SI5338-EVB | 60 % | 490 | 710MHz | 0.7 ps | 710 MHz | 710 MHz | + 85 C | Skyworks Solutions Inc. | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 3.63 V | 1.71 V | MultiSynth | 0.032741 oz | -40°C ~ 85°C | Tray | Si5338 | Programmable Clock Generators | 1.71V ~ 3.63V | HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 4 Output | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1 | 45 mA | CML, CMOS, HCSL, HSCL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal | 4:4 | Yes | Yes/Yes | Ethernet, Fibre Channel, PCI Express (PCIe), Telecom | Clock Generators | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI5338H-B-GMR | Skyworks Solutions, Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | QFN-24 | 24-QFN (4x4) | SI5338 | SI5338-EVB | 60 % | 2500 | 350MHz | 0.7 ps | 350 MHz | 710 MHz | + 85 C | Skyworks Solutions Inc. | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 3.63 V | 1.71 V | MultiSynth | 0.015873 oz | -40°C ~ 85°C | Reel | Si5338 | Programmable Clock Generators | 1.71V ~ 3.63V | HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 4 Output | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1 | 45 mA | CML, CMOS, HCSL, HSCL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal | 2:4 | Yes | Yes/Yes | Ethernet, Fibre Channel, PCI Express (PCIe), Telecom | Clock Generators | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI5338J-B-GMR | Skyworks Solutions, Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | QFN-24 | 24-QFN (4x4) | SI5338 | SI5338-EVB | 60 % | 2500 | 200MHz | 0.7 ps | 200 MHz | 710 MHz | + 85 C | Skyworks Solutions Inc. | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 3.63 V | 1.71 V | MultiSynth | 0.015873 oz | -40°C ~ 85°C | Reel | Si5338 | Programmable Clock Generators | 1.71V ~ 3.63V | HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 4 Output | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1 | 45 mA | CML, CMOS, HCSL, HSCL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal | 2:4 | Yes | Yes/Yes | Ethernet, Fibre Channel, PCI Express (PCIe), Telecom | Clock Generators | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI5338M-B-GMR | Skyworks Solutions, Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | QFN-24 | 24-QFN (4x4) | SI5338 | SI5338-EVB | 60 % | 2500 | 200MHz | 0.7 ps | 200 MHz | 710 MHz | + 85 C | Skyworks Solutions Inc. | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 3.63 V | 1.71 V | MultiSynth | 0.015873 oz | -40°C ~ 85°C | MouseReel | Si5338 | Programmable Clock Generators | 1.71V ~ 3.63V | HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 4 Output | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1 | 45 mA | CML, CMOS, HCSL, HSCL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal | 2:4 | Yes | Yes/Yes | Ethernet, Fibre Channel, PCI Express (PCIe), Telecom | Clock Generators | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY22801KSXC-018 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | CY22801 | 970 | Infineon Technologies | Yes | Tube | Active | Details | 3.47 V | 3.14 V | Tube | CY22801KSXC | Programmable Clock Generators | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY25404ZXI011 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | CY25404 | 370 | Infineon Technologies | Yes | Tube | Active | Details | Tube | CY25404ZXI011 | Programmable Clock Generators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY22050KFZXCT | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | CY22050 | 2500 | Infineon Technologies | Yes | Tape & Reel (TR) | Active | Details | Reel | CY22050KFZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY25100SXC-065 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | CY25100 | 970 | Infineon Technologies | Yes | Tube | Active | Details | Tube | CY25100SXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY22801KSXC-027T | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2500 | 200MHz | Infineon Technologies | Yes | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 3.47 V | 3.14 V | 0°C ~ 70°C (TA) | Reel | CY22801KSXC | Clock Generator | 3.14V ~ 3.47V | LVCMOS | 3.3 V | 1 | CMOS, Crystal | 1:3 | Yes | No/No | Yes/No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY25100SXC-070 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | CY25100 | 970 | Infineon Technologies | Yes | Tube | Active | Details | Tube | CY25100SXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY25404ZXI223 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 370 | 166MHz | Infineon Technologies | Yes | Tube | Active | Details | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | CY25404ZXI223 | Spread Spectrum Clock Generator | 2.25V ~ 3.6V | Clock | 1 | Clock, Crystal | 1:9 | Yes | No/No | Yes/No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY25404ZXI227 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | TSSOP-20 | 20-TSSOP | 60 % | 370 | 166MHz | 100 ps | 166 MHz | 166 MHz | + 85 C | Infineon Technologies | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tube | Active | Details | 0.006737 oz | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | Programmable Clock Generators | 2.25V ~ 3.6V | Clock | 9 Output | CMOS | 2.25 V to 3.6 V | 1 | 22 mA | Clock, Crystal | 1:9 | Yes | No/No | Yes/No | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY27410FLTXIT | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | QFN-48 | 48-QFN (7x7) | CY27410 | 60 % | 2000 | 700MHz | 50 ps | 700 MHz | 700 MHz | + 85 C | Infineon Technologies | 8 MHz | - 40 C | Yes | Surface Mount | SMD/SMT | 1 | 8, 250 MHz | Tape & Reel (TR) | Active | Details | QFN | 3.46 V | 1.71 V | 0.005309 oz | Industrial grade | -40 to 85 °C | Reel | CY27410 | Clock Generators | 1.71V ~ 3.46V | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 48 | 12 Output | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1 | 38 mA | LVCMOS, Crystal | 3:12 | Yes with Bypass | Yes/Yes | Industrial | No/No | ||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY25482SXI | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | CY25482 | 970 | 166MHz | 166 MHz | Infineon Technologies | 8 MHz | Yes | Surface Mount | 2 | 3, 166 MHz | Tube | Active | Details | SOIC | Industrial grade | -40 to 85 °C | Tube | CY25482 | Programmable PLL Clock Generator | 2.25V ~ 3.6V | Clock | 8 | 2.5, 3, 3.3 V | 1 | LVCMOS | 1:3 | Yes with Bypass | No/No | Industrial | Yes/No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY22801SXC-030T | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2500 | 200MHz | Infineon Technologies | Yes | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 3.47 V | 3.14 V | 0°C ~ 70°C (TA) | Reel | - | Clock Generator | 3.14V ~ 3.47V | LVCMOS | 3.3 V | 1 | CMOS, Crystal | 1:3 | Yes | No/No | Yes/No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY27410LTXI-004 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | QFN-48 | 48-QFN (7x7) | 60 % | 260 | 250MHz, 700MHz | 50 ps | 700 MHz | 700 MHz | + 85 C | Infineon Technologies | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 3.46 V | 1.71 V | -40°C ~ 85°C (TA) | Tray | CY27410 | Clock Generators | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 2.75V, 3.13V ~ 3.46V | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 12 Output | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1 | 38 mA | LVCMOS, Crystal | 3:12 | Yes with Bypass | Yes/Yes | Yes/No | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY25422SXI-004 | Infineon Technologies | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 60 % | 194 | 166 MHz | 166 MHz | + 85 C | Infineon Technologies | - 40 C | Yes | SMD/SMT | Tube | Obsolete | Details | Tube | - | Programmable Clock Generators | 3 Output | 1.8 V | 12 mA |
SI52144-A01AGM
Skyworks Solutions, Inc.
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
SI4133-D-GTR
Skyworks Solutions, Inc.
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
SI4112-D-GTR
Skyworks Solutions, Inc.
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
SI5338N-B-GM
Skyworks Solutions, Inc.
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
SI5338H-B-GMR
Skyworks Solutions, Inc.
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
SI5338J-B-GMR
Skyworks Solutions, Inc.
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
SI5338M-B-GMR
Skyworks Solutions, Inc.
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY22801KSXC-018
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY25404ZXI011
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY22050KFZXCT
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY25100SXC-065
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY22801KSXC-027T
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY25100SXC-070
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY25404ZXI223
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY25404ZXI227
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY27410FLTXIT
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY25482SXI
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY22801SXC-030T
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY27410LTXI-004
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
CY25422SXI-004
Infineon Technologies
Package:Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Price: please inquire
