The category is 'Interface - Drivers, Receivers, Transceivers'
- All Manufacturers
- Base Part Number
- Lead Free
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mounting Type
- Package / Case
- Packaging
- Part Status
- RoHS Status
- Type
- Voltage - Supply
- Factory Lead Time
- Number of Drivers/Receivers
- Lead Free:
Lead Free
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Interface Standards | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Additional Feature | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | Qualification Status | Output Voltage | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Number of Channels | Interface | Number of Circuits | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Power Dissipation | Output Current | Max Supply Current | Propagation Delay | Turn On Delay Time | Logic Function | Slew Rate | Data Rate | Output Characteristics | Gain Bandwidth Product | Differential Output | Output Polarity | Protocol | Input Characteristics | Number of Drivers/Receivers | Driver Number of Bits | Min Dual Supply Voltage | Dual Supply Voltage | Receiver Number of Bits | Duplex | Receiver Hysteresis | Number of Drivers | Input Bias Current | Number of Transceivers | ESD Protection | Receive Delay-Max | Negative Supply Voltage-Nom | Max I/O Voltage | Simplex/Duplex | Transmit Delay-Max | Supply Voltage1-Nom | Output Low Current-Max | Number of Receivers | Drain to Source Resistance | Out Swing-Min | High Level Input Current-Max | Height | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No TSB41AB3IPFPEP | Texas Instruments | Datasheet | 3988 |
| Min: 1 Mult: 1 | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 80-TQFP Exposed Pad | 80 | 368.090208mg | -40°C~85°C | Tray | e4 | yes | Not For New Designs | 3 (168 Hours) | 80 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 3V~3.6V | QUAD | GULL WING | 260 | 6 | 3.3V | 0.5mm | TSB41AB3 | 80 | 3.3V | 115mA | 115mA | 400 Mbps | DIFFERENTIAL | YES | COMPLEMENTARY | IEEE 1394 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 6/6 | 6 | Half | 3.3V | 0.004A | 1 | 1.2mm | 12mm | 12mm | 1mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DS36C279MX/NOPB | Texas Instruments | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 142.994995mg | 0°C~70°C | Tape & Reel (TR) | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Transceiver | 4.75V~5.25V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | DS36C279 | 8 | 5V | 5V | 200μA | 500μA | 500μA | 100 kbps | YES | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 1/1 | 1 | Half | 70mV | Yes | 400 ns | 0.004A | 1 | 0.000002A | 4.9mm | 3.9mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LTC1543CG#PBF | Linear Technology/Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | Surface Mount | Surface Mount | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 28 | 0°C~70°C | Tube | 2003 | e3 | Active | 1 (Unlimited) | 28 | EAR99 | Transceiver | Matte Tin (Sn) | 4.75V~5.25V | DUAL | GULL WING | 260 | 3 | 5V | 0.65mm | 30 | LTC1543 | 28 | Not Qualified | 5V | 5V | 170mA | Yes | Multiprotocol | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 3/3 | 3 | Full | 15mV | 1 | 250 ns | 0.004A | 3 | 1.99mm | 10.33mm | 5.38mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VSC8224XHG | Microchip Technology | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Surface Mount | Surface Mount | 260-BGA | 260 | 260-PBGA | Commercial grade | Tray | 2004 | Active | 4 (72 Hours) | Transceiver | 3V~3.6V | 1 Gbps | Gigabit Ethernet | 4/4 | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No THS6184RHFT | Texas Instruments | Datasheet | 9040 |
| Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Surface Mount | 24-VFQFN Exposed Pad | YES | 24 | GENERAL PURPOSE | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 24 | EAR99 | Driver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 4V~32V | QUAD | 260 | 1 | 12V | THS6184 | 24 | 4 | 400 V/μs | DIFFERENTIAL | 50MHz | NO | COMPLEMENTARY | xDSL | STANDARD | 2/0 | 4 | 15nA | -12V | 16mV | 12V | 1mm | 5mm | 4mm | 900μm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SN65LVDS050DR | Texas Instruments | Datasheet | - |
| Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 160.004709mg | EIA-644; TIA-644 | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 65LVDS | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 1.11W | 3V~3.6V | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 3.3V | 65LVDS050 | 16 | 3.3V | 20mA | 1.11W | 2.7 ns | 2.7 ns | Receiver, Transceiver | 100Mbps | DIFFERENTIAL | YES | COMPLEMENTARY | LVDS | DIFFERENTIAL | 2/2 | 2 | Full | 4.5 ns | 3.3V | 2 | 1.75mm | 9.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TRS3238ECPWR | Texas Instruments | Datasheet | 8640 |
| Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 28 | 117.508773mg | 0°C~70°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 28 | EAR99 | Transceiver | 3V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 3 | 3.3V | NOT SPECIFIED | TRS3238 | 28 | Not Qualified | 5.4V | 5V | 2mA | 40mA | 2mA | 150 ns | Receiver, Transceiver | 400kbps | NO | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 5/3 | Full | 300mV | 5 | 1 | Yes | 3.3V | 3 | 1.2mm | 9.7mm | 4.4mm | 1mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3222EIPWG4 | Texas Instruments | Datasheet | 170 |
| Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20 | 76.997305mg | -40°C~85°C | Tube | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | ALSO OPERATES AT 5V SUPPLY | 3V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 3.3V | 0.65mm | MAX3222 | 20 | 5.4V | 5V | 1mA | 300 ns | Receiver, Transceiver | 500kbps | NO | INVERTED | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 2/2 | 2 | Full | 300mV | 2 | 1 | Full Duplex | 3.3V | 300Ohm | 1.2mm | 6.5mm | 4.4mm | 1mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SN65MLVD040RGZT | Texas Instruments | Datasheet | 40 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 48-VFQFN Exposed Pad | 48 | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 48 | EAR99 | Transceiver | 382mW | 3V~3.6V | QUAD | 260 | 4 | 3.3V | 0.5mm | 65MLVD040 | 48 | 3.3V | 76mA | 165mA | 1.9 ns | 250Mbps | DIFFERENTIAL | YES | COMPLEMENTARY | LVDS, Multipoint | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 4/4 | 4 | Half | 25mV | 4 | 6 ns | 3.3V | 0.008A | 0.00001A | 1mm | 7mm | 7mm | 900μm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SN65HVD10DG4 | Texas Instruments | Datasheet | 1928 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 69.994973mg | -40°C~85°C | Tube | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | SIGNALING RATE 32 MBPS | 3V~3.6V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3.3V | 65HVD10 | 8 | 3.3V | RS-485 | 64 | 15.5mA | 32Mbps | DIFFERENTIAL | YES | TRUE | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 1/1 | 1 | 1 | Half | 35mV | 1 | 25 ns | Half Duplex | 3.3V | 1.75mm | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DS485N/NOPB | Texas Instruments | Datasheet | 46800 | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Through Hole | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8 | 0°C~70°C | Tube | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Transceiver | Matte Tin (Sn) | 4.75V~5.25V | DUAL | 1 | 5V | 2.54mm | DS485 | 8 | 5V | 5V | RS-422, RS-485 | 900μA | 900μA | 2.5Mbps | YES | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 1/1 | 1 | Half | 70mV | 320 ns | 65 ns | 0.004A | 1 | 0.000002A | 3.3mm | 9.27mm | 6.35mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AM26LS31CDBRE4 | Texas Instruments | Datasheet | 12 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | Gold | Surface Mount | 16-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | YES | 16 | 128.593437mg | 0°C~70°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Driver | 4.75V~5.25V | DUAL | GULL WING | 260 | 4 | 5V | 0.65mm | AM26LS31 | 16 | 5V | 5V | 80mA | 80mA | 10 Mbps | 3-STATE | YES | RS422, RS485 | STANDARD | 4/0 | 4 | No | 20 ns | 5V | 0.02A | 2 V | 0.00002A | 2mm | 6.2mm | 5.3mm | 1.95mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TRS202EIPWRG4 | Texas Instruments | Datasheet | 16 |
| Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 16 | 61.887009mg | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 4.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | NOT SPECIFIED | TRS202 | 16 | Not Qualified | 5V | 5V | 15mA | Receiver | 120Kbps | NO | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 2/2 | 2 | Full | 500mV | 2 | 1 | 5V | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ST3232CWR | STMicroelectronics | Datasheet | 133 | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 16 | 0°C~70°C | Tape & Reel (TR) | e4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 3V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 3.3V | 30 | ST3232 | 16 | 5.4V | 3.3/5V | RS-232 | 2mA | Receiver | 400kbps | NO | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 2/2 | 2 | Full | 300mV | 1 | 2 | 5 V | 7.5mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TRS3221EIDB | Texas Instruments | Datasheet | 400 |
| Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 16-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 16 | 128.593437mg | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 | -40°C~85°C | Tube | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | ALSO OPERATES AT 5V SUPPLY | 3V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | NOT SPECIFIED | TRS3221 | 16 | Not Qualified | 5V | 1mA | 150 ns | Receiver, Transceiver | 250kbps | NO | INVERTED | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 1/1 | 1 | 1 | Full | 500mV | 1 | Full Duplex | 3.3V | 2mm | 6.2mm | 5.3mm | 1.95mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SN65LBC176AQDRG4 | Texas Instruments | Datasheet | 7600 | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 75.891673mg | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 4.75V~5.25V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | NOT SPECIFIED | 65LBC176 | 8 | Not Qualified | 5V | 5V | 15mA | 30Mbps | 3-STATE | YES | TRUE | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 1/1 | 1 | 1 | Half | 50mV | 1 | 20 ns | Half Duplex | 5V | 0.9 V | 1.75mm | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SN65HVD232QDG4 | Texas Instruments | Datasheet | 1141 |
| Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 72.603129mg | -40°C~125°C | Tube | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 3V~3.6V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3.3V | 65HVD232 | 8 | 3.3V | 17mA | 17mA | 1Mbps | CANbus | 1/1 | Half | 100mV | 1 | 1 | Half Duplex | 1.75mm | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3232CDWRG4 | Texas Instruments | Datasheet | 1440 |
| Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 16 | 420.395078mg | 0°C~70°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY | 3V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 3.3V | MAX3232 | 16 | 5V | 1mA | Receiver, Transceiver | 250kbps | NO | INVERTED | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 2/2 | 2 | Full | 300mV | 2 | 1 | 300 ns | 300 ns | 3.3V | 2.65mm | 10.3mm | 7.5mm | 2.35mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SN75108ADR | Texas Instruments | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Surface Mount | Surface Mount | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 14 | 129.387224mg | GENERAL PURPOSE | 0°C~70°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | Receiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | ADDITIONAL COMMON STROBE INPUT | ±4.75V~5.25V | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | NOT SPECIFIED | SN75108 | 14 | Not Qualified | 30mA | OPEN-COLLECTOR | NO | TRUE | DIFFERENTIAL | 0/2 | 5V | 0 | -5V | 5V | 2 | 1.75mm | 8.65mm | 3.91mm | 1.58mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SN75C1406N | Texas Instruments | Datasheet | 8 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 21 hours ago) | Through Hole | Through Hole | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | 16 | 951.693491mg | Commercial grade | 0°C~70°C | Tube | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Transceiver | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 4.5V~15V | DUAL | 3 | 5V | 2.54mm | 75C1406 | 16 | 5V | 250μA | Receiver, Transceiver | 120 kbps | TOTEM-POLE | NO | INVERTED | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 3/3 | 3 | 4.5V | 5V | Full | 1V | 1 | 4000 ns | -12V | Full Duplex | 12V | 3 | 8 V | 5.08mm | 19.3mm | 6.35mm | 3.9mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free |
TSB41AB3IPFPEP
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
65.456681
DS36C279MX/NOPB
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
LTC1543CG#PBF
Linear Technology/Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
VSC8224XHG
Microchip Technology
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
THS6184RHFT
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
20.761330
SN65LVDS050DR
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
2.969480
TRS3238ECPWR
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
1.979298
MAX3222EIPWG4
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
3.401784
SN65MLVD040RGZT
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
SN65HVD10DG4
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
DS485N/NOPB
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
AM26LS31CDBRE4
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
TRS202EIPWRG4
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
0.859631
ST3232CWR
STMicroelectronics
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
TRS3221EIDB
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
2.698725
SN65LBC176AQDRG4
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
SN65HVD232QDG4
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
4.997033
MAX3232CDWRG4
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
1.543926
SN75108ADR
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
SN75C1406N
Texas Instruments
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
