The category is 'Memory'
Memory (6000)
- All Manufacturers
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Packaging
- Part Status
- RoHS Status
- Memory Format
- Memory Interface
- Memory Size
- Memory Types
- Mounting Type
- Number of Terminations
- Operating Temperature
- Package / Case
- RoHS Status:
ROHS3 Compliant
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Memory Types | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Additional Feature | HTS Code | Voltage - Supply | Terminal Position | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Frequency | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Operating Supply Voltage | Supply Voltage-Max (Vsup) | Power Supplies | Supply Voltage-Min (Vsup) | Voltage | Interface | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Memory Size | Number of Ports | Nominal Supply Current | Operating Mode | Clock Frequency | Access Time | Memory Format | Memory Interface | Data Bus Width | Organization | Output Characteristics | Memory Width | Write Cycle Time - Word, Page | Address Bus Width | Density | Standby Current-Max | Memory Density | Max Frequency | Screening Level | I/O Type | Sync/Async | Word Size | Programming Voltage | Serial Bus Type | Endurance | Write Cycle Time-Max (tWC) | Data Retention Time-Min | Write Protection | Standby Voltage-Min | Data Polling | Toggle Bit | Command User Interface | Number of Sectors/Size | Sector Size | Page Size | Ready/Busy | Boot Block | Common Flash Interface | I2C Control Byte | Reverse Pinout | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 47L16-E/ST | Microchip Technology | Datasheet | 4166 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | Non-Volatile | Automotive grade | -40°C~125°C TA | Tube | e3 | Active | 1 (Unlimited) | 8 | Matte Tin (Sn) - annealed | IT ALSO HAS EEPROM BACKUP OF 2K X 8 BITS | 2.7V~3.6V | DUAL | 260 | 1 | 3V | 0.65mm | 40 | 47L16 | R-PDSO-G8 | 3.6V | 2.7V | 16Kb 2K x 8 | SYNCHRONOUS | 1MHz | 400ns | EERAM | I2C | 2KX8 | 8 | 1ms | 16384 bit | TS 16949 | 1.2mm | 4.4mm | 3mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No N25Q512A13GSF40G | Micron Technology Inc. | Datasheet | 2400 | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 16 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tube | 2012 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 16 | 2.7V~3.6V | DUAL | 1 | 3V | 1.27mm | N25Q512 | 3V | 2.7V | SPI, Serial | 512Mb 128M x 4 | 20mA | 108MHz | 5 ns | FLASH | SPI | 64MX8 | 8ms, 5ms | 1b | 512 Mb | 0.0005A | Synchronous | SPI | 100000 Write/Erase Cycles | 20 | HARDWARE/SOFTWARE | 256B | 2.5mm | 10.3mm | 7.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M93S46-WMN6T | STMicroelectronics | Datasheet | 2320 | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 2.5V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 5V | 1.27mm | 30 | M93S46 | 8 | 5.5V | 3/5V | 2.5V | Serial | 1Kb 64 x 16 | 2MHz | 2 μs | EEPROM | SPI | 64X16 | 16 | 5ms | 1 kb | 0.00001A | MICROWIRE | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 40 | HARDWARE/SOFTWARE | 1.75mm | 4.9mm | 3.9mm | No | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 11LC160T-I/MS | Microchip Technology | Datasheet | 6000 |
| Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2009 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 2.5V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 40 | 11LC160 | 8 | 5V | Serial | 16Kb 2K x 8 | 5mA | 100kHz | EEPROM | Single Wire | 8 | 5ms | 16 kb | 0.000005A | 1-WIRE | 1000000 Write/Erase Cycles | 10ms | 200 | SOFTWARE | 1.1mm | 3mm | 3mm | No | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AT25640A-10TU-2.7 | Microchip Technology | Datasheet | 370 | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 8 | 8-TSSOP | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | 2.7V~5.5V | 20MHz | AT25640 | 5V | SPI, Serial | 5.5V | 2.7V | 64Kb 8K x 8 | 10mA | 20MHz | 40 ns | EEPROM | SPI | 5ms | 64 kb | 10MHz | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SST25WF010-40-5I-SAF | Microchip Technology | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tube | 2005 | SST25 | e4 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 8 | 3A991.B.1.A | NICKEL PALLADIUM GOLD | 1.65V~1.95V | DUAL | 260 | 1 | 1.8V | 1.27mm | 40 | SST25WF010-40 | 8 | 1.8V | 1.95V | 1.65V | SPI, Serial | 1Mb 128K x 8 | 10mA | 40MHz | 9 ns | FLASH | SPI | 8b | 8 | 60μs | 1b | 1 Mb | Synchronous | 8b | SPI | 100000 Write/Erase Cycles | 100 | HARDWARE/SOFTWARE | 1.75mm | 4.9mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 25LC320AT-I/MS | Microchip Technology | Datasheet | 2400 |
| Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2009 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 2.5V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 40 | 25LC320A | 8 | 5V | SPI, Serial | 32Kb 4K x 8 | 5mA | 10MHz | 160 ns | EEPROM | SPI | 8 | 5ms | 32 kb | 0.000001A | SPI | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 200 | HARDWARE/SOFTWARE | 1.1mm | 3mm | 3mm | No | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AT24MAC402-XHM-B | Microchip Technology | Datasheet | 4000 |
| Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tube | 2011 | e4 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 8 | 1.7V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 40 | AT24MAC402 | R-PDSO-G8 | 5.5V | 1.7V | 2-Wire, I2C, Serial | 2Kb 256 x 8 | SYNCHRONOUS | 1MHz | 550ns | EEPROM | I2C | 256X8 | 8 | 5ms | 2 kb | I2C | 5ms | 1.2mm | 4.4mm | 3mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 24VL014HT/MNY | Microchip Technology | Datasheet | 13 | - | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 8-WFDFN Exposed Pad | 8 | Non-Volatile | -20°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2008 | e4 | Active | 1 (Unlimited) | 8 | SMD/SMT | EAR99 | 1.5V~3.6V | DUAL | 260 | 1 | 1.8V | 0.5mm | 40 | 24VL014H | 8 | 3.3V | 3.6V | 1.5V | 2-Wire, I2C, Serial | 1Kb 128 x 8 | 3mA | 400kHz | 900ns | EEPROM | I2C | 5ms | 1 kb | 0.000001A | I2C | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 200 | HARDWARE | 1010DDDR | 730μm | 2mm | 3mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No S29GL512S10DHI010 | Cypress Semiconductor Corp | Datasheet | 4 |
| Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Copper, Silver, Tin | Surface Mount | Surface Mount | 64-LBGA | 64 | 64-FBGA (9x9) | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tray | 2012 | GL-S | Active | 3 (168 Hours) | 85°C | -40°C | 2.7V~3.6V | Parallel | 3.6V | 2.7V | 512Mb 32M x 16 | 60mA | 100ns | FLASH | Parallel | 16b | 60ns | 25b | 512 Mb | Asynchronous | 16b | 32B | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 93AA66B-I/ST | Microchip Technology | Datasheet | 44 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tube | 2008 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 1.8V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 2.5V | 0.65mm | 40 | 93AA66B | 8 | 5.5V | 2/5V | Serial | 4Kb 256 x 16 | 2mA | 2MHz | 250 ns | EEPROM | SPI | 256X16 | 16 | 6ms | 4 kb | 0.000001A | MICROWIRE | 1000000 Write/Erase Cycles | 6ms | 200 | SOFTWARE | 1.1mm | 3mm | 3mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SST25VF020-20-4C-QAE | Microchip Technology | Datasheet | 26 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 8-WDFN Exposed Pad | 8 | Non-Volatile | 0°C~70°C TA | Tube | 2010 | SST25 | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 8 | 3A991.B.1.A | Matte Tin (Sn) - annealed | 2.7V~3.6V | DUAL | 1 | 3V | 1.27mm | SST25VF020 | 8 | 3.3V | 3.6V | 2.7V | SPI, Serial | 2Mb 256K x 8 | 10mA | 20MHz | 20 ns | FLASH | SPI | 8b | 2MX1 | 1 | 20μs | 18b | 2 Mb | 0.000015A | Synchronous | 8b | 2.7V | SPI | 100000 Write/Erase Cycles | 100 | HARDWARE/SOFTWARE | 6mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 24VL014/SN | Microchip Technology | Datasheet | 18923 | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | Non-Volatile | -20°C~85°C TA | Tube | 2009 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | SMD/SMT | EAR99 | 1.5V~3.6V | DUAL | 260 | 1 | 1.8V | 1.27mm | 40 | 24VL014 | 8 | Not Qualified | 3.3V | 3.6V | 1.5V | I2C, Serial | 1Kb 128 x 8 | 3mA | SYNCHRONOUS | 400kHz | 900ns | EEPROM | I2C | 5ms | 1 kb | 0.000001A | I2C | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 200 | HARDWARE | 1010DDDR | 1.25mm | 4.9mm | 3.9mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 24LC64F-I/P | Microchip Technology | Datasheet | 6025 |
| Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Tin | Through Hole | Through Hole | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tube | 2007 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 2.5V~5.5V | DUAL | NOT APPLICABLE | 1 | 5V | 2.54mm | NOT APPLICABLE | 24LC64F | 8 | Not Qualified | 5V | I2C, Serial | 64Kb 8K x 8 | 3mA | SYNCHRONOUS | 400kHz | 900ns | EEPROM | I2C | 8 | 5ms | 64 kb | 0.000001A | I2C | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 200 | HARDWARE | 1010DDDR | 5.334mm | 9.271mm | 7.62mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No BR24G64NUX-3TTR | ROHM Semiconductor | Datasheet | 2463 | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-UFDFN Exposed Pad | Non-Volatile | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | 8 | 1.6V~5.5V | DUAL | NOT SPECIFIED | 1 | 2.5V | 0.5mm | NOT SPECIFIED | BR24G64 | R-PDSO-N8 | 5.5V | 1.6V | 2-Wire, I2C, Serial | 64Kb 8K x 8 | SYNCHRONOUS | 400kHz | 900 ns | EEPROM | I2C | 8KX8 | 8 | 5ms | 64 kb | I2C | 5ms | 0.6mm | 3mm | 2mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No CY7C1019DV33-10VXI | Cypress Semiconductor Corp | Datasheet | 29260 | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 32-BSOJ (0.400, 10.16mm Width) | 32 | Volatile | -40°C~85°C TA | Tube | 2002 | e4 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 32 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 3V~3.6V | DUAL | 260 | 1 | 3.3V | 100MHz | 30 | CY7C1019 | 32 | 3.3V | 3.6V | 3V | 1Mb 128K x 8 | 1 | 60mA | SRAM | Parallel | 3-STATE | 10ns | 17b | 1 Mb | 0.003A | COMMON | Asynchronous | 8b | 2V | 1.2mm | 21.08mm | 10.29mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No S29GL512S10FHI010 | Cypress Semiconductor Corp | Datasheet | 4960 |
| Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 64-LBGA | 64 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tray | 2012 | GL-S | e1 | Active | 3 (168 Hours) | 64 | 3A991.B.1.A | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 8542.32.00.51 | 2.7V~3.6V | BOTTOM | 260 | 1 | 3V | 1mm | 40 | 3.6V | 3/3.3V | 2.7V | 512Mb 32M x 16 | 60mA | 100ns | FLASH | Parallel | 16b | 8 | 60ns | 25b | 512 Mb | 0.0001A | Asynchronous | 16b | 3V | YES | YES | YES | 512 | 64K | 32B | YES | BOTTOM/TOP | YES | 1.4mm | 13mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 24AA32AFT-I/MS | Microchip Technology | Datasheet | 21144 |
| Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2009 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 1.7V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 40 | 24AA32AF | 8 | Not Qualified | 5V | 1.7V | I2C, Serial | 32Kb 4K x 8 | 3mA | SYNCHRONOUS | 400kHz | 900ns | EEPROM | I2C | 8 | 5ms | 32 kb | 0.000001A | I2C | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 100 | HARDWARE | 1010DDDR | 1.1mm | 3mm | 3mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 24AA025T-I/ST | Microchip Technology | Datasheet | 1708 |
| Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 8 | Non-Volatile | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2002 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 1.7V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 2.5V | 0.65mm | 40 | 24AA025 | 8 | 5.5V | 2/5V | 1.7V | I2C, Serial | 2Kb 256 x 8 | 3mA | 400kHz | 900ns | EEPROM | I2C | 8 | 5ms | 2 kb | 0.000001A | I2C | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 200 | 1010DDDR | 1.2mm | 4.4mm | 3mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 24LC256T-E/MS | Microchip Technology | Datasheet | 902 |
| Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | Non-Volatile | Automotive grade | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | 2013 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 2.5V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 0.65mm | 40 | 24LC256 | 8 | 5.5V | 3/5V | 2.5V | I2C, Serial | 256Kb 32K x 8 | 3mA | 400kHz | 900ns | EEPROM | I2C | 8 | 5ms | 256 kb | 0.000005A | I2C | 1000000 Write/Erase Cycles | 5ms | 200 | HARDWARE | 1010DDDR | NO | 1.1mm | 3mm | 3mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free |
47L16-E/ST
Microchip Technology
Package:Memory
Price: please inquire
N25Q512A13GSF40G
Micron Technology Inc.
Package:Memory
Price: please inquire
M93S46-WMN6T
STMicroelectronics
Package:Memory
Price: please inquire
11LC160T-I/MS
Microchip Technology
Package:Memory
0.510255
AT25640A-10TU-2.7
Microchip Technology
Package:Memory
Price: please inquire
SST25WF010-40-5I-SAF
Microchip Technology
Package:Memory
Price: please inquire
25LC320AT-I/MS
Microchip Technology
Package:Memory
1.014549
AT24MAC402-XHM-B
Microchip Technology
Package:Memory
1.230952
24VL014HT/MNY
Microchip Technology
Package:Memory
Price: please inquire
S29GL512S10DHI010
Cypress Semiconductor Corp
Package:Memory
6.903679
93AA66B-I/ST
Microchip Technology
Package:Memory
Price: please inquire
SST25VF020-20-4C-QAE
Microchip Technology
Package:Memory
Price: please inquire
24VL014/SN
Microchip Technology
Package:Memory
Price: please inquire
24LC64F-I/P
Microchip Technology
Package:Memory
1.309317
BR24G64NUX-3TTR
ROHM Semiconductor
Package:Memory
Price: please inquire
CY7C1019DV33-10VXI
Cypress Semiconductor Corp
Package:Memory
Price: please inquire
S29GL512S10FHI010
Cypress Semiconductor Corp
Package:Memory
0.825461
24AA32AFT-I/MS
Microchip Technology
Package:Memory
0.477167
24AA025T-I/ST
Microchip Technology
Package:Memory
0.657089
24LC256T-E/MS
Microchip Technology
Package:Memory
2.965519
