The category is 'Crystals'
Crystals (6000)
- All Manufacturers
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Frequency
- Load Capacitance
- Package / Case
- Packaging
- RoHS Status
- Factory Lead Time
- Height Seated (Max)
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mounting Type
- Operating Mode
- Part Status
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Number of Pins | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Operating Frequency-Nom | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Description | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Additional Feature | HTS Code | Depth | Reach Compliance Code | Frequency | Frequency Stability | Termination Style | Physical Dimension | Operating Frequency | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lead Spacing | Load Capacitance | Operating Mode | Frequency Tolerance | Drive Level | ESR | Aging | Crystal/Resonator Type | Series Resistance | Product | Diameter | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No ECS-.327-7-12-C-TR | ECS Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | YES | Industrial grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | ECX-12 | 0.079Lx0.047W 2.00mmx1.20mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | kHz Crystal (Tuning Fork) | TR | 8541.60.00.10 | 32.768kHz | L2.0XB1.2XH0.6 (mm)/L0.079XB0.047XH0.024 (inch) | 0.032768MHz | 90kOhm | 7pF | Fundamental | ±10ppm | 0.1 μW | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ABLSG-6.7458MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount | HC-49/US - 3 Lead | Industrial grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | ABLSG | 0.449Lx0.185W 11.40mmx4.70mm | Active | 1 (Unlimited) | MHz Crystal | 6.7458MHz | ±30ppm | 100Ohms | 18pF | Fundamental | ±20ppm | 0.165 4.20mm | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 9C-30.000MAAJ-T | TXC Corporation | Datasheet | 1 |
| Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | HC-49/US | 2 | -20°C~70°C | Tape & Reel (TR) | 9C | 0.449Lx0.189W 11.40mmx4.80mm | 0.003% | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | MHz Crystal | TR | 8541.60.00.60 | 4.8mm | 30MHz | ±30ppm | L11.4XB4.8XH3.8 (mm)/L0.449XB0.189XH0.15 (inch) | 30MHz | 30Ohm | 18pF | Fundamental | 1 μW | 4.0894mm | 0.161 4.10mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 4 | -10°C~60°C | Tape & Reel (TR) | ABM3B | 0.197Lx0.126W 5.00mmx3.20mm | 0.001% | Active | Not Applicable | SMD/SMT | MHz Crystal | 60°C | -10°C | Ceramic | 3.2mm | 13MHz | ±10ppm | 70Ohms | 10pF | Fundamental | ±10ppm | 1.0922mm | 0.043 1.10mm | 5mm | 3.2004mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ATS14ASM | CTS-Frequency Controls | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Surface Mount | HC-49/US | YES | -20°C~70°C | Bulk | 2012 | ATS-SM | 0.437Lx0.190W 11.10mmx4.83mm | e1 | yes | Active | 1 (Unlimited) | MHz Crystal | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | AT-CUT CRYSTAL; TAPE AND REEL | 8541.60.00.50 | 14.74MHz | ±50ppm | L11.1XB4.83XH4.3 (mm)/L0.437XB0.19XH0.169 (inch) | 14.31818MHz | 40Ohm | 20pF | Fundamental | ±30ppm | 10 µW | 0.169 4.30mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 9C-20.000MAAJ-T | TXC Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | HC-49/US | 2 | -20°C~70°C | Tape & Reel (TR) | 9C | 0.449Lx0.189W 11.40mmx4.80mm | 0.003% | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | MHz Crystal | TAPE AND REEL | 8541.60.00.50 | 4.8mm | 20MHz | ±30ppm | L11.4XB4.8XH3.8 (mm)/L0.449XB0.189XH0.15 (inch) | 20MHz | 30Ohm | 18pF | Fundamental | 1 µW | 4.0894mm | 0.161 4.10mm | No SVHC | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ABM10AIG-20.000MHZ-D2Z-T3 | Abracon LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | ABM10AIG | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | e4 | Active | Not Applicable | MHz Crystal | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 20MHz | ±50ppm | L2.5XB2.0XH0.55 (mm)/L0.098XB0.079XH0.022 (inch) | 20MHz | 60Ohm | 10pF | Fundamental | ±20ppm | 10 μW | 609.6μm | 0.026 0.65mm | RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ECS-160-8-36CKM-TR | ECS Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | Commercial grade | -20°C~70°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | ECX-2236 | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | 0.001% | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | MHz Crystal | GOLD OVER NICKEL | 16MHz | ±10ppm | 80Ohm | 8pF | Fundamental | 660.4μm | 0.026 0.65mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MP100 | CTS-Frequency Controls | Datasheet | 76 |
| Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Through Hole | HC-49/U | NO | -20°C~70°C | Bulk | 2006 | MP | 0.427Lx0.150W 10.85mmx3.80mm | e1 | yes | Active | 1 (Unlimited) | MHz Crystal | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 8541.60.00.50 | 10MHz | ±50ppm | L10.85XB4.5XH13.46 (mm)/L0.427XB0.177XH0.53 (inch) | 10MHz | 30Ohm | Series | Fundamental | ±30ppm | 100 μW | 0.530 13.46mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ECS-100-18-4X | ECS Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Through Hole | Through Hole | HC-49/US | 49 | Commercial grade | -10°C~70°C | Bulk | 2005 | HC-49USX | 0.447Lx0.183W 11.35mmx4.65mm | 0.003% | yes | Active | 1 (Unlimited) | Radial | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | L11.35XB4.65XH3.5 (mm)/L0.447XB0.183XH0.138 (inch) | 10MHz | 60Ohm | 18pF | Fundamental | ±30ppm | 500 μW | 3.5052mm | 0.138 3.50mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ECS-18-13-1X-3L | ECS Inc. International | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | HC-49 | 100 | + 70 C | -10 C | Through Hole | N | HC49UX | 30 PPM | Quartz Crystal | 1.8432 MHz | 50 PPM | Radial | 13 pF | 1 mW | 750 Ohms | - | 13.46 mm | 11.35 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ECS-98.3-20-5PXDU-TR | ECS Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | HC-49/US | Military grade | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | CSM-7X-DU | 0.449Lx0.189W 11.40mmx4.80mm | 0.003% | e3 | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | MHz Crystal | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 9.8304MHz | ±100ppm | 50Ohm | 20pF | Fundamental | ±30ppm | 4.2926mm | 0.169 4.30mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 19 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | 2 | Industrial grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | ABM7 | 0.236Lx0.138W 6.00mmx3.50mm | 0.002% | Active | Not Applicable | SMD/SMT | MHz Crystal | 85°C | -40°C | Ceramic | 3.5mm | 9.8304MHz | ±30ppm | 100Ohms | 18pF | Fundamental | ±20ppm | 1.397mm | 0.055 1.40mm | 6mm | 3.5052mm | No | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ABM8G-13.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 15 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 4 | -20°C~70°C | Tape & Reel (TR) | ABM8G | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | 0.003% | Active | Not Applicable | SMD/SMT | MHz Crystal | 70°C | -20°C | 2.5mm | 13MHz | ±30ppm | 80Ohms | 10pF | Fundamental | ±30ppm | 80Ohm | 990.6μm | 0.039 1.00mm | 3.2mm | 2.5mm | Unknown | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ABL-22.1184MHZ-B2 | Abracon LLC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Through Hole | Through Hole | HC-49/US | 2 | Commercial grade | -20°C~70°C | Bulk | ABL | 0.453Lx0.197W 11.50mmx5.00mm | 0.002% | Active | 1 (Unlimited) | Radial | MHz Crystal | 70°C | -20°C | 22.1184MHz | ±50ppm | 40Ohms | 18pF | Fundamental | ±20ppm | 40Ohm | 3.5052mm | 0.138 3.50mm | 11.5062mm | 5.0038mm | No | Yes | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | Datasheet | 800 | - | Min: 1 Mult: 1 | 18 Weeks | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | Industrial grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | FC-135 | 0.126Lx0.059W 3.20mmx1.50mm | Active | 1 (Unlimited) | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 70kOhms | 12.5pF | Fundamental | ±20ppm | 0.035 0.90mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LFXTAL071008Bulk | IQD Frequency Products | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | HC-49-4H | 100 | + 70 C | - 20 C | Through Hole | Details | 0.114876 oz | Bulk | HC49/4H | 50 PPM | Quartz Crystal | 4 MHz | 50 PPM | Radial | 4.88 mm | 32 pF | 500 uW | 130 Ohms | Crystals | - | 4.1 mm | 11.05 mm | 4.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ECS-121-S-4X | ECS Inc. International | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | HC-49/US | 200 | + 70 C | - 10 C | Through Hole | Details | Bulk | HCS-49USX | 30 PPM | Quartz Crystal | 12.096 MHz | 50 PPM | Radial | Series | 500 uW | 60 Ohms | - | 3.5 mm | 11.35 mm | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LFXTAL036960Reel | IQD Frequency Products | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 5 mm x 3.2 mm | YES | SURFACE MOUNT | 1000 | IQD FREQUENCY PRODUCTS LTD | LFXTAL036960REEL | + 60 C | - 10 C | SMD/SMT | 8 MHz | 60 °C | -10 °C | SMD, 4 PIN | Active | 5.65 | Details | Yes | MouseReel | CFPX-104 | 30 PPM | Quartz Crystal | TR | compliant | 8 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | L5.0XB3.2XH1.0 (mm)/L0.197XB0.126XH0.039 (inch) | - | 12 pF | 30 ppm | 100 uW | 150 Ohms | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 150 Ω | Crystals | - | 1 mm | 5 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ECS-60-32-4 | ECS Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Through Hole | Through Hole | HC-49/US | -10°C~70°C | Bulk | 2001 | HC-49US | 0.447Lx0.183W 11.35mmx4.65mm | 0.003% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Radial | MHz Crystal | Matte Tin (Sn) | 6MHz | ±50ppm | 100Ohm | 32pF | Fundamental | ±30ppm | 3.5052mm | 0.138 3.50mm | Non-RoHS Compliant | Contains Lead |
ECS-.327-7-12-C-TR
ECS Inc.
Package:Crystals
Price: please inquire
ABLSG-6.7458MHZ-D2Y-T
Abracon LLC
Package:Crystals
Price: please inquire
9C-30.000MAAJ-T
TXC Corporation
Package:Crystals
0.619905
ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T
Abracon LLC
Package:Crystals
Price: please inquire
ATS14ASM
CTS-Frequency Controls
Package:Crystals
Price: please inquire
9C-20.000MAAJ-T
TXC Corporation
Package:Crystals
Price: please inquire
ABM10AIG-20.000MHZ-D2Z-T3
Abracon LLC
Package:Crystals
Price: please inquire
ECS-160-8-36CKM-TR
ECS Inc.
Package:Crystals
Price: please inquire
MP100
CTS-Frequency Controls
Package:Crystals
0.626890
ECS-100-18-4X
ECS Inc.
Package:Crystals
Price: please inquire
ECS-18-13-1X-3L
ECS Inc. International
Package:Crystals
Price: please inquire
ECS-98.3-20-5PXDU-TR
ECS Inc.
Package:Crystals
Price: please inquire
ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T
Abracon LLC
Package:Crystals
Price: please inquire
ABM8G-13.000MHZ-B4Y-T
Abracon LLC
Package:Crystals
Price: please inquire
ABL-22.1184MHZ-B2
Abracon LLC
Package:Crystals
Price: please inquire
FC-135 32.7680KA-A3
EPSON
Package:Crystals
Price: please inquire
LFXTAL071008Bulk
IQD Frequency Products
Package:Crystals
Price: please inquire
ECS-121-S-4X
ECS Inc. International
Package:Crystals
Price: please inquire
LFXTAL036960Reel
IQD Frequency Products
Package:Crystals
Price: please inquire
ECS-60-32-4
ECS Inc.
Package:Crystals
Price: please inquire
