The category is 'Switches, Hubs'
Switches, Hubs (36)
- All Manufacturers
- Lead Free
- Part Status
- RoHS Status
- Connector Type
- Number of Ports
- Published
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Type
- Factory Lead Time
- Configuration
- Copper Type
- Mount
- Lead Free:
Lead Free
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Housing Material | Weight | Current consumption | Degree of protection (IP) | Dimensions | Manufacturer Lifecycle Status | Max. ambient temperature | Maximum Operating Temperature | Mfr | Min. ambient temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting | Package | Product Status | RoHS | Transfer rate | Transmission Speed | Usage Level | Voltage Rated | Voltage-Input | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Voltage - Rated DC | Max Power Dissipation | Ingress Protection | Depth | Current Rating | Approval Agency | Output Type | Operating Supply Voltage | Configuration | Number of Channels | Interface | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Number of Ports | Number of Bits | Switch Type | Data Rate | Number of Inputs | Supply Type | Resolution | Settling Time | Integral Nonlinearity (INL) | Number of Converters | Input Current | Max Supply Voltage (DC) | Ethernet | Fiber Type | Min Supply Voltage (DC) | Copper Type | Copper Ports | Number of DAC Channels | Fiber Ports | SFP/XFP Ports | SFP/XFP Type | Height | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 2891001 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | Aluminium | 266.399987g | -10°C~60°C | 2011 | Active | Not Applicable | RJ45 | Switch - Unmanaged | 60°C | -10°C | IP20 | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 185mA | 5 | 100 Mbps | 48V | 12V | 10/100 | 5 | 110mm | RoHS Compliant | Lead Free | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2832771 | Phoenix Contact | Datasheet | 2351 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | Module | 453.59237g | 0°C~55°C | Bulk | 2007 | Active | Not Applicable | RJ45 | Switch - Unmanaged | IP20 | 30mm | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 200mA | 8 | 100 Mbps | 30.2V | 18.5V | 10/100 | 80mm | 94.3mm | 135mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2700200 | Phoenix Contact | Datasheet | 1816 | - | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Chassis Mount, Wall | Chassis Mount | 279.99999g | -40°C~70°C | Bulk | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | M12 | Switch - Unmanaged | IP67 | UL | 24V | Fixed | Ethernet | 40mA | 5 | 100 Mbps | 10/100 | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891933 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | 100 | 0°C~60°C | 2010 | Active | Not Applicable | RJ45 | Switch - Unmanaged | 60°C | 0°C | 24V | IP20 | 110mm | 350mA | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 350mA | 16 | 100 Mbps | 48V | 12V | 10/100 | 16 | 135mm | 135mm | 70mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891005 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | 100 | -40°C~75°C | 2008 | Active | Not Applicable | RJ45 | Switch - Unmanaged | 75°C | -40°C | 24V | IP20 | 155mA | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 155mA | 8 | 100 Mbps | 10/100 | 8 | 130mm | 50mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891929 | Phoenix Contact | Datasheet | 1688 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | 100 | 512.105786g | 0°C~60°C | Bulk | 2006 | Active | 1 (Unlimited) | RJ45 | Switch - Unmanaged | 60°C | 0°C | 24V | IP20 | 140mA | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 140mA | 8 | 100 Mbps | 10/100 | 8 | 120mm | 120mm | 48mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2832849 | Phoenix Contact | Datasheet | 600 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | Module | 597.834744g | 0°C~55°C | 2004 | Active | Not Applicable | RJ45 | Switch - Unmanaged | 55°C | 0°C | 24V | IP20 | 30mm | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 300mA | 16 | 100 Mbps | 10/100 | 16 | 94.3mm | 205mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 6GK5216-0BA00-2AB2 | Siemens | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | Surface Mount | DIN Rail | 20 | 0.4kg | 28A | IP20 | 80 x 109 x 117mm | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | +60°C | +60°C | Siemens | 0°C | 0°C | DIN Rail | Bulk | Active | Compliant | 10 / 100 MBit/s | 10/100Mbit/s | 19.2V ~ 28.8V | 0°C ~ 60°C | Tape & Reel (TR) | XB216 | RJ45 | 6GK5216-0BA00-2AB2 | 70 °C | 0 °C | 500 mW | IP20 | 109mm | Voltage | Fixed | 4 | Parallel | 15.75 V | 14.25 V | 1, 16 | 8 | Managed Switch | Dual | 1 B | 4 µs | 1 LSB | 4 | Yes | - | 10/100 | 16 | 4 | - | - | - | 117mm | 80 | No | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891453 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | 100 | 453.59237g | -25°C~75°C | 2006 | Active | 1 (Unlimited) | RJ45, ST | Switch - Unmanaged | 60°C | 0°C | IP20 | 70mm | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 140mA | 5 | 100 Mbps | 30.2V | 100BASE-FX (Multimode) | 18.5V | 10/100 | 4 | 1 | 120mm | 30mm | RoHS Compliant | Lead Free | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891987 | Phoenix Contact | Datasheet | - |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | 573.794348g | -25°C~60°C | 2010 | Active | Not Applicable | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | 60°C | -25°C | IP20 | 70mm | UL | 24V | Fixed | Ethernet | 360mA | 8 | 1 Gbps | 30.2V | 100BASE-FX (Multimode) | 9V | 10/100/1000 | 6 | 2 | 120mm | RoHS Compliant | Lead Free | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2832661 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | Module | 0°C~55°C | 2010 | Active | Not Applicable | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | 55°C | 0°C | IP20 | 30mm | UL | 24V | Fixed | Ethernet | 330mA | 16 | 100 Mbps | 100BASE-FX (Multimode) | 10/100 | 15 | 1 | 115.3mm | 205mm | RoHS Compliant | Lead Free | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No U225-004-R | Tripp Lite | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Desktop | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | Hub, USB | Silver | 4 | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 20761053000 | HARTING | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | DIN Rail | Aluminum | Metal | 24V | eCon 2000 | Obsolete | 1 (Unlimited) | RJ45 | Switch - Unmanaged | 5 | 70°C | -10°C | 24V | 100mA | Fixed | 1 | 125mA | 10/100 | 105mm | 46.5mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891002 | Phoenix Contact | Datasheet | - |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | 100 | Aluminium | 384.99999g | -10°C~60°C | Bulk | 2011 | Active | Not Applicable | RJ45 | Switch - Unmanaged | IP20 | 24V | Fixed | Ethernet | 140mA | 8 | 100 Mbps | 10/100 | 110mm | 50mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891563 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | 573.794348g | 0°C~60°C | 2010 | Active | Not Applicable | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | IP20 | 70mm | UL | 24V | Fixed | 360mA | 8 | 1 Gbps | 30.2V | Gigabit (Multimode) | 9V | 10/100/1000 | 6 | 2 | 120mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2832933 | Phoenix Contact | Datasheet | 772 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | Module | 453.59237g | 0°C~55°C | Bulk | 2004 | Active | Not Applicable | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | 24V | IP20 | 30mm | 240mA | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 240mA | 8 | 100 Mbps | 100BASE-FX (Multimode) | 10/100 | 6 | 2 | 115.3mm | 135mm | Unknown | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2891152 | Phoenix Contact | Datasheet | 1704 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | 100 | 402.000008g | 0°C~60°C | 2008 | Active | 1 (Unlimited) | RJ45 | Switch - Unmanaged | 60°C | 0°C | 24V | IP20 | 90mA | KC, UL | 24V | Fixed | Ethernet | 90mA | 5 | 100 Mbps | 30.2V | 18.5V | 10/100 | 5 | 120mm | 120mm | 30mm | No | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No EKI-2528-AE | Advantech | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | DIN Rail | 6 | Metal | 2007 | Active | RJ45 | 75°C | -40°C | 8 | 100 Mbps | 37mm | Unknown | RoHS Compliant | Lead Free | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1120360038 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | -40°C~85°C | 2007 | Brad Direct Link | Obsolete | 1 (Unlimited) | RJ45 | Switch - Unmanaged | IP40 | Fixed | 8 | 10/100 | 8 | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No EKI-2525-AE | Advantech | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | DIN Rail | Metal | Commercial grade | 2007 | Active | RJ45 | 60°C | -10°C | 5 | 100 Mbps | 37mm | No | Unknown | RoHS Compliant | Lead Free | IP30 |
2891001
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2832771
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
292.607439
2700200
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2891933
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2891005
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2891929
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
203.431646
2832849
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
628.396201
6GK5216-0BA00-2AB2
Siemens
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2891453
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2891987
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
2,639.904809
2832661
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
U225-004-R
Tripp Lite
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
20761053000
HARTING
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2891002
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
116.402460
2891563
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
2832933
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
762.018158
2891152
Phoenix Contact
Package:Switches, Hubs
142.085999
EKI-2528-AE
Advantech
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
1120360038
Molex
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
EKI-2525-AE
Advantech
Package:Switches, Hubs
Price: please inquire
