The category is 'LED Lighting - White'
LED Lighting - White (195)
- All Manufacturers
- Base Product Number
- Brand
- CCT(K)
- CRI (Color Rendering Index)
- Color
- Color Rendering Index - CRI
- Configuration
- Current - Max
- Current - Test
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Height
- Series
- Series:
XLamp® CMB1304
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Package / Case | Base Product Number | Brand | CCT(K) | Color Rendering Index - CRI | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | If - Forward Current | Illuminated | Lens Dimensions | Lens Shape | Luminous Flux @ Current/Temperature | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Product Status | RoHS | Temperature-Test | Voltage, Rating | Wavelength/Color Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Color | Subcategory | Power Rating | Resistor Type | Current Rating | Termination Style | Actuator Type | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Number of Poles | Viewing Angle | Current - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Luminous Intensity | Current - Max | Lens Type | Product Type | Illumination Color | Lens Transparency | Lens Color | Light Emitting Surface (LES) | Wavelength | Resistance Tolerance | Product | Features | Vf - Forward Voltage | Product Category | Luminous Flux/Radiant Flux | Product Length | Product Width | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0Z0A27H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse | 95 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 392lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 2700 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 117 lm/W | 95 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 392 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000F0H0A57G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 560lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 5700 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Cool | LEDs | 6 W | Square | 16.7V | 115° | 200mA | 168 lm/W | 80 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Cool White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 18 V | High Power LEDs - White | 560 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0H0A65G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 6500K | 80 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 562lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 6500 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Cool | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 167 lm/W | 80 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Cool White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 562 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000F0U0A40G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 474lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 4000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Neutral | LEDs | 6 W | Square | 16.7V | 115° | 200mA | 142 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Neutral White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 18 V | High Power LEDs - White | 474 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0Z0A40H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse | 95 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 425lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 4000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Neutral | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 126 lm/W | 95 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Neutral White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 425 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000F0Z0A40H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse | 95 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 425lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 4000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Neutral | LEDs | 6 W | Square | 16.7V | 115° | 200mA | 127 lm/W | 95 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Neutral White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 18 V | High Power LEDs - White | 425 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0U0A27H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 447lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 2700 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 133 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 447 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000C0U0A57G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 503lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 5700 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Cool | LEDs | 6 W | Square | 8.3V | 115° | 400mA | 152 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Cool White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 9 V | High Power LEDs - White | 503 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0U0A40H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 474lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 4000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Neutral | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 141 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Neutral White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 474 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0U0A35H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 3500K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 474lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 3500 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 141 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 474 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000F0U0A40H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 474lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 4000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Neutral | LEDs | 6 W | Square | 16.7V | 115° | 200mA | 142 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Neutral White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 18 V | High Power LEDs - White | 474 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-0000-000C0U0A30G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 400 | 400 mA | 6 mm | Round Flat | 464lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 3000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 8.3V | 115° | 400mA | 140 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 9 V | High Power LEDs - White | 464 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000C0U0A30U | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 436lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 100 V | 3000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | 10.0000 ppm/°C | LED Module | 150 kOhm | White, Warm | LEDs | 0.1 W | High Precision/High Stability | Square | 8.3V | 115° | 400mA | 131 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | 0.1 | White CoB LEDs | - | 9 V | High Power LEDs - White | 436 lm | 2 mm | 1.25 mm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | ||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000C0Z0AL7C | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 95 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 386lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 3000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 8.3V | 115° | 400mA | 116 lm/W | 95 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 9 V | High Power LEDs - White | 386 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0U0A35G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | AIRPAX | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 3 | 100 mA | Not Illuminated | 6 mm | Round Flat | 474lm | Sensata | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | Panel Mount | Tray | Active | N | 85°C | 3500 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | Circuit Breakers | 6 W | 7.5 A | Screw | Toggle | Square | 33.6V | 2 Pole | 115° | 100mA | 141 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | Circuit Protectors | - | 36 V | Circuit Breakers | 474 lm | 32.53 mm | 45.21 mm | 39.67 mm | ||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-R160-000N0Z0A35H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 3500K 2-Step MacAdam Ellipse | 95 | 160 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 422lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 3500 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 126 lm/W | 95 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 422 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-0000-000C0U0A40G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 400 | 400 mA | 6 mm | Round Flat | 474lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 4000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Neutral | LEDs | 6 W | Square | 8.3V | 115° | 400mA | 143 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Neutral White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 9 V | High Power LEDs - White | 474 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-0000-000N0U0A40H | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 400 | 100 mA | 6 mm | Round Flat | 474lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 4000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Neutral | LEDs | 6 W | Square | 33.6V | 115° | 100mA | 141 lm/W | 90 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Neutral White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 36 V | High Power LEDs - White | 474 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-0000-000F0H0A30G | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 400 | 200 mA | 6 mm | Round Flat | 535lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 3000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 16.7V | 115° | 200mA | 160 lm/W | 80 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 18 V | High Power LEDs - White | 535 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No CMB1304-0000-000C0Z0AL7C | Smart Global Holdings | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | COB - Chip-on-Board | CMB1304 | Cree LED | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 95 | 400 | 400 mA | 6 mm | Round Flat | 386lm | Cree LED | + 85 C | CreeLED, Inc. | - | SMD/SMT | Tray | Active | Details | 85°C | 3000 K | Tray | XLamp® CMB1304 | 13.35mm L x 13.35mm W | LED Module | White, Warm | LEDs | 6 W | Square | 8.3V | 115° | 400mA | 116 lm/W | 95 | - | 1.2A | Flat | LED - High Power | Warm White | Clear | Yellow | 6.00mm Dia | - | White CoB LEDs | - | 9 V | High Power LEDs - White | 386 lm | 1.75mm | 13.35 mm | 13.35 mm |
CMB1304-R160-000N0Z0A27H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000F0H0A57G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000N0H0A65G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000F0U0A40G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000N0Z0A40H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000F0Z0A40H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000N0U0A27H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000C0U0A57G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000N0U0A40H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000N0U0A35H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000F0U0A40H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-0000-000C0U0A30G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000C0U0A30U
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000C0Z0AL7C
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000N0U0A35G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-R160-000N0Z0A35H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-0000-000C0U0A40G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-0000-000N0U0A40H
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-0000-000F0H0A30G
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
CMB1304-0000-000C0Z0AL7C
Smart Global Holdings
Package:LED Lighting - White
Price: please inquire
