The category is 'Display Modules - LED Character and Numeric'
- All Manufacturers
- Color
- Common Pin
- Digit/Alpha Size
- Display Type
- Number of Characters
- Package / Case
- Size / Dimension
- Wavelength - Peak
- Packaging
- Luminous Intensity
- Forward Current
- Height
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Package / Case | Number of Pins | Weight | Number of Elements | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Power Dissipation (Max) | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Additional Feature | HTS Code | Voltage - Rated DC | Number of Functions | Depth | Reach Compliance Code | Operating Supply Voltage | Configuration | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Element Configuration | Power Dissipation | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Optoelectronic Device Type | Forward Current | Current - Test | Forward Voltage | Luminous Intensity | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Power Consumption | Forward Current-Max | Display Type | Reverse Voltage | Forward Voltage-Max | Number of Characters | Number of Segments | Digit/Alpha Size | Common Pin | Dominant Wavelength | Character Width | Height | Length | Width | Viewing Area (height) | Character Height | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No XDCBD25A | SunLED | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | 10-DIP (1.197, 30.40mm) | 120mW | Tube | 2014 | 1.339 Hx0.945W x 0.413 D 34.00mmx24.00mmx10.50mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | Blue | 6V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 10mA | 54 mcd | 460nm | 7-Segment | 1 | 1.00 25.40mm | Common Anode | 34.0106mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DA56-51GWA | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 18-DIP (0.600, 15.24mm) | Tube | 2011 | 0.670 Hx0.984W x 0.315 D 17.02mmx25.00mmx8.00mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Green | IC COMPATIBLE | 2 | Common Anode | 2.2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 11 mcd | 11mcd | 565nm | 62.5mW | 7-Segment | 2 | 0.56 14.22mm | Common Anode | 17.018mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DA56-51EWA | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 18-DIP (0.600, 15.24mm) | 75mW | Tube | 2002 | 0.670 Hx0.984W x 0.315 D 17.02mmx25.00mmx8.00mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | IC COMPATIBLE | 2 | 2V | Common Anode | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 6.4 mcd | 6.4mcd | 627nm | 75mW | 7-Segment | 2 | 0.56 14.22mm | Common Anode | 17.018mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DA08-11CGKWA | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Through Hole | 18-DIP (0.866, 22.00mm) | 75mW | Tube | 2013 | 1.400 Hx1.010W x 0.394 D 35.80mmx25.85mmx10.00mm | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Green | 2 | 2.1V | 30mA | 20mA | 38 mcd | 574nm | 7-Segment | 2 | 7 | 0.80 20.32mm | Common Anode | 12.5mm | 35.56mm | 20.32mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SC03-12SYKWA | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Through Hole | 14-DIP (0.300, 7.62mm), 10 Leads | 75mW | Tube | 2013 | 0.750 Hx0.400W x 0.240 D 19.06mmx10.16mmx6.10mm | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 1 | Common Cathode | 2V | 20mA | 100 mcd | 590nm | 0.03A | 7-Segment | 1 | 7 | 0.30 7.62mm | Common Cathode | 5.11mm | 19.05mm | 7.62mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAN71A | Everlight Electronics Co Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Through Hole | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | 14 | 8 | Bulk | 2006 | 0.738 Hx0.386W x 0.200 D 18.75mmx9.80mmx5.08mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | Red | IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | 1 | 9.8mm | 2V | Common Anode | 480mW | 2.2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 240mA | 20mA | 350 μcd | 0.35mcd | 660nm | 7-Segment | 6V | 2V | 1 | 0.30 7.62mm | Common Anode | 18.7452mm | 7.62mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ELT-316SYGWA/S530-E2 | Everlight Electronics Co Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 12-DIP (0.400, 10.16mm), 11 Leads | 60mW | Tube | 2005 | 0.555 Hx0.890W x 0.283 D 14.10mmx22.60mmx7.20mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | Yellow-Green | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 3 | 2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 3.2 mcd | 575nm | 0.025A | 7-Segment | 3 | 0.36 9.14mm | Common Anode | 573 nm | 14.097mm | 9.2mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HDSM-533L | Broadcom Limited | Datasheet | 2660 | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Surface Mount | 10-SMD, No Lead | 10 | 8 | 65mW | Tape & Reel (TR) | 2010 | 0.669 Hx0.492W x 0.148 D 17.00mmx12.50mmx3.75mm | e3 | Active | 3 (168 Hours) | EAR99 | Tin (Sn) | 105°C | -40°C | Orange | 1 | 19mm | 2.1V | Common Cathode | 65mW | 25mA | 20mA | 19.5 mcd | 611nm | 7-Segment | 5V | 2.6V | 1 | 0.56 14.22mm | Common Cathode | 605 nm | 16.9926mm | 14.22mm | 14.22mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HDSP-0981 | Broadcom Limited | Datasheet | 1732 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Copper, Silver, Tin | Through Hole | 8-DIP (0.600, 15.20mm) | 8 | 20 | Bulk | 2016 | HDSP-098x | 0.531 Hx0.402W x 0.169 D 13.50mmx10.20mmx4.30mm | e1 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 100°C | -55°C | Green | BUILT IN MEMORY, WITH DECODER/DRIVER, TTL COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | 5V | 1 | 13.5mm | COMPLEX | 5.5V | 4.5V | 963mW | SMART/NORMAL 4 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY | 10mA | 1.85V | 1.1 mcd | 0.30mcd ~ 2.63mcd | 568nm | 7-Segment | 5V | 1 | 0.29 7.37mm | Common Anode | 574 nm | 13.4874mm | 7.4mm | 7.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HDSM-293F | Broadcom Limited | Datasheet | 472 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Surface Mount | 10-SMD, No Lead | 11 | 18 | 65mW | Tape & Reel (TR) | 2008 | 0.394 Hx0.594W x 0.148 D 10.00mmx15.10mmx3.75mm | e3 | Active | 3 (168 Hours) | EAR99 | Tin (Sn) | 105°C | -40°C | Yellow | 2 | 12mm | 2.1V | Common Cathode | 65mW | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 8 mcd | 8mcd | 591nm | 7-Segment | 5V | 2 | 0.28 7.00mm | Common Cathode | 589 nm | 10.0076mm | 7mm | 7mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SA10-11SRWA | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | 14-DIP (0.600, 15.24mm) | Tube | 2007 | 1.295 Hx0.886W x 0.335 D 32.90mmx22.50mmx8.50mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | IC COMPATIBLE | 1 | Common Anode | 3.7V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 120 mcd | 120mcd | 660nm | 150mW | 7-Segment | 2.5V | 1 | 1.02 26.00mm | Common Anode | 32.893mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LDT-M2804RI | Lumex Opto/Components Inc. | Datasheet | 56 |
| Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 12-DIP (0.300, 7.62mm) | 1.133981g | 105mW | 2002 | 0.887 Hx0.394W x 0.240 D 22.53mmx10.00mmx6.10mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -30°C | Red | 8541.40.20.00 | 3 | 2V | Common Anode | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 10mA | 5 mcd | 5000mcd | 635nm | 105mW | 7-Segment | 3 | 0.28 7.00mm | Common Anode | 635μm | 7.1mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ELSD-405SYGWA/S530-E2 | Everlight Electronics Co Ltd | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 10-SMD, No Lead | 10 | 60mW | Tape & Reel (TR) | 2009 | 0.512 Hx0.772W x 0.148 D 13.00mmx19.60mmx3.75mm | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | Yellow-Green | 2V | 20mA | 2V | 9.4 mcd | 9.4mcd | 575nm | 7-Segment | 2 | 0.39 10.00mm | Common Cathode | 573 nm | 13.0048mm | 19.6088mm | 10mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No NAR131SB | Stanley Electric Co | Datasheet | 24900 | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 10-DIP (0.209, 5.30mm) | 10 | 8 | -30°C | Tray | 2001 | 0.433 Hx0.276W x 0.197 D 11.00mmx7.00mmx5.00mm | yes | Obsolete | Not Applicable | Red | 1 | 7mm | unknown | Common Anode | 40mW | 1.7V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 10mA | 2.8 mcd | 660nm | 7-Segment | 4V | 1 | 0.31 8.00mm | Common Anode | 10.9982mm | 8mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HDSP-A113 | Broadcom Limited | Datasheet | 13 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Through Hole | 10-DIP (0.200, 5.08mm) | 10 | 8 | Bulk | 2006 | 0.500 Hx0.300W x 0.240 D 12.70mmx7.62mmx6.09mm | e1 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 100°C | -20°C | Red | 1 | 7.62mm | 1.8V | Common Cathode | 37mW | 1.7V | 15mA | 5mA | 3.6 mcd | 645nm | 7-Segment | 15V | 2V | 1 | 0.30 7.62mm | Common Cathode | 637 nm | 12.7mm | 7.62mm | 7.6mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SA08-12EWA | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 18-DIP (0.600, 15.24mm) | 75mW | Tube | 2011 | 1.091 Hx0.787W x 0.331 D 27.70mmx20.00mmx8.40mm | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | IC COMPATIBLE | 1 | 2V | Common Anode | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 25mA | 20mA | 8 mcd | 627nm | 7-Segment | 1 | 0.80 20.32mm | Common Anode | 20.32mm | 27.7114mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HDSM-531B | Broadcom Limited | Datasheet | 37 |
| Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Surface Mount | 10-SMD, No Lead | 10 | 8 | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.669 Hx0.492W x 0.148 D 17.00mmx12.50mmx3.75mm | e3 | Active | 3 (168 Hours) | EAR99 | Tin (Sn) | 105°C | -40°C | Blue | 1 | 19mm | Common Anode | 100mW | 3.3V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 25mA | 20mA | 13.5 mcd | 462nm | 7-Segment | 5V | 4V | 1 | 0.56 14.22mm | Common Anode | 470 nm | 16.9926mm | 14.22mm | 14mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HDSP-C1G1 | Broadcom Limited | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 10-DIP (1.200, 30.48mm) | 10 | 8 | 125mW | Tube | 1996 | 1.339 Hx0.945W x 0.413 D 34.00mmx24.00mmx10.50mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | Green | 34mm | Common Anode | 4.5V | 20mA | 20mA | 4.5V | 16 mcd | 16mcd | 565nm | 7-Segment | 10V | 1 | 1.00 25.40mm | Common Anode | 569 nm | 34.0106mm | 24mm | 24.003mm | 25.4mm | 25.4mm | No SVHC | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ACDC56-41SEKWA-F01 | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 20-SMD, No Lead | 85°C | -40°C | 75mW | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.669 Hx0.988W x 0.148 D 17.00mmx25.10mmx3.75mm | Active | 2A (4 Weeks) | EAR99 | Orange | 2 | 2.1V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 78 mcd | 610nm | 0.03A | 7-Segment | 2 | 0.56 14.22mm | Common Cathode | 16.9926mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ACSC08-51SEKWA | Kingbright | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 10-SMD, No Lead | 85°C | -40°C | 75mW | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.945 Hx0.661W x 0.148 D 24.00mmx16.80mmx3.75mm | Active | 2A (4 Weeks) | EAR99 | Orange | 1 | 2.1V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 84 mcd | 610nm | 0.03A | 7-Segment | 1 | 0.80 20.32mm | Common Cathode | 24.003mm | ROHS3 Compliant |
XDCBD25A
SunLED
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
DA56-51GWA
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
DA56-51EWA
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
DA08-11CGKWA
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
SC03-12SYKWA
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
MAN71A
Everlight Electronics Co Ltd
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
ELT-316SYGWA/S530-E2
Everlight Electronics Co Ltd
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
HDSM-533L
Broadcom Limited
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
HDSP-0981
Broadcom Limited
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
155.671056
HDSM-293F
Broadcom Limited
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
5.682866
SA10-11SRWA
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
LDT-M2804RI
Lumex Opto/Components Inc.
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
3.398134
ELSD-405SYGWA/S530-E2
Everlight Electronics Co Ltd
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
NAR131SB
Stanley Electric Co
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
HDSP-A113
Broadcom Limited
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
4.334087
SA08-12EWA
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
HDSM-531B
Broadcom Limited
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
5.165737
HDSP-C1G1
Broadcom Limited
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
ACDC56-41SEKWA-F01
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
ACSC08-51SEKWA
Kingbright
Package:Display Modules - LED Character and Numeric
Price: please inquire
