The category is 'AC DC Converters'
AC DC Converters (29)
- All Manufacturers
- Failure Rate
- Features
- Height Seated (Max)
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Package / Case
- Series
- Size / Dimension
- Tolerance
- Composition
- Mfr
- Number of Terminations
- Package / Case:
Axial
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Supplier Device Package | Weight | Number of Terminals | Base Product Number | Ihs Manufacturer | Input Voltage-Max | Input Voltage-Min | Lead Free Status / RoHS Status | Lifetime @ Temp. | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Output Voltage-Nom | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | Rohs Code | Voltage Rated | Voltage-Input | Voltage-Output 1 | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Composition | Applications | Power (Watts) | Additional Feature | Capacitance | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Reach Compliance Code | JESD-30 Code | Number of Outputs | Approval Agency | Efficiency | ESR (Equivalent Series Resistance) | Input Voltage-Nom | Failure Rate | Lead Spacing | Temperature Grade | Trim/Adjustable Output | Analog IC - Other Type | Current - Output (Max) | Manufacturer Size Code | Voltage - Output 2 | Seated Height-Max | Total Power Output-Max | Voltage - Output 3 | Voltage - Output 4 | Output Voltage-Max | Output Voltage-Min | Line Regulation | Load Regulation | Features | Height Seated (Max) | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No AME25-24SJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | 0.265 lb (120.00 g) | AME25 | aimtec | Bulk | Active | 85 ~ 305 VAC | 24V | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | 0.070 Dia x 0.150 L (1.78mm x 3.81mm) | ±0.1% | Active | 2 | ±25ppm/°C | Enclosed | 29.2 kOhms | Metal Film | ITE (Commercial) | 0.1W, 1/10W | 1 | CE, cURus | 85% | S (0.001%) | 1.1A | - | - | - | ±0.5% | ±0.5% | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AME15-12SJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | NO | Axial | 0.187 lb (85.00 g) | 4 | AME15 | AIMTEC INC | 305 V | 85 V | Aimtec | AME15-12SJZ | aimtec | 55 °C | -10 °C | 12 V | Bulk | PLASTIC/EPOXY | , | RECTANGULAR | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Active | Active | NOT SPECIFIED | 5.74 | Yes | 85 ~ 305 VAC | 12V | -65°C ~ 150°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39017/03, RLR32 | 0.190 Dia x 0.562 L (4.83mm x 14.27mm) | ±2% | Yes | Active | 2 | ±100ppm/°C | Enclosed | 300 kOhms | Metal Film | ITE (Commercial) | 1W | HYBRID | DUAL | PIN/PEG | NOT SPECIFIED | 1 | compliant | R-PDMA-P4 | 1 | CE, cURus | 82% | 115 V | M (1%) | COMMERCIAL | NO | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 1.25A | - | 23 mm | 15 W | - | - | 12.24 V | 11.76 V | ±0.5% | ±0.5% | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | 62 mm | 45 mm | |||||||||||
![]() | Mfr Part No AMEL5-24SJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | AMEL5 | aimtec | Tube | Active | 85 ~ 264 VAC | 24V | -65°C ~ 150°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39017/03, RLR32 | 0.190 Dia x 0.562 L (4.83mm x 14.27mm) | ±1% | Active | 2 | ±100ppm/°C | Enclosed | 5.9 kOhms | Metal Film | ITE (Commercial) | 1W | 1 | CE, cULus, cURus | 83% | M (1%) | 230mA | - | - | - | ±0.5% | ±0.5% | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AME20-9SJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | 0.265 lb (120.00 g) | AME20 | aimtec | Box | Active | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 9V | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.1% | Active | 2 | ±25ppm/°C | Enclosed | 11.1 kOhms | Metal Film | ITE (Commercial) | 0.125W, 1/8W | 1 | CE, cURus | 79% | S (0.001%) | 2.1A | - | - | - | ±0.5% | ±1% | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AME5-15SJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | AME5 | aimtec | Box | Active | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 15V | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.1% | Active | 2 | ±25ppm/°C | Enclosed | 145 kOhms | Metal Film | ITE (Commercial) | 0.125W, 1/8W | 1 | CE, cURus | 82% | S (0.001%) | 330mA | - | - | - | ±0.5% | ±1% | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AME5-24SJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | NO | Axial | 5 | AME5 | AIMTEC INC | 305 V | 85 V | Aimtec | AME5-24SJZ | aimtec | 55 °C | -10 °C | 24 V | Box | PLASTIC/EPOXY | , | RECTANGULAR | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Active | Active | NOT SPECIFIED | 2.31 | Yes | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 24V | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.1% | Yes | Active | 2 | ±25ppm/°C | Enclosed | 18.4 kOhms | Metal Film | ITE (Commercial) | 0.125W, 1/8W | IT ALSO OPERATES WITH 100 TO 430 VDC INPUT VOLTAGE | HYBRID | DUAL | PIN/PEG | NOT SPECIFIED | 1 | compliant | R-PDMA-P5 | 1 | CE, cURus | 84% | 115 V | R (0.01%) | COMMERCIAL | NO | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 230mA | - | 21.5 mm | 5 W | - | - | 24.48 V | 23.52 V | ±0.5% | ±1% | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | 55 mm | 45 mm | |||||||||||
![]() | Mfr Part No AME2-9SJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | Axial | AME2 | aimtec | Tube | Active | 85 ~ 305 VAC | 9V | -55°C ~ 250°C | Bulk | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S | 0.085 Dia x 0.250 L (2.16mm x 6.35mm) | ±1% | Active | 2 | ±20ppm/°C | Enclosed | 31.6 Ohms | Wirewound | ITE (Commercial) | 1W | 1 | cURus | 72% | M (1%) | 222mA | - | - | - | ±2% | ±2% | Military, Moisture Resistant | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HWS150A-12/HDA | TDK | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | -- | -- | 75V | -55°C ~ 125°C | Bulk | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | 0.135 Dia x 0.286 L (3.43mm x 7.26mm) | ±10% | Active | -- | Hermetically Sealed | 0.33µF | -- | R (0.01%) | -- | A | Military | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AMEL5-5SCJZ | Aimtec | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Through Hole | Axial | Axial | ERC50 | AIMTEC INC | Aimtec | AMEL5-5SCJZ | Vishay Dale | Bulk | , | Contact Manufacturer | Active | NOT SPECIFIED | 5.75 | Yes | 85 ~ 264 VAC | 5V | -65°C ~ 175°C | ERC | 0.070 Dia x 0.150 L (1.78mm x 3.81mm) | ±1% | Yes | 2 | ±50ppm/°C | Enclosed | 210 kOhms | Metal Film | Medical | 0.1W, 1/10W | NOT SPECIFIED | compliant | 1 | cULus, cURus | 78% | - | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 1A | - | - | - | ±0.5% | ±0.5% | Moisture Resistant | - |
AME25-24SJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
AME15-12SJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
AMEL5-24SJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
AME20-9SJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
AME5-15SJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
AME5-24SJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
AME2-9SJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
HWS150A-12/HDA
TDK
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
AMEL5-5SCJZ
Aimtec
Package:AC DC Converters
Price: please inquire
