The category is 'Modular Connectors - Wiring Blocks'
- All Manufacturers
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Ihs Manufacturer
- Connector Type
- ECCN Code
- HTS Code
- Contact Finish Mating
- MIL Conformance
- DIN Conformance
- IEC Conformance
- Insulator Material
- Mounting Type
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Mounting Option 1 | Body Length | Contact Finish Mating | Contact Materials | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Mounting Styles | Number of Rows Loaded | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Part Life Cycle Code | RoHS | Rohs Code | Soldering Temperature(Max) | JESD-609 Code | ECCN Code | Connector Type | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Total Number of Contacts | Shielding | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Number Of PCB Rows | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Empty Shell | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Insulation Resistance | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | Termination Type | Connector Support Type | Dielectric Withstanding Voltage | Number of Ports | PCB Contact Row Spacing | Contact Finish Termination | Contact Pattern | LED | Plating Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No JFM3811A-2101-4F | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | Active | EAR99 | RJ CONNECTOR | 8536.69.40.30 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 688001360 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | MOLEX LLC | Not Recommended | Yes | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CBL-6NM-75 | Mini-Circuits | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | MINI-CIRCUITS | Active | Yes | EAR99 | unknown | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MCR-B-MPLUG-CS7 | Adam Technologies Inc | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI-61013-F | Bel Fuse | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BEL FUSE INC | Obsolete | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | 8536.69.40.30 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2.13493E 13 | HARTING Technology Group | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JFM24U12-21U5-4F | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | Active | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | 8536.69.40.30 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2138691-3 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 52515-1411 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | M2.6 | 1.162 inch | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | MOLEX LLC | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER | RIGHT ANGLE | 2 | 125 °C | -55 °C | Obsolete | No | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | EMI SHIELDED, LATCHED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 14 | 2.54 mm | unknown | 4 | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.394 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.458 inch | 1 A | CENTRONIC | 35 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | SURFACE MOUNT | 500VAC V | 1.905 mm | RECTANGULAR | 30u inch | ||||||||||||
![]() | Mfr Part No JFM24010-0102-4F | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | Active | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | 8536.69.40.30 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PV14-P47 | Panduit Corp | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | PANDUIT CORP | Active | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1/8X7/16MDP | SPIROL International Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3-175612-7 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | GOLD (20) OVER NICKEL | PHOSPHOR BRONZE | TYCO ELECTRONICS AMP | GLASS FILLED POLYAMIDE66 | RIGHT ANGLE | Obsolete | No | e0 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 60 | unknown | FEMALE | 94V-0 | NO | RECEPTACLE | SOLDER | TIN LEAD OVER NICKEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No QA11341-68 | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | Obsolete | EAR99 | RIBBON D CONNECTOR | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 68 | unknown | FEMALE | 94V-0 | NO | SOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 084SM.00601.00 | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AOC-Q-Q-100G-7M-C | ATGBICS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HC-RJ45-5JA-1-2 | HCTL | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | Phosphor Bronze | Bend insert | Tray | true | 260℃@3S | RJ45Receptacle | Shielded | 1 | WithLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No HR871190A | HANRUN(Zhongshan HanRun Elec) | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tube-packed | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PE3C8747/BK | Pasternack Enterprises | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FE-MLS5EB | Honeywell Sensing and Control / MICRO SWITCH | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 |
JFM3811A-2101-4F
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
688001360
Molex
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
CBL-6NM-75
Mini-Circuits
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
MCR-B-MPLUG-CS7
Adam Technologies Inc
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
SI-61013-F
Bel Fuse
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
2.13493E 13
HARTING Technology Group
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
JFM24U12-21U5-4F
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
2138691-3
TE Connectivity
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
52515-1411
Molex
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
JFM24010-0102-4F
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
PV14-P47
Panduit Corp
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
1/8X7/16MDP
SPIROL International Corporation
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
3-175612-7
TE Connectivity
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
QA11341-68
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
084SM.00601.00
Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
AOC-Q-Q-100G-7M-C
ATGBICS
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
HC-RJ45-5JA-1-2
HCTL
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
HR871190A
HANRUN(Zhongshan HanRun Elec)
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
PE3C8747/BK
Pasternack Enterprises
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
FE-MLS5EB
Honeywell Sensing and Control / MICRO SWITCH
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
