The category is 'Modular Connectors - Wiring Blocks'
- All Manufacturers
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Ihs Manufacturer
- Connector Type
- ECCN Code
- HTS Code
- Contact Finish Mating
- MIL Conformance
- DIN Conformance
- IEC Conformance
- Insulator Material
- Mounting Type
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mounting Type | Shell Material | Mounting Option 1 | Board Mounting Option | Body Length | Contact Finish Mating | Contact Materials | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Mounting Styles | Number Of Connectors | Number of Rows Loaded | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Description | Part Life Cycle Code | Rohs Code | JESD-609 Code | Pbfree Code | ECCN Code | Connector Type | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Total Number of Contacts | Shielding | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Shell Finish | Reference Standard | Number Of PCB Rows | PCB Contact Pattern | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Empty Shell | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Insulation Resistance | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | Termination Type | Connector Support Type | Polarization Key | Dielectric Withstanding Voltage | Number of Ports | PCB Contact Row Spacing | Durability | Contact Finish Termination | Contact Pattern | Insulator Color | Wire and Cable Name | Terminal Length | Plating Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No CQ05573001 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE CONNECTIVITY LTD | Active | NO | NO | NO | NO | unknown | WIRE AND CABLE | COMMUNICATION CABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LD2122H-S079 | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | GOLD (30) | COPPER ALLOY | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | ROHS COMPLIANT | Active | Yes | e4 | Yes | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 22 | unknown | FEMALE | 94V-0 | NO | RECEPTACLE | SURFACE MOUNT | GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 483073012 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | MOLEX LLC | STRAIGHT | ONE | Obsolete | Yes | EAR99 | DISPLAYORT CONNECTOR | 8536.69.40.30 | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 19 | unknown | FEMALE | NO | RECEPTACLE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1-5175611-0 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | NOT SPECIFIED | PHOSPHOR BRONZE | TE CONNECTIVITY LTD | GLASS FILLED POLYAMIDE66 | STRAIGHT | LEAD FREE | Obsolete | Yes | Yes | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 100 | unknown | MALE | 94V-0 | NO | PLUG | SOLDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No A-55485/02-001N | Micro Dimensional Products Inc | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No AOC-S-S-10G-30M-C | ATGBICS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No QS10173-M010-7F | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | STAINLESS STEEL | LOCKING | 0.886 inch | AU | COPPER ALLOY | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | ONE | 1 | 85 °C | -40 °C | LEAD FREE | Active | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 17 | 0.7874 mm | unknown | UL | 1 | RECTANGULAR | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.231 inch | 1 A | BELLOWED TYPE | 25 mΩ | 5000000000 Ω | 0.031 inch | RECEPTACLE | SURFACE MOUNT | POLARIZED HOUSING | 200VAC V | 1 | 12000 Cycles | RECTANGULAR | BLACK | 30u inch | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No JFM24U13-21U5-4N | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | Active | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | 8536.69.40.30 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No UB11123-HFD1-4F | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | STAINLESS STEEL | NOT SPECIFIED | COPPER ALLOY | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | LEAD FREE | Active | EAR99 | USB CONNECTOR | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | unknown | FEMALE | 94V-0 | NO | SOLDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No QH01121-GWK-PF | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | 1.45 inch | NOT SPECIFIED | COPPER ALLOY | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | POLYETHYLENE | STRAIGHT | 3 | 85 °C | -20 °C | LEAD FREE | Active | e4 | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 29 | 1.905 mm | unknown | UL | 3 | RECTANGULAR | 0.39 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.256 inch | 1.5 A | SQ PIN-SKT | 20 mΩ | 1000000000 Ω | 0.075 inch | PLUG | SOLDER | 500VDC V | 1.905 mm | GOLD | RECTANGULAR | 0.094 inch | FLASH inch | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No PE3C8741/RD-12 | Pasternack Enterprises | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DS1104-03-BN0BT | Ningbo connfly electronic CO LTD | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | COPPER ALLOY | LOCKING | RETENTION CLIPS | 0.303 inch | CONNFLY ELECTRONIC CO LTD | PLASTIC | STRAIGHT | ONE | 1 | 105 °C | -40 °C | Contact Manufacturer | USB CONNECTOR | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 5 | 1.6 mm | unknown | NICKEL | UL | 2 | STAGGERED | 0.154 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.362 inch | MINI USB B | 50 mΩ | 100000000 Ω | SOLDER | 100VAC V | 1 | 2 mm | RECTANGULAR | BLACK | 0.079 inch | FLASH inch | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 350563-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 086-10SMPR | Mini-Circuits | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | MINI-CIRCUITS | Active | EAR99 | unknown | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 086-5SMPR | Mini-Circuits | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | MINI-CIRCUITS | Active | EAR99 | unknown | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SI-60177-F | Bel Fuse | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BEL FUSE INC | ROHS COMPLIANT | Obsolete | Yes | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | 8536.69.40.30 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 107-0003-10-47-000 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JM36111-KD20-4F | Foxconn | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | BOARD | COPPER ALLOY | LOCKING | SPLIT BOARD LOCK | 0.63 inch | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | LEAD FREE | Active | e4 | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | 2.54 mm | unknown | 2 | STAGGERED | 0.473 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.733 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | JACK | SOLDER | POLARIZED HOUSING | 2.54 mm | GOLD | RECTANGULAR | |||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 309-50647 | HellermannTyton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MC2206128-005-C | ATGBICS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 |
CQ05573001
TE Connectivity
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
LD2122H-S079
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
483073012
Molex
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
1-5175611-0
TE Connectivity
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
A-55485/02-001N
Micro Dimensional Products Inc
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
AOC-S-S-10G-30M-C
ATGBICS
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
QS10173-M010-7F
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
JFM24U13-21U5-4N
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
UB11123-HFD1-4F
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
QH01121-GWK-PF
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
PE3C8741/RD-12
Pasternack Enterprises
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
DS1104-03-BN0BT
Ningbo connfly electronic CO LTD
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
350563-1
TE Connectivity
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
086-10SMPR
Mini-Circuits
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
086-5SMPR
Mini-Circuits
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
SI-60177-F
Bel Fuse
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
107-0003-10-47-000
TE Connectivity
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
JM36111-KD20-4F
Foxconn
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
309-50647
HellermannTyton
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
MC2206128-005-C
ATGBICS
Package:Modular Connectors - Wiring Blocks
Price: please inquire
