The category is 'Chip Resistor - Surface Mount'
- All Manufacturers
- Composition
- Factory Lead Time
- Features
- Height
- Height Seated (Max)
- Max Power Dissipation
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Number of Terminations
- Operating Temperature
- Package / Case
- Part Status
- Series
- Series:
AC
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Resistance | Terminal Finish | Composition | Power (Watts) | Additional Feature | Power Rating | Packing Method | Max Power Dissipation | Construction | Resistor Type | Rated Power Dissipation (P) | Features | Height | Height Seated (Max) | RoHS Status | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No AC1210FR-0741K2L | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 41.2kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-07294KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 294kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-0728R7L | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 28.7Ohm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-07274KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 274kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-07301KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 301kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-0729K4L | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 29.4kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-07374KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 374kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-07432KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 432kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC1210FR-07432RL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 1210 (3225 Metric) | YES | WRAPAROUND | 200V | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.122Lx0.102W 3.10mmx2.60mm | ±1% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | 432Ohm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Thick Film | 0.5W 1/2W | LASER TRIMMABLE | 500mW | TR, PAPER, 7 INCH | 500mW | Rectangular | FIXED RESISTOR | 0.5W | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 650μm | 0.024 0.60mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |
![]() | Mfr Part No AC0201JR-0716KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 16kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-0712KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 12kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-07110RL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 110Ohm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-0716RL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 16Ohm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-07160KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 160kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-07110KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 110kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-071K6L | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 1.6kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-072K4L | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 2.4kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-0736KL | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 36kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-073K9L | Yageo | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 3.9kOhm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No AC0201JR-0736RL | Yageo | Datasheet | 435344 |
| Min: 1 Mult: 1 | 33 Weeks | 0201 (0603 Metric) | -55°C~155°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | AC | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±5% | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ±200ppm/°C | 36Ohm | Thick Film | 0.05W 1/20W | 50mW | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 254μm | 0.010 0.26mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 |
AC1210FR-0741K2L
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-07294KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-0728R7L
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-07274KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-07301KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-0729K4L
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-07374KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-07432KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC1210FR-07432RL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-0716KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-0712KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-07110RL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-0716RL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-07160KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-07110KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-071K6L
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-072K4L
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-0736KL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-073K9L
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
Price: please inquire
AC0201JR-0736RL
Yageo
Package:Chip Resistor - Surface Mount
0.000974
