The category is 'Through Hole Resistors'
Through Hole Resistors (686)
- All Manufacturers
- Resistance
- Series
- Temperature Coefficient
- Tolerance
- Composition
- Features
- Number of Terminations
- Operating Temperature
- Package / Case
- Size / Dimension
- Packaging
- Part Status
- Series:
ERG
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Supplier Device Package | Weight | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Temperature Coefficient | Resistance | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Power (Watts) | Additional Feature | Power Rating | Voltage - Rated DC | Packing Method | Max Power Dissipation | Construction | Resistor Type | Military Standard | Rated Power Dissipation (P) | Lead Length | Working Voltage | Lead Diameter | Features | Diameter | Length | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ123 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Through Hole | Axial | WIRE | 350V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 12kOhm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | 3W | 38mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 5.5mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ153 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | WIRE | 700V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 15kOhm | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 3W | 38mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 5.5mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ330 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | 431 | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Through Hole | Axial | WIRE | 350V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 33Ohm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 3W | 38mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 5.5mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-2SJ103A | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | Axial | 350V | -55°C~235°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | ERG | 0.157Diax0.472L 4.00mmx12.00mm | ±5% | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | Axial | ±350ppm/°C | 10kOhms | 200°C | -55°C | Metal Oxide Film | 2W | 2W | 350V | 2W | Not | 800 μm | Flame Proof, Safety | 4mm | 12mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-1SJ470A | Panasonic Electronic Components | Datasheet | 20000 | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | Axial | 329.988449mg | 600V | -55°C~235°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | ERG | 0.110Diax0.354L 2.80mmx9.00mm | ±5% | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | Axial | ±350ppm/°C | 47Ohms | 235°C | -55°C | Metal Oxide Film | 1W | 1W | 350V | 1W | 650 μm | Flame Proof, Safety | 2.8mm | 8.9916mm | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ103 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | WIRE | 1.470008g | 350V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 10kOhm | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 3W | 38mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 5.5mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-2SJ104 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | WIRE | 350V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.157Diax0.472L 4.00mmx12.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | ±350ppm/°C | 100kOhm | Metal Oxide Film | IEC60115-4, FLAME PROOF | 2W | 350V | 2W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 2W | 30mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 4mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ203 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Through Hole | Axial | WIRE | -55°C~235°C | Bulk | 2006 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 20kOhm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 3W | 38mm | 0.8 mm | Flame Proof, Safety | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-2SJ201V | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | WIRE | 700V | -55°C~235°C | Cut Tape (CT) | ERG | 0.157Diax0.472L 4.00mmx12.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±350ppm/°C | 200Ohm | Metal Oxide Film | IEC60115-4, FLAME PROOF | 2W | AMMO PACK | 2W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 2W | 800 μm | Flame Proof, Safety | 4mm | No | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ151 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Through Hole | Axial | WIRE | 350V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 150Ohm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | 3W | 38mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 5.5mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ470 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Axial | NO | WIRE | THROUGH HOLE MOUNT | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 47Ohm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | 3W | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | Tubular | FIXED RESISTOR | 3W | 38mm | 350V | 0.8 mm | Flame Proof, Safety | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ113 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Through Hole | Axial | WIRE | -55°C~235°C | Bulk | 2006 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 11kOhm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 3W | 38mm | 0.8 mm | Flame Proof, Safety | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-1SJ301 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Through Hole | Axial | WIRE | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.110Diax0.354L 2.80mmx9.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±350ppm/°C | 300Ohm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 1W | 350V | 1W | Tubular | FIXED RESISTOR | 1W | 30mm | 0.65 mm | Flame Proof, Safety | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-2SJ203V | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | WIRE | 700V | -55°C~235°C | Cut Tape (CT) | ERG | 0.157Diax0.472L 4.00mmx12.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±350ppm/°C | 20kOhm | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 2W | AMMO PACK | 2W | Tubular | FIXED RESISTOR | 2W | 30mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 4mm | No | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-1SJ201A | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | Axial | 600V | -55°C~235°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | ERG | 0.110Diax0.354L 2.80mmx9.00mm | ±5% | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | Axial | ±350ppm/°C | 200Ohms | 235°C | -55°C | Metal Oxide Film | 1W | 1W | 350V | 1W | 650 μm | Flame Proof, Safety | 8.9916mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ220 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Through Hole | Axial | WIRE | 350V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 22Ohm | Tin (Sn) | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 3W | 38mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 5.5mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-3SJ222 | Panasonic Electronic Components | Datasheet | 1782 | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | WIRE | 350V | -55°C~235°C | Bulk | 2011 | ERG | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±300ppm/°C | 2.2kOhm | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 3W | 350V | 3W | Tubular | FIXED RESISTOR | Not | 3W | 38mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 5.5mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-2SJ271V | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | WIRE | 700V | -55°C~235°C | Cut Tape (CT) | 2014 | ERG | 0.157Diax0.472L 4.00mmx12.00mm | ±5% | e3 | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ±350ppm/°C | 270Ohm | Metal Oxide Film | FLAME PROOF, STANDARD: IEC60115-4 | 2W | AMMO PACK | 2W | Tubular | FIXED RESISTOR | 2W | 30mm | 800 μm | Flame Proof, Safety | 4mm | No | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-2SJ750A | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | Axial | 700V | -55°C~235°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | ERG | 0.157Diax0.472L 4.00mmx12.00mm | ±5% | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | Axial | ±350ppm/°C | 75Ohms | 200°C | -55°C | Metal Oxide Film | 2W | 2W | 350V | 2W | Not | 800 μm | Flame Proof, Safety | 4mm | 12mm | No | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ERG-2SJ560A | Panasonic Electronic Components | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Tin | Through Hole | Axial | Axial | 700V | -55°C~235°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | ERG | 0.157Diax0.472L 4.00mmx12.00mm | ±5% | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | Axial | ±350ppm/°C | 56Ohms | 200°C | -55°C | Metal Oxide Film | 2W | 2W | 350V | 2W | Not | 800 μm | Flame Proof, Safety | 12mm | ROHS3 Compliant | Contains Lead |
ERG-3SJ123
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ153
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ330
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-2SJ103A
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-1SJ470A
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ103
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-2SJ104
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ203
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-2SJ201V
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ151
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ470
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ113
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-1SJ301
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-2SJ203V
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-1SJ201A
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ220
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-3SJ222
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-2SJ271V
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-2SJ750A
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
ERG-2SJ560A
Panasonic Electronic Components
Package:Through Hole Resistors
Price: please inquire
