The category is 'D-Sub Connectors'
D-Sub Connectors (6000)
- All Manufacturers
- Number of Positions
- Number of Rows
- Connector Type
- Contact Materials
- Mounting Type
- Series
- Packaging
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Reach Compliance Code
- Current Rating
- Factory Lead Time
- Gender
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Number of Pins | Contact Shape | Shell Material | Dielectric Material | Housing Material | Number of Terminals | Shell Material, Finish | PCB Mounting Orientation | PCB Mount Retention | Base Product Number | Base/Housing Material | Boardlocks | Body Orientation | Brand | Cable Types | Circuit Applications | Contact Finish Mating | Contact Materials | Contact Pitch (mm) | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Filtered | Ihs Manufacturer | Insert Arrangement | Insulation Materials | Insulator Material | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Number of Contact Rows | Operating Temp Range | Operating Voltage (Max) | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Plug / Receptacle | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shell Sizes | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Contact Type | Mixed Contacts | Option | Current Rating (Amps) | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Ingress Protection | Reach Compliance Code | Current Rating | Shell Finish | Pin Count | Contact Finish | Termination Style | Number of Contacts | Mating Information | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Lead Length | Empty Shell | Wire Gauge | Row Spacing | Flange Feature | Body/Shell Style | ELV | Termination Type | Plating | Connector Style | Number of Ports | Cable Length | Sealable | Family | Contact Form | Shell Size, Connector Layout | Insulation | Product Type | Connector Type A | Connector Type B | Backset Spacing | Preloaded | Shell Plating | Mating Connector Lock | Product | Mounting Angle | Features | Product Category | Product Length | IP Rating | Product Length (mm) | Length | Contact Finish Thickness | PCB Thickness | Product Height (mm) | Material Flammability Rating | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 745491-2 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Thermoplastic | 9 | Straight | Phosphor Bronze | 1.37(mm) | Cable | 2 | -55C to 105C | 250VAC | SKT | 21.71(mm) | No | IDT | D-Subminiature | 3.7/Contact(A) | 9(POS) | 1(Port) | Tin | 31.19(mm) | 12.92(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2301846-1 | TE Connectivity | Datasheet | 480 | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Gold Over Nickel | 15 | Right Angle | TE Connectivity | Phosphor Bronze | 1.39(mm) | 50 | Unfiltered | TE Connectivity | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Through Hole | 2 | -55C to 105C | 250VAC | SKT | 20.65(mm) | No | Details | 2 (A) | Solder | 0.549568 oz | Tray | D-Subminiature | 15 Position | 2 Row | Receptacle | D-Sub Connectors | 2/Contact(A) | Solder | 15(POS) | Socket (Female) | Black | 1(Port) | D-Sub Connectors - Standard Density | Nickel | Right Angle | D-Sub Standard Connectors | 53.04(mm) | 13.57(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 311P407-2P-B-12 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 26 | Straight | Copper Alloy | 2.7(mm) | Cable | 3 | PIN | 16.25(mm) | No | Crimp | PACKAGE | D-Subminiature | 26(POS) | 1(Port) | GOLD | 39.14(mm) | 12.54(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1775763-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Through Hole | 15 | Round | Polyamide 9T | 15 | With | Polyamide 9T | Right Angle | Signal | Brass | Through Hole | Through Hole | 2 | SKT | 10.8(mm) | No | Compliant | Solder | Tape and Reel | Solder | Receptacle | D-Subminiature | 15 | Black | 3 | RCP | 1.1450 mm | Right Angle | 1 A | 15 | 15(POS) | Black | 1.8 mm | 1.9558 mm | Compliant | Nickel | 1(Port) | No | Yes | Nickel | Without | 20.5 mm | 20.5(mm) | 20.5 mm | 1.2192 mm | 11.3(mm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 311P407-6S-B-12 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Copper | CABLE | BRASS | 104 | Straight | NOT SPECIFIED | Copper Alloy | 2.7(mm) | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 311P407-6S-B-12 | Cable | 5 | -55C to 125C | Active | SKT | 16.69(mm) | No | 2.23 | Non-Compliant | Yes | 6 | Crimp | PACKAGE | EAR99 | D SUBMINIATURE CONNECTOR | D-Subminiature | 8536.69.40.30 | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 104 | unknown | GOLD | 104(POS) | FEMALE | NO | RECEPTACLE | CRIMP | 1(Port) | GOLD | 69.32(mm) | 16.97(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2301844-1 | TE Connectivity | Datasheet | 1360 | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | 9 | Glass Filled PBT (Polybutylene Terephthalate) | Right Angle | TE Connectivity | Phosphor Bronze | 1.39(mm) | 90 | Unfiltered | TE Connectivity | Through Hole | Through Hole | 2 | -55C to 105C | 250VAC | SKT | 20.65(mm) | No | Details | 1 (E) | Solder | 0.278664 oz | -55 to 105 °C | Tray | D-Subminiature | 9 Position | 2 | Receptacle | D-Sub Connectors | 2.77 mm | 2/Contact(A) | Solder | 9(POS) | Socket (Female) | 1(Port) | D-Sub Connectors - Standard Density | Nickel | Right Angle | D-Sub Standard Connectors | 30.81 mm | 30.81(mm) | 13.57(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M24308/4-330F | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Cadmium | CABLE | Steel | Straight | TE Connectivity / Raychem | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 25 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | M24308/4-330F | Panel | 3 | 204527-1 | Active | PIN | 16.26(mm) | No | 2.39 | Non-Compliant | No | 2 | Crimp | AMPLIMITE | 90 | Through Hole | D-Sub | D-Subminiature | 26 Position | 26 | Male | AMPLIMITE, STANDARD: MIL-DTL-24308 | MIL-Spec / MIL-Type | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 26 | unknown | CADMIUM | Through Hole | 26(POS) | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MALE | YES | PLUG | CRIMP | D-Sub MIL Spec Connectors | Zinc | D-Sub MIL Spec Connectors | 39.14(mm) | 12.55(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M24308/2-295F | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Steel | Straight | TE Connectivity | 25 | TE Connectivity | Cable | 2 | 205419-1 | SKT | 16.36(mm) | No | Compliant | Crimp | D-Sub, Receptacle, Signal | D-Subminiature | 37 | 37 | MIL-Spec / MIL-Type | 37(POS) | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | 69.32(mm) | 12.55(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 6-788796-7 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Steel | Thermoplastic | 9 | Right Angle | TE Connectivity / AMP | Phosphor Bronze | 1.37(mm) | 130 | Unfiltered | E09 | TE Connectivity | Through Hole | 2 | -55C to 105C | 250VDC/250VAC | SKT | 18.8(mm) | No | N | 1 (E) | Solder | AMPLIMITE | Tray | HD-20 | D-Subminiature | 9 Position | 2 Row | D-Sub Connectors | Through Hole | 9(POS) | 1(Port) | D-Sub Connectors - Standard Density | Tin Over Copper | D-Sub Standard Connectors | 30.81(mm) | 12.55(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No DAMA26PNMBFR022F0 | C&K | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 26 | Straight | C & K COMPONENTS INC | C&K | DAMA26PNMB-FR022-F0 | Panel | Active | PIN | No | 5.7 | Non-Compliant | Crimp | D SUBMINIATURE CONNECTOR | High Density D-Sub | compliant | 26(POS) | 1(Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2311777-1 | TE Connectivity | Datasheet | 1920 | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Aluminum | 44 | PBT (Polybutylene Terephthalate) | With | Right Angle | TE Connectivity | Brass | 1.14(mm) | 50 | Unfiltered | Polybutylene Terephthalate (PBT) | TE Connectivity | Through Hole | Through Hole | 3 | PIN | 22.1(mm) | No | Details | Solder | 0.670205 oz | Tray | D-Subminiature | 44 Position | 3 | Plug | D-Sub Connectors | 2.2900 mm | Through Hole | 44(POS) | 1(Port) | Insulated | High Density D-Sub Connectors | Nickel | Right Angle | D-Sub High Density Connectors | 53.04 mm | 53.04(mm) | 12.55(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1532258-2 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 5 months ago) | Gold | 9 | Right Angle | Right Angle | TE Connectivity / DEUTSCH | Beryllium Copper | 0.64(mm) | 1 | TE Connectivity | ACTIVE (Last Updated: 5 months ago) | Through Hole | 2 | SKT | 15.24(mm) | No | Non-Compliant | Solder | Receptacle, Socket | D-Subminiature | 9 | D-Sub Connectors | Right Angle | 9(POS) | 2.77 mm | Non-Compliant | Cadmium | 1(Port) | Micro-D D-Sub Connectors | Yes | Cadmium | D-Sub Micro-D Connectors | 19.81(mm) | 7.62(mm) | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 095-0573-1042 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 48 | TE Connectivity | 1 | TE Connectivity | 6-1532160-7 | PIN | No | D-Subminiature | Headers & Wire Housings | 48(POS) | 1(Port) | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M24308/5-34 | C&K | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | 9 | Straight | C&K | Copper | 1 | Thermoplastic Polyester | C&K Switches | Panel | 2 | SKT | 17.23(mm) | No | Solder Cup | D-Subminiature | 9 Position | 2 Row | Female | MIL-Spec / MIL-Type | 7.5 A | Solder Cup | 9(POS) | 1(Port) | Insulated | D-Sub MIL Spec Connectors | GOLD | Connectors | Straight | D-Sub MIL Spec Connectors | 30.43(mm) | 12.17(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M24308/8-358 | C&K | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 15 | Straight | C&K | 1 | C&K Switches | Cable | 2 | PIN | 16.67(mm) | No | Crimp | D-Subminiature | MIL-Spec / MIL-Type | 15(POS) | 1(Port) | D-Sub MIL Spec Connectors | GOLD | D-Sub MIL Spec Connectors | 38.76(mm) | 12.17(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2221760-6 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Free Hanging (In-Line) | Steel | Polyester, Glass Filled | Polyester, Glass Filled | 104 | Steel, Cadmium Plated | 2221760 | Straight | TE Connectivity / Raychem | Copper Alloy | 1.14(mm) | 1 | Unfiltered | Polyester | -- | TE Connectivity | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Cable | 5 | -55C to 125C | Bulk | SKT | 20.23(mm) | Active | No | N | 6 | Crimp | AMPLIMITE | 1.763698 oz | -- | -55°C ~ 125°C | Bulk | AMPLIMITE 90 | Active | -- | Crimp | Receptacle, Female Sockets | High Density D-Sub | 104 | -- | 5 | Female | D-Sub Connectors | Signal | 5A | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 5/Contact(A) | Gold | Crimp | 104(POS) | Socket (Female) | -- | Housing/Shell (Unthreaded) | D-Sub, High Density | 1(Port) | AMPLIMITE D-subminiature Connectors | -- | 6 | D-Sub Connectors - Standard Density | -- | Cadmium | Straight | -- | D-Sub Standard Connectors | IP67 | 68.93(mm) | -- | 16.59(mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M24308/7-24 | C&K | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | CABLE | BRASS | 15 | Straight | C&K | NOT SPECIFIED | Copper | 1 | C & K COMPONENTS INC | Thermoplastic Polyester | GLASS FILLED POLYETHYLENE POLYESTER | C&K Switches | M24308/7-24 | Panel | 2 | Active | PIN | 18.3(mm) | No | 5.64 | Yes | 2/A | Solder Cup | EAR99 | D SUBMINIATURE CONNECTOR | D-Subminiature | 15 Position | 2 Row | Male | 8536.69.40.30 | MIL-Spec / MIL-Type | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 15 | compliant | 7.5 A | GOLD | Solder Cup | 15(POS) | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MALE | 94V-0 | NO | PLUG | SOLDER | 1(Port) | Insulated | D-Sub MIL Spec Connectors | GOLD | Connectors | Straight | D-Sub MIL Spec Connectors | 38.76(mm) | 12.17(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 749813-8 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold Over Nickel | Nylon/Polyester | 25 | Right Angle | Phosphor Bronze | Cable | 2 | -55C to 105C | 250VAC | SKT | 53.92(mm) | No | IDT | Bulk | D-Subminiature | 25(POS) | 1(Port) | Tin Over Copper | 53.09(mm) | 17.78(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 2-1589946-9 | TE Connectivity | Datasheet | 31 | - | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Production (Last Updated: 5 days ago) | Gold | Aluminium | Wire Lead | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 2-1589946-9 | 1589946 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Box | Active | Active | No | 2.22 | Non-Compliant | Yes | 30 AWG | * | EAR99 | RECTANGULAR | 15 | PL | 8536.69.40.30 | compliant | 15 | 30(AWG) | Compliant | 1(m) | Coax Connectors | RECTANGULAR | Not Included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MDM25-C21-01N | ITT Interconnect Solutions | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | Straight | Copper Alloy | No | Micro D-Subminiature | 21(POS) | 1(Port) |
745491-2
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
2301846-1
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
311P407-2P-B-12
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
1775763-1
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
311P407-6S-B-12
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
2301844-1
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
M24308/4-330F
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
M24308/2-295F
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
6-788796-7
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
DAMA26PNMBFR022F0
C&K
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
2311777-1
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
1532258-2
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
095-0573-1042
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
M24308/5-34
C&K
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
M24308/8-358
C&K
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
2221760-6
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
M24308/7-24
C&K
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
749813-8
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
2-1589946-9
TE Connectivity
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
MDM25-C21-01N
ITT Interconnect Solutions
Package:D-Sub Connectors
Price: please inquire
