The category is 'Interface - Drivers, Receivers, Transceivers'
- All Manufacturers
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Packaging
- Part Status
- RoHS Status
- Mounting Type
- Number of Drivers/Receivers
- Package / Case
- Type
- Protocol
- Operating Temperature
- Voltage - Supply
- Data Rate
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Dielectric Material | Body Material | Number of Terminals | PCB Mounting Orientation | Base Product Number | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Contact Materials | Device Type | Dimensions | Duty Cycle - Max | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Interface Standards | Lens Shape | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Package Code | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitive | Moisture Sensitivity Levels | Mounting Styles | MSL | Number of I/Os | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Shape | Package Style | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Pd - Power Dissipation | Product Status | Protocols Supported | Qualification | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Schedule B | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Gender | Additional Feature | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | Max Power Dissipation | Technology | Voltage - Supply | Terminal Position | Orientation | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Frequency Stability | Pin Count | Termination Style | JESD-30 Code | Function | Qualification Status | Number of Contacts | Output Voltage | Brand Name | Operating Supply Voltage | Temperature Grade | Note | Lead Diameter | Interface | ELV | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Load Capacitance | Nominal Supply Current | Body Plating | Output Current | Viewing Angle | Propagation Delay | Sealable | Forward Current | Logic Function | Data Rate | Output Characteristics | Seated Height-Max | Differential Output | Lens Type | Product Type | Output Polarity | Protocol | Input Characteristics | Max Frequency | Interface IC Type | Number of Drivers/Receivers | Driver Number of Bits | Dual Supply Voltage | Receiver Number of Bits | Duplex | Receiver Hysteresis | Number of Drivers | Output Format | Number of Transceivers | ESD Protection | Receive Delay-Max | Simplex/Duplex | Transmit Delay-Max | Outside Diameter | Number of Receivers | Number of Transmitters | Product | Features | Shutdown | Product Category | Diameter | Height | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No LT1791IN#PBF | Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | Through Hole | Through Hole | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | NO | 14 | 14-PDIP | 14 | LT1791 | Carlo Gavazzi | 10 | ANALOG DEVICES INC | EIA-422; EIA-485 | Carlo Gavazzi | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 05-08-1510 (N14) | LT1791IN#PBF | + 85 C | Analog Devices Inc. | - 40 C | 1 | Through Hole | 85 °C | -40 °C | Tube | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP-14 | RECTANGULAR | IN-LINE | Active | Active | RS-422, RS-485 | 1.64 | Compliant | Yes | 8542390000, 8542390000/8542390000, 8542390000/8542390000/8542390000, 8542390000/8542390000/8542390000/8542390000 | 5.25 V | 4.75 V | 5 V | -40°C ~ 85°C | Bulk | RCI | e3 | No | Transceiver | Matte Tin (Sn) | 85 °C | -40 °C | Relays | BIPOLAR | 4.75V ~ 5.25V | DUAL | THROUGH-HOLE | NOT SPECIFIED | 1 | 2.54 mm | compliant | NOT SPECIFIED | 14 | R-PDIP-T14 | Transceiver | Not Qualified | Analog Devices Inc | 5 V | INDUSTRIAL | 5.25 V | 4.75 V | 5.5 mA | 9 mA | 250 kbps | 3.937 mm | YES | Industrial Relays | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | LINE TRANSCEIVER | 1/1 | 1 | 1 | Full | 20 mV | 1 Driver | 1 | 900 ns | 2000 ns | 1 | 1 | Industrial Relays | 7.62 mm | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX251ESD | Analog Devices | Datasheet | 12 |
| Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 7 mm x 5 mm | 14-SOIC | MAX251 | CTS Electronic Components | 55 % | 1000 | CTS | + 85 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - 40 C | SMD/SMT | Tube | CB3LV-5I-46.3200-T CB3LV-5I-46M320000 960-0009-0380FT | Obsolete | Details | 3.6 V | 3 V | -40°C ~ 85°C | CB3LV | Transceiver | Oscillators | 4.5V ~ 5.5V | 20 mA | 46.32 MHz | 25 PPM | SMD/SMT | Transceiver | 5 V | 500 uA | 50 pF | - | Standard Oscillators | RS232 | 2/2 | Full | 600 mV | 2 Driver | HCMOS, TTL | Without ESD Protection | 2 Receiver | Standard Clock Oscillators | 1.8 mm | 7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BCM54991MA0IFSBG | Broadcom | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Welwyn Components / TT Electronics | 1206 | 3216 | 1000 | TT Electronics | Broadcom Limited | PCB Mount | Tray | Last Time Buy | AEC-Q200 | 0.000571 oz | Reel | LR | 2 Terminal | Current Sense | Resistors | Thick Film | SMD/SMT | Current Sense Resistors | - | Current Sense Resistors - SMD | 0.61 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX490CUA T | Analog Devices | Datasheet | 14 |
| Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Silver | Cable, Free Hanging | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8-uMAX/uSOP | PTFE | Brass | Straight | MAX490 | Brass | Polytetrafluoroethylene | + 70 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | Active | Compliant | 5 V | 5 V | 0°C ~ 70°C | - | Solder | Plug | Transceiver | 1 | 165 °C | -65 °C | Male | Threaded | Interface ICs | 4.75V ~ 5.25V | Straight | 18 mm | 500 MHz | Transceiver | 1 | 5 V | Compliant | 500 uA | Silver | No | 2.5Mbps | RS-422/RS-485 Interface IC | RS422, RS485 | 500 MHz | 1/1 | Full | 70 mV | 1 Driver | 18 mm | 1 Receiver | 35.6 mm | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3098EBCEE T | Analog Devices | Datasheet | 12 |
| Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | 16-QSOP | MAX3098 | Receiver | + 70 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 C | SMD/SMT | MSL 1 - Unlimited | Tape & Reel (TR) | 667 mW | Active | Non-Compliant | 5.5 V | 3 V | 0°C ~ 70°C | - | Receiver | Interface ICs | 3V ~ 5.5V | Receiver | 5 V | 4 mA | 32Mbps | RS-422/RS-485 Interface IC | RS422, RS485 | 0/3 | - | 40 mV | 0 Driver | 3 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3081EESA T | Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | MAX3081 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | Active | -40°C ~ 85°C | - | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | 115Kbps | RS422, RS485 | 1/1 | Full | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3044CUE T | Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 16 | 16-TSSOP | MAX3044 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | Active | Compliant | 0°C ~ 70°C | - | Driver | 70 °C | 0 °C | 696 mW | 4.75V ~ 5.25V | 12.5 V | 5 V | 1 mA | 250 mA | 70 ns | 2.5Mbps | RS422, RS485 | 4/0 | - | 4 | 4 | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No E521.25 A80 | Melexis | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | B+B SmartWorx | 1 | B+B SmartWorx | + 50 C | Melexis Technologies NV | 0 C | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 1.323 lbs | IMC-450 | Ethernet & Communication Modules | Media Converters | Media Converters | Media Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LT1134AIN#PBF | Analog Devices | Datasheet | 32 |
| Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | Through Hole | Through Hole | 5 mm x 3.2 mm | NO | 24 | 24-PDIP | 24 | LT1134 | CTS Electronic Components | 1000 | ANALOG DEVICES INC | EIA-232 | CTS | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 05-08-1510 (N24) | LT1134AIN#PBF | + 70 C | Analog Devices Inc. | - 20 C | 1 | 85 °C | -40 °C | Tube | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP, | RECTANGULAR | IN-LINE | Active | 125 mW | Active | NOT SPECIFIED | 5.25 | Details | Yes | 2.625 V | 2.375 V | 5 V | -40°C ~ 85°C | Reel | 654 | e3 | No | Transceiver | MATTE TIN | 85 °C | -40 °C | EXTERNAL CHARGE PUMP | Oscillators | BIPOLAR | 4.5V ~ 5.5V | DUAL | THROUGH-HOLE | NOT SPECIFIED | 1 | 2.54 mm | compliant | 86.7 MHz | 50 PPM | 24 | SMD/SMT | R-PDIP-T24 | Not Qualified | Analog Devices Inc | INDUSTRIAL | 25 mA | 250 kbps | TOTEM-POLE | 3.937 mm | NO | Standard Oscillators | INVERTED | RS232 | SCHMITT TRIGGER | LINE TRANSCEIVER | 4/4 | 4 | 4 | Full | 400 mV | LVDS | 1 | 600 ns | 1300 ns | 4 | 4 | Standard Clock Oscillators | 1.2 mm | 5 mm | 3.2 mm | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3227ECUE | Analog Devices | Datasheet | 164 |
| Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 7 mm x 5 mm | 16-TSSOP | MAX3227 | CTS Electronic Components | Transceiver | 1000 | CTS | + 85 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - 40 C | SMD/SMT | MSL 1 - Unlimited | Tube | Active | Details | 3.465 V | 3.135 V | 0°C ~ 70°C | Reel | 656 | Transceiver | Oscillators | 3V ~ 5.5V | 74.1758 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | Transceiver | 3 V to 5.5 V | 1 mA | 1Mbps | Standard Oscillators | RS232 | 1/1 | Full | 500 mV | 1 Driver | LVPECL | 15 kV | 1 Receiver | Standard Clock Oscillators | 2 mm | 7 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LT1180AISW#PBF | Analog Devices | Datasheet | 1538 |
| Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | Surface Mount | Surface Mount | SO-18 | YES | 18 | 18-SO | 18 | LT1180 | Analog Devices | 40 | ANALOG DEVICES INC | EIA-232 | Analog Devices Inc. | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 05-08-1620 (SW18) | LT1180AISW#PBF | + 85 C | Analog Devices Inc. | - 40 C | 1 | SMD/SMT | 85 °C | -40 °C | Tube | PLASTIC/EPOXY | SOP | 0.300 INCH, PLASTIC, SO-18 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | 45 mW | Active | RS-232 | 1.3 | Compliant | Yes | 5.5 V | 4.5 V | 5 V | 0.022505 oz | -40°C ~ 85°C | Tube | LT1180A | e3 | No | Low Power | MATTE TIN | 85 °C | -40 °C | Interface ICs | BIPOLAR | 4.5V ~ 5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 1.27 mm | compliant | 30 | 18 | R-PDSO-G18 | Transceiver | Not Qualified | Analog Devices Inc | 5 V | INDUSTRIAL | RS-232 | 9 mA | 16 mA | 17 mA | 250 kbps | 3-STATE | 2.65 mm | NO | RS-232 Interface IC | INVERTED | RS232 | SCHMITT TRIGGER | LINE TRANSCEIVER | 2/2 | 2 | 2 | Full Duplex | 400 mV | 2 | 1 | 10 kV | 600 ns | 1300 ns | 2 | 2 | RS-232 Transceivers | Without Shutdown | RS-232 Interface IC | 2.337 mm | 11.76 mm | 7.595 mm | No | No SVHC | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No RAA7881562GSU#HB0 | Renesas | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 10-MSOP | Vishay / Dale | 100 | Vishay | + 150 C | Renesas Electronics America Inc | - 55 C | Yes | PCB Mount | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 5 V | 5 V | 0.012346 oz | 300 V | -40°C ~ 85°C | Bulk | PTF | 0.1 % | 5 PPM / C | Metal Film Resistors, High Precision, High Stability | 287 kOhms | Resistors | 125 mW (1/8 W) | Metal Film | 4.5V ~ 5.5V | Axial | 5 V | 0.64 mm | 20Mbps | Metal Film Resistors | RS485 | 1/1 | Full | 20 mV | Precision Metal Film Resistors | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 2.31 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3316EAE T | Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 4 months ago) | Surface Mount | Surface Mount | 16-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 16 | 16-SSOP | MAX3316 | Phoenix Contact | 1 | Phoenix Contact | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8 | Tape & Reel (TR) | Active | Compliant | 2.412386 oz | -40°C ~ 85°C | - | Transceiver | 85 °C | -40 °C | Circular Connectors | 2.25V ~ 3V | 2.5 V | 1 mA | 175 ns | Receiver, Transceiver | 460 kbps | Circular Metric Connectors | RS232 | 2/2 | Full | 300 mV | 2 | 1 | 2 | 2 | Circular Metric Connectors | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX200EPP | Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Through Hole | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | 20-PDIP | MAX200 | Royalohm | 1206 | 3225 | 5000 | Royalohm | + 155 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - 55 C | PCB Mount | Tube | Obsolete | AEC-Q200 | Details | 0.000571 oz | 200 V | -40°C ~ 85°C | Reel | CQ | 5 % | 100 PPM / C | Driver | 3.6 kOhms | Automotive Grade | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thick Film | 4.75V ~ 5.25V | SMD/SMT | 5 V | 120Kbps | Thick Film Resistors | RS232 | 5/0 | - | 5 | Anti-Sulfur Resistors | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | No | Contains Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ZIOL2201BI1W | IDT | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ZIOL2201 | IDT, Integrated Device Technology Inc | Tape & Reel (TR) | Active | * | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CP6759DMD | Cypress | Datasheet | 33 |
| Min: 1 Mult: 1 | Royalohm | 1206 | 3216 | 5000 | Royalohm | + 155 C | Cypress Semiconductor Corp | - 55 C | PCB Mount | Bulk | Active | Details | 200 V | Reel | General Purpose Thick Film | 1 % | 1000 PPM / C | 20 mOhms | General Purpose | Resistors | 330 mW (1/3 W) | Thick Film | SMD/SMT | Thick Film Resistors | Wrap-Around Termination | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX3189EEUT T | Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | Surface Mount | Surface Mount | SOT-23-6 | 6 | SOT-6 | MAX3189 | Royalohm | 0805 | 2012 | 5000 | Royalohm | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | + 155 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - 55 C | PCB Mount | Tape & Reel (TR) | Active | Details | 0.000353 oz | 150 V | -40°C ~ 85°C | Reel | Anti-Sulfurized Automotive Thick Film | 5 % | 100 PPM / C | Driver | 470 kOhms | 85 °C | -40 °C | Resistors | 125 mW (1/8 W) | Thick Film | 4.5V ~ 6V | SMD/SMT | 6 V | 1 µA | 1Mbps | Thick Film Resistors | RS232 | 1/0 | 5 V | Full | 100 mV | Full Duplex | 1 | Thick Film Resistors SMD | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 2 mm | 1.25 mm | No | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX223CWI T | Analog Devices | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | Through Hole | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 28 | 28-SOIC | MAX223 | D3,2mm | Round | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | 18 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Yes | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel | L-7104 | Transceiver | 70 °C | 0 °C | 4.5V ~ 5.5V | 5 V | - | 15 mA | 34 ° | 40 µs | 20 mA | Receiver, Transceiver | 120 kbps | Water clear | RS232 | 4/5 | Full | 500 mV | 4 | 1 | 5 | 4 | 4,6 mm | No | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CY7B9234-270JXC | Infineon | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | CY7B9234 | Infineon Technologies | Tube | Obsolete | 0°C ~ 70°C | HOTlink™ | Driver | 4.5V ~ 5.5V | 360Mbps | Fibre Channel | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CP7709DT | Cypress | Datasheet | 12 |
| Min: 1 Mult: 1 | Cypress Semiconductor Corp | Bulk | Active | * |
LT1791IN#PBF
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
MAX251ESD
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
11.059409
BCM54991MA0IFSBG
Broadcom
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
MAX490CUA T
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
3.239172
MAX3098EBCEE T
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
9.976244
MAX3081EESA T
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
MAX3044CUE T
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
E521.25 A80
Melexis
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
LT1134AIN#PBF
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
13.208011
MAX3227ECUE
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
3.120370
LT1180AISW#PBF
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
8.081264
RAA7881562GSU#HB0
Renesas
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
MAX3316EAE T
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
MAX200EPP
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
ZIOL2201BI1W
IDT
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
CP6759DMD
Cypress
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
0.240086
MAX3189EEUT T
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
MAX223CWI T
Analog Devices
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
CY7B9234-270JXC
Infineon
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
Price: please inquire
CP7709DT
Cypress
Package:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
0.800512
