The category is 'Amplifiers'
Amplifiers (1608)
- All Manufacturers
- Series
- Amplifier Type
- Voltage - Supply
- Operating Temperature
- Output Type
- Mounting Type
- Current - Supply
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- RoHS
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Number of Pins | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Housing Material | Insert Material | Number of Terminals | Audio - Load Impedance | Bandwidth-Nom | Base Product Number | Brand | Cable standard | Class | Common-mode Reject Ratio-Nom | Contact Materials | Contact Sizes | Current - Saturation (Isat) | Current-IEC | Current-UL | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Self-Resonant | GBP - Gain Bandwidth Product | Ib - Input Bias Current | Ihs Manufacturer | Inductance Frequency-Test | Lead Free Status / RoHS Status | Lifetime @ Temp. | Manufacturer | Manufacturer Package Code | Manufacturer Part Number | Material-Core | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Neg Supply Voltage Limit-Max | Number of Channels per Chip | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Outlets | Output Power-Nom | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Product Status | Product Style | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Slew Rate-Nom | Supplier Package | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom (Vsup) | THD plus Noise | Torque-Screw | Usage Level | Used at | Voltage Rated | Voltage-UL | Vos - Input Offset Voltage | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | HTS Code | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Current Rating (Amps) | Pitch | Max Power Dissipation | Technology | Voltage - Supply | Terminal Position | Orientation | Terminal Form | Shielding | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Ingress Protection | Terminal Pitch | Insulation Height | Reach Compliance Code | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | Contact Finish | Termination Style | JESD-30 Code | Function | Qualification Status | Housing Color | Output Type | Brand Name | Operating Supply Voltage | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Lead Spacing | Supply Voltage-Max (Vsup) | Power Supplies | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Note | Number of Channels | Contact Tail Length | Inductance | Interface | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | DC Resistance (DCR) | Operating Supply Current | Number of Levels | Shell Size, MIL | Power Line Protection | Manufacturer Size Code | Supply Current-Max | Input Type | Voltage - Breakdown (Min) | Q @ Freq | Power - Peak Pulse | Contact Mating Finish | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Usage | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Architecture | Amplifier Type | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Wire Gauge or Range - AWG | Positions Per Level | Supply Type | Seated Height-Max | Input Offset Voltage (Vos) | Gain Bandwidth Product | Plug Wire Entry | Header Orientation | Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | Wire Gauge or Range - mm² | Product Type | Wire Strip Length | Voltage Gain | Bidirectional Channels | Average Bias Current-Max (IIB) | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Low-Offset | Frequency Compensation | Supply Voltage Limit-Max | Includes | Specifications | 1st Connector | 2nd Connector | Low-Bias | Screw Size | Capacitance @ Frequency | Micropower | Bias Current-Max (IIB) @25C | Programmable Power | Screening Level | Consumer IC Type | Input Offset Voltage-Max | Wideband | Power | Slew Rate-Min | Product | Features | Power Supply Type | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Contact Finish Thickness | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No NJU8725KN1 | NJR CORPORATION | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | 28 | 20 kHz | NEW JAPAN RADIO CO LTD | New Japan Radio Co Ltd | NJU8725KN1 | 85 °C | -40 °C | 0.8 W | UNSPECIFIED | QCCN | QCCN, | SQUARE | CHIP CARRIER | Obsolete | QFN | NOT SPECIFIED | 5.84 | Yes | * | e6 | Yes | Active | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | 8542.33.00.01 | CMOS | QUAD | NO LEAD | 260 | 1 | compliant | 28 | S-XQCC-N28 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 3 V | 2 | AUDIO AMPLIFIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No NJW1128 | NJR CORPORATION | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | * | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MAX4298EUB | Analog Devices | Datasheet | 23 |
| Min: 1 Mult: 1 | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 10 | 10-uMAX/uSOP | Plastic | 32 Ohms | MAX4298 | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Class-AB | White | 1.3 MHz | 200 pA | + 85 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - 40 C | SMD/SMT | 4 | Tube | Active | Compliant | 5.5 V | 4.5 V | 0.02 % | Indoors | 1 mV | -40°C ~ 85°C (TA) | Bulk | - | 2-Channel Headphone | 85 °C | -40 °C | Pre-Amplifier | 444 mW | 4.5V ~ 5.5V | Line Driver | 2-Channel Stereo | 5 V | 2 | Analog | 5.5 V | 4.5 V | Single | Single | 1 mV | 1.3 MHz | 87 dB | 115 dB | Class AB | Audio Amplifiers | 42mm | 274mm | 50mm | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SGM8093XN6/TR | SGMICRO | Datasheet | 1600 |
| Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SGM9153XTD10G/TR | SGMICRO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SGM9149YS8G/TR | SGMICRO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No MIC914BM5 | Microchip | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ICON-A-C | Advantech | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 0201 (0603 Metric) | 3-WLCSP (0.63x0.33) | AOZ8S205 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | Tape & Reel (TR) | Active | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Zener | HDMI, USB | 16.8V ~ 30V | - | No | 6V | 16W | 3A (8/20µs) | 5.5V (Typ) | Single Function | 3.3V (Max) | 2 | 0.075pF @ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No UPC835MN-KAA-E2-AT | Renesas | Datasheet | 3504 |
| Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | Nonstandard | YES | 1054 | 8 | MPGV1D1054 | Renesas Electronics | 80 dB | 8.5A | 4000 | 6.5MHz | RENESAS ELECTRONICS CORP | 100 kHz | Renesas Electronics | PTSP0008JE-A8 | UPC835MN-KAA-E2-AT | Metal Composite | KEMET | Surface Mount | -18 V | 2 | 85 °C | -40 °C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | 3 X 3 MM, LEAD FREE, PLASTIC, TSSOP-8 | SQUARE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Active | TSSOP | Active | 10 | 5.65 | Details | Yes | Operational Amplifiers | 5.5 V/us | TSSOP | 15 V | Industrial grade | -55°C ~ 155°C | Reel | METCOM MPGV | 0.425 L x 0.394 W (10.80mm x 10.00mm) | ±20% | e3 | Yes | EAR99 | - | MATTE TIN | 8542.33.00.01 | Amplifier ICs | 5.8 A | BIPOLAR | DUAL | GULL WING | Shielded | 260 | 2 | 0.65 mm | compliant | 8 | S-PDSO-G8 | Not Qualified | Renesas | INDUSTRIAL | 22 µH | 51.3mOhm Max | 1.4 mA | - | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1.1 mm | -15 V | Op Amps - Operational Amplifiers | 0.0002 µA | 18 V | Industrial | 3000 µV | - | Dual | Operational Amplifiers - Op Amps | 1.1 mm | 0.213 (5.40mm) | 3 mm | 3 mm | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 50-04-0063-02R | Finisar Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Phosphor Bronze | -- | 15A | Finisar Corporation | Bulk | Obsolete | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | 300V | -40°C ~ 110°C | Bulk | Buchanan | Obsolete | Plug, Female Sockets | 19 | Green | 0.200 (5.08mm) | -- | 0.984 (25.00mm) | Screw - Rising Cage Clamp | -- | 1 | Tin | 12-30 AWG | 19 | 90° | -- | 0.05-3mm² | 6-7.5mm | M3 | Retention Latches (Wire Side) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No UPC277G2(5)-E1-A | Renesas | Datasheet | 3628 |
| Min: 1 Mult: 1 | Renesas Electronics | 2500 | Renesas Electronics | BGA Socketing Systems | Details | Reel | Socket Adapter Systems | Amplifier ICs | 1.00mm Pitch | Socket Adapter Systems | Analog Comparators | 1.8 mm | 5.2 mm | 4.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 5962F0723301VXC | STMicroelectronics | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 30 Weeks | YES | 8 | STMICROELECTRONICS | STMicroelectronics | 5962F0723301VXC | 125 °C | -55 °C | UNSPECIFIED | DFP | DFP, FL8,.25 | FL8,.25 | SQUARE | FLATPACK | Obsolete | DFP | 5.55 | 5 V | Military grade | EAR99 | 8542.33.00.01 | Operational Amplifier | BIPOLAR | DUAL | FLAT | 1 | 1.27 mm | compliant | 8 | S-XDFP-F8 | Qualified | +-2.5/5 V | MILITARY | 0.6 mA | CURRENT-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | 2.64 mm | NO | YES | 6 V | NO | YES | 8.5 µA | NO | MIL-PRF-38535 Class V | 6500 µV | YES | NO | 90 V/us | 6.48 mm | 6.48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SGM8773XTDB8G/TR | SGMICRO | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | -- | -- | Obsolete | -- | DB25 | 25 | Gray, Ribbon | Unshielded | Gold | Patch | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 10.00 (3.05m) | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ZSSC4132BE4V | Renesas | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | * | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SGM8197A1XS8G/TR | SGMICRO | Datasheet | 2926 | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No UPC4074G2E1A | NEC | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Circular | Composite | - | CTVS06RF | 20 | Amphenol Aerospace Operations | Bulk | Active | -65°C ~ 200°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Plug Housing | For Male Pins | 61 | Threaded | Crimp | B | Shielded | Environment Resistant | Electroless Nickel | 25-61 | Silver | Contacts Not Included | - | - | Coupling Nut, Self Locking | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No UPC251G2-E2-A | Renesas | Datasheet | 1816 |
| Min: 1 Mult: 1 | Renesas Electronics | 2500 | Renesas Electronics | Glenair | Retail Package | Active | Details | Reel | * | Amplifier ICs | Op Amps - Operational Amplifiers | Operational Amplifiers - Op Amps | 1.8 mm | 5.2 mm | 4.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No UPC842G2(20)-E2-A | Renesas | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | RENESAS ELECTRONICS CORP | Renesas Electronics Corporation | PRSP0008DL-A8 | UPC842G2(20)-E2-A | , | Active | SOP | NOT SPECIFIED | 5.73 | Non-Compliant | Yes | Operational Amplifiers | e6 | Yes | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | Operational Amplifier | NOT SPECIFIED | compliant | 8 | Renesas | OPERATIONAL AMPLIFIER | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No NJM2573SE4-TE2 | NJR CORPORATION | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | -- | -- | 20V | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | 0.351 Dia x 0.786 L (8.92mm x 19.96mm) | ±10% | Active | -- | Hermetically Sealed | 82µF | 85 mOhm | R (0.01%) | -- | D | Military | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No NJM4556AMA | NJR CORPORATION | Datasheet | 3200 | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Axial | -- | -- | 75V | -55°C ~ 125°C | Bulk | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | 0.185 Dia x 0.474 L (4.70mm x 12.04mm) | ±5% | Active | -- | Hermetically Sealed | 0.82µF | -- | C (0.01%) | -- | B | Military | -- |
NJU8725KN1
NJR CORPORATION
Package:Amplifiers
Price: please inquire
NJW1128
NJR CORPORATION
Package:Amplifiers
Price: please inquire
MAX4298EUB
Analog Devices
Package:Amplifiers
2.310637
SGM8093XN6/TR
SGMICRO
Package:Amplifiers
1.204170
SGM9153XTD10G/TR
SGMICRO
Package:Amplifiers
Price: please inquire
SGM9149YS8G/TR
SGMICRO
Package:Amplifiers
Price: please inquire
MIC914BM5
Microchip
Package:Amplifiers
Price: please inquire
ICON-A-C
Advantech
Package:Amplifiers
Price: please inquire
UPC835MN-KAA-E2-AT
Renesas
Package:Amplifiers
3.461494
50-04-0063-02R
Finisar Corporation
Package:Amplifiers
Price: please inquire
UPC277G2(5)-E1-A
Renesas
Package:Amplifiers
1.112746
5962F0723301VXC
STMicroelectronics
Package:Amplifiers
Price: please inquire
SGM8773XTDB8G/TR
SGMICRO
Package:Amplifiers
Price: please inquire
ZSSC4132BE4V
Renesas
Package:Amplifiers
Price: please inquire
SGM8197A1XS8G/TR
SGMICRO
Package:Amplifiers
Price: please inquire
UPC4074G2E1A
NEC
Package:Amplifiers
Price: please inquire
UPC251G2-E2-A
Renesas
Package:Amplifiers
2.107324
UPC842G2(20)-E2-A
Renesas
Package:Amplifiers
Price: please inquire
NJM2573SE4-TE2
NJR CORPORATION
Package:Amplifiers
Price: please inquire
NJM4556AMA
NJR CORPORATION
Package:Amplifiers
Price: please inquire
