The category is 'Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles'
- All Manufacturers
- Dimensions
- Forward Current
- Lens Style
- MSL
- Mounting Type
- Note
- RoHS
- Series
- Viewing Angle
- Series:
Xlamp XR-E
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mounting Type | Dimensions | MSL | RoHS | Series | Note | Viewing Angle | Forward Current | Lens Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 77033 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 90 ° | 1000 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 77706 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 90 ° | 700 mA | Domed Top 3mm | |
![]() | Mfr Part No 82894 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 100 ° | 700 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 82918 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 100 ° | 700 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 82915 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 100 ° | 350 mA | Salient top 5,6mm | |
![]() | Mfr Part No 82927 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 90 ° | 1000 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 82936 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 90 ° | 700 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 82914 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 100 ° | 350 mA | Salient top 5,6mm | |
![]() | Mfr Part No 82921 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 90 ° | 700 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 82890 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 100 ° | 700 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 82917 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 100 ° | 350 mA | Salient top 5,6mm | |
![]() | Mfr Part No 82923 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 90 ° | 1000 mA | Domed Top | |
![]() | Mfr Part No 82928 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 90 ° | 1000 mA | Domed Top 3mm | |
![]() | Mfr Part No 82892 | Cree | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | SMD | 9,00x7,00x4,40mm | n/a | Yes | Xlamp XR-E | n/a | 100 ° | 700 mA | Domed Top |
77033
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
77706
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82894
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82918
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82915
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82927
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82936
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82914
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82921
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82890
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82917
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82923
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82928
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
82892
Cree
Package:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
Price: please inquire
