The category is 'Power Transformers'
Power Transformers (6000)
- All Manufacturers
- Termination Style
- Series
- Center Tap
- Mounting Type
- Power - Max
- Primary Winding(s)
- Size / Dimension
- Voltage - Isolation
- Voltage - Primary
- Voltage - Secondary (Full Load)
- Height Seated (Max)
- Secondary Winding(s)
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Body Material | Base/Housing Material | Body Orientation | Capacitance Tolerance | Category | Minimum Isolation Voltage | Mounting | Qualification | Supplier Package | Switch Configuration | Tolerance Voltage | Operating Temperature | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Gender | Capacitance | Power Rating | Pitch | Technology | Resistor Type | Pin Count | Housing Color | Polarity | Lead Spacing | Ripple Current | Lead Style | Varistor Voltage | Resistance Tolerance | Ethernet | Number of Switches | GPIO | Product Length | Product Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 47-51966-1 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | AEC-Q200 | 275.0000 ppm/°C | 2.5 MOhm | 1.0000 W | Power | 1 | 6.35 mm | 3.18 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53089-5 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | -20 to 70 °C | 2.1000 | 6 | 3.2 | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-52170-1 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Nylon 66 | Straight | Receptacle | 2.5000 mm | Natural | 12.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53778-2 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 38.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53788-2 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Retainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53088-2 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | -40 to 85 °C | 2.5400 | 6 | 7 | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53788-1 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Memory Tools | Memory Tools | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53089-9 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 100.0000 ppm/°C | 110 kOhm | 2.0000 W | 5 | 6.3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53778-3 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-52174-1 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-37503-4 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53089-4 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | -40 to 85 °C | 2.1000 | 4 | 3.2 | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-51967-1 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 10 % | -40 to 85 °C | 0.01 pF | Metal Oxide | Radial Leaded | 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53786-3 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 20% | 4.7 uF | Polar | 5 mm | 180 mA | 10 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53779-1 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | AEC-Q200 | 75.0000 ppm/°C | 14 MOhm | 0.25 W | Power | 1 | 3.2 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-40456 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 74 dB | Surface Mount | VFQFPN | Dual SPDT | -55 to 125 °C | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-49320-3 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Plug Protective Cover | 22.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 47-53087-2 | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | -40 to 85 °C | 2.5400 | 6 | 5 | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No C0250E1BFB | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No C0100E4HFB | Eaton | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 |
47-51966-1
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53089-5
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-52170-1
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53778-2
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53788-2
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53088-2
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53788-1
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53089-9
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53778-3
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-52174-1
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-37503-4
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53089-4
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-51967-1
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53786-3
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53779-1
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-40456
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-49320-3
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
47-53087-2
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
C0250E1BFB
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
C0100E4HFB
Eaton
Package:Power Transformers
Price: please inquire
