The category is 'DC DC Converters'
DC DC Converters (6000)
- All Manufacturers
- Series
- Number of Outputs
- Efficiency
- Output Power
- Height
- Package / Case
- Mounting Type
- Type
- Applications
- Approval Agency
- Operating Temperature
- Size / Dimension
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Power (Watts) | Max Power Dissipation | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | JESD-30 Code | Number of Outputs | Qualification Status | Approval Agency | Efficiency | Voltage - Isolation | Voltage - Input (Max) | Output Voltage | Voltage - Input (Min) | Input Voltage-Nom | Temperature Grade | Trim/Adjustable Output | Analog IC - Other Type | Output Power | Voltage - Output 2 | Input Voltage (Min) | Input Voltage (Max) | Total Power Output-Max | Output Voltage-Max | Output Voltage-Min | Isolation | Height | Length | Width | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No VI-L12-CY | Vicor Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | NO | 85°C | -25°C | 2009 | e0 | no | Active | 9 | EAR99 | TIN LEAD | DUAL | PIN/PEG | NOT SPECIFIED | 1 | NOT SPECIFIED | R-XDFM-P9 | 1 | Not Qualified | 15V | 24V | OTHER | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 200W | 21V | 32V | 50W | Isolated | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VI-L4F-EU | Vicor Corporation | Datasheet | 475 | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | NO | 2009 | Active | 10 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | R-XXMA-X10 | 1 | 72V | 72V | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 200W | 55V | 100V | Isolated | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VI-LW3-CW | Vicor Corporation | Datasheet | 2174 | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Module | NO | 85°C | -25°C | 2009 | e0 | no | Active | 9 | EAR99 | TIN LEAD | DUAL | PIN/PEG | NOT SPECIFIED | 1 | NOT SPECIFIED | R-XDFM-P9 | 1 | Not Qualified | 24V | 24V | OTHER | YES | 18V | 36V | 100W | 26.4V | 12V | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No SDM30-24S05 | MEAN WELL USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No GXU24V_20A8AN | Vicor Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M60V_2A8AT | Vicor Corporation | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No TZL 150-2424 | Traco Power | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Chassis Mount | -10°C~60°C With Derating | 2014 | TZL (60W) | 7.83Lx3.90W x 1.97 H 198.9mmx99.1mmx50.0mm | Active | Not Applicable | Enclosed | ITE (Commercial) | 151W | 1 | 80% | 1.5kV | 32V | 19V | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CHE75W-24S24-CM | Cincon Electronics Co. LTD | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | -40°C~105°C With Derating | Bulk | CHE75W (75W) | 3.98Lx2.54W x 1.03 H 101.2mmx64.6mmx26.2mm | Active | 1 (Unlimited) | Enclosed | ITE (Commercial) | 75W | 1 | CE, cURus | 90% | 1500V | 36V | 9V | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB10W-Q24-S5-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2013 | VYB10W-T (10W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | Enclosed | 10W | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | R-XXMA-X8 | 1 | 79% | 36V | 5V | 9V | 24V | NO | 10W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB10W-Q48-S12-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2013 | VYB10W-T (10W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | Enclosed | 10W | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | R-XXMA-X8 | 1 | 82% | 72V | 12V | 18V | 48V | NO | 10W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB15W-Q24-S5-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2012 | VYB15W-T (15W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Enclosed | 15W | 1 | 82% | 36V | 5V | 9V | 15W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB15W-Q48-D5-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2012 | VYB15W-T (15W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Enclosed | 15W | 2 | 84% | 75V | 5V | 18V | 15W | -5V | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB15W-Q48-D12-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2012 | VYB15W-T (15W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Enclosed | 15W | 2 | 87% | 75V | 12V | 18V | 15W | -12V | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB15W-Q48-S12-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2012 | VYB15W-T (15W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Enclosed | 15W | 1 | 85% | 75V | 12V | 18V | 15W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VCD30-D12-D15-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB20W-Q48-S3-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2012 | VYB20W-T (20W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | Enclosed | 20W | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | R-XXMA-X8 | 1 | 83% | 75V | 3.3V | 18V | 48V | YES | 16.5W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYB20W-Q48-D5-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Tray | 2012 | VYB20W-T (20W) | 2.06Lx2.17W x 0.75 H 52.3mmx55.0mmx19.0mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | Enclosed | 20W | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | R-XXMA-X8 | 2 | 84% | 75V | 5V | 18V | 48V | YES | 20W | -5V | 30W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYC30W-Q24-S12-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Module | Bulk | 2012 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | 30W | 1 | 88 % | 12V | 30W | Isolated | 19.05mm | 67.564mm | 55.118mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYC30W-Q24-S15-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Bulk | 2012 | VYC30W-T (30W) | 2.66Lx2.17W x 0.75 H 67.5mmx55.0mmx19.1mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | Enclosed | 30W | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | unknown | R-XXMA-X8 | 1 | 87% | 36V | 15V | 9V | 24V | YES | 30W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No VYC30W-Q48-S15-T | CUI Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | -40°C~85°C | Bulk | 2012 | VYC30W-T (30W) | 2.66Lx2.17W x 0.75 H 67.5mmx55.0mmx19.1mm | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | Enclosed | 30W | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | unknown | R-XXMA-X8 | 1 | 87% | 75V | 15V | 18V | 48V | YES | 30W | Isolated | 19.05mm | RoHS Compliant | Lead Free |
VI-L12-CY
Vicor Corporation
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VI-L4F-EU
Vicor Corporation
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VI-LW3-CW
Vicor Corporation
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
SDM30-24S05
MEAN WELL USA Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
GXU24V_20A8AN
Vicor Corporation
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
M60V_2A8AT
Vicor Corporation
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
TZL 150-2424
Traco Power
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
CHE75W-24S24-CM
Cincon Electronics Co. LTD
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB10W-Q24-S5-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB10W-Q48-S12-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB15W-Q24-S5-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB15W-Q48-D5-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB15W-Q48-D12-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB15W-Q48-S12-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VCD30-D12-D15-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB20W-Q48-S3-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYB20W-Q48-D5-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYC30W-Q24-S12-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYC30W-Q24-S15-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
VYC30W-Q48-S15-T
CUI Inc.
Package:DC DC Converters
Price: please inquire
