The manufacturer is 'IXYS'
- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- RoHS
- Operating Temperature
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Current Rating
- Fuse Size / Group
- Mounting Styles
- Mounting Type
- Product
- All Manufacturers:
IXYS
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mounting Type | Terminal Shape | Shell Material | Colour outer sheath | Conductor category | Core identification | Flame retardant | Ihs Manufacturer | Low smoke (according to EN 61034-2) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Material core insulation | Material outer sheath | Min. permitted bending radius, moving application/free movement | Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | Mounting | Nominal cross section conductor | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Outer diameter approx. | Part Life Cycle Code | Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | Permitted cable outer temperature during assembling/handling | Risk Rank | RoHS | Screen over stranding | Screen over stranding element | Shell Sizes | Stranding element | Series | Type | Gender | Pitch | Supply Voltage | Reach Compliance Code | Reference Standard | Body Length or Diameter | Physical Dimension | Note | Rated Current | Number of Positions/Contacts | Circuit Protection Type | Blow Characteristic | Fuse Size | Rated Voltage | Trip Time or Delay | Rated Voltage(DC) | Rated Breaking Capacity | Rated Voltage(AC) | Body Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No CHM2DIU | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | PCB | Yes | Printed Circuit | 10 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No CHCC1DU | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN-rail | Yes | - | Analog Output Module | 5Vdc/24Vdc | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No C5268-3 | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | CuSn | Yes | M12/M8 | 756 series | Female/Male | n/a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No F03B125V4AS | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No F60C500V15A | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Grey | Class 5 = flexible | Numbers | According to IEC/EN 60332-1-2 | No | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | 109 | 58 | 1.5 | 600 | 14.5 | -40 - 90 | -5 - 90 | None | None | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No G30060-3CR | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Orange | Class 5 = flexible | Colour + rings | No | Polyurethane (PUR) | Polyurethane (PUR) | 105 | 53 | 2.5 | 750 | 450 | 10.5 | -40 - 80 | None | None | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BK-HHL-R | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LMI4-E-2-CC1C | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LMI1-E-2-K | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LMI1-E-1-0 | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LMI6-E-2-B1IBDB | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No FM08A125V4A | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | PIN WIRE | LITTELFUSE INC | Littelfuse Inc | FM08A125V4A | 125 °C | -55 °C | Active | 5.74 | unknown | MIL-PRF-23419/8 | 7.11 mm | 7.11mm x 7.11mm | 4 A | ELECTRIC FUSE | VERY FAST | PICO | 125 V | 14400 s | 125 V | 300 A | 125 V | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BM6033B | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ATC-FHID | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No G30060-2CR | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No JTN60030 | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BK/HHC-R | IXYS | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 |
CHM2DIU
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
CHCC1DU
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
C5268-3
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
F03B125V4AS
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
F60C500V15A
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
G30060-3CR
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
BK-HHL-R
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
LMI4-E-2-CC1C
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
LMI1-E-2-K
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
LMI1-E-1-0
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
LMI6-E-2-B1IBDB
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
FM08A125V4A
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
BM6033B
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
ATC-FHID
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
G30060-2CR
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
JTN60030
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
BK/HHC-R
IXYS
Package:Fuseholders
Price: please inquire
