The manufacturer is 'Molex'
- Series
- Part # Aliases
- Tradename
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Pitch
- Color
- Number of Positions
- Number of Rows
- RoHS
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
- Product
- All Manufacturers:
Molex
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Material | Housing Material | Mounting Option 1 | Board Mounting Option | Panel Mount | Base Product Number | Body Length | Body Orientation | Contact Finish Mating | Contact Materials | Country of Origin | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Insulator Material | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number Of Connectors | Number of Contact Rows | Number of Rows Loaded | Operating Temp Range | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Pitch (mm) | Product Depth (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | Fastening Type | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Contact Type | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Shielding | Terminal Pitch | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Number Of PCB Rows | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | Housing Color | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Row Spacing | Note | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | Number of Circuits | Termination Type | Plating | Polarization Key | Dielectric Withstanding Voltage | PCB Contact Row Spacing | Durability | Accessory Type | Contact Finish Termination | Max Voltage Rating (DC) | Contact Pattern | Insertion Force-Max | Withdrawl Force-Min | Mating Contact Row Spacing | Terminal and Terminal Block Type | Contact Termination | Insulator Color | Current Rating (Max) | Product | Mounting Angle | Features | Terminal Length | Contact Mating Length | IP Rating | Length | Width | Product Height (mm) | Radiation Hardening | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 34986-1605 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Yes | MX | MX150 Hybrid Mat-Sealed Male Connector, Keying Option A | 365 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | + 125 C | - 40 C | Cable Mount / Free Hanging | 349861605 0349861605 | Details | MX150 | 0.834406 oz | Bulk | 34986 | 16 Position | Yellow | Power | 2 Row | Plug (Male) | Plug | 3.5 mm | Crimp | Without Pin Contacts | - | Connectors | Without Connector Position Assurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 34708-3089 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | Thermoplastic (TP) | Tin | CN | 24 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | + 100 C | - 40 C | Mounting Peg | 347083089 0347083089 | Active | Details | Stac64 | 0.833206 oz | 500 V | Tray | 34708 | 52 Position | Gray | Power | 2 Row | Plug (Male) | 2.54 mm | Right Angle | - | Solder | Pin (Male) | 52 | Tin | Headers | Right Angle | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 98936-1029 | Molex | Datasheet | 13107 | - | Min: 1 Mult: 1 | Molex | Bulk | 989361029 0989361029 | Active | Details | 98936 | Receptacle | Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 33471-0461 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Nylon | No | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Keying Option A | 528 | + 125 C | - 40 C | Cable Mount / Free Hanging | 0334710461 | Details | MX150 | 0.346390 oz | 33471 | Crimp Housing | 4 Position | Black | Power | 1 Row | Receptacle (Female) | 3.5 mm | 22 A | Crimp | Without Socket Contacts | - | Connectors | With Connector Position Assurance, With Open Ergonomic Grommet Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 34707-3040 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Thermoplastic (TP) | Tin | 24 | + 100 C | - 40 C | Mounting Peg | 347073040 0347073040 | Active | Details | Stac64 | 0.799484 oz | 500 V | Tray | 34707 | Shrouded | 60 Position | Power | 2 Row | Plug (Male) | 2.54 mm | Vertical | - | Solder | Pin (Male) | Headers | Straight | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 160028-0013 | Molex | Datasheet | 2210 |
| Min: 1 Mult: 1 | Free Hanging (In-Line) | 160028 | 500 | + 85 C | Molex | - 40 C | Cable Mount / Free Hanging | Bag | 1600280013 01600280013 | Active | Details | Bulk | stAK50h 160028 | Receptacle | 32 (28 + 4 Power) | Gray | 5 Row | Receptacle (Female) | Latch Lock | Socket | 2 mm, 4 mm | Crimp | Without Socket Contacts | - | Contacts Not Included | Crimp | Connector Position Assurance (CPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 33471-3303 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Nylon | 200 | + 125 C | - 40 C | CVP334713303 0334713303 | MX150 | 33471 | Receptacle | 3 Position | Brown | 1 Row | Socket (Female) | Crimp | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 33471-3344 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Nylon | 200 | + 125 C | - 40 C | CVP334713344 0334713344 | MX150 | 33471 | Receptacle | 3 Position | Gray | 1 Row | Socket (Female) | 3.5 mm | Crimp | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 33471-6002 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Nylon | 112 | + 125 C | - 40 C | MX150 | 33471 | Receptacle | 6 Position | Gray | 1 Row | Socket (Female) | 3.5 mm | Crimp | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 33471-3301 | Molex | Datasheet | 3708 |
| Min: 1 Mult: 1 | Nylon | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Keying Option A | 200 | Molex MX150 33012, 33001 Series Socket Contacts & MX150 343454001 Sealed Receptacle Cavity Plug | + 125 C | - 40 C | Cable Mount / Free Hanging | CVP33471-3301 0334713301 | Details | MX150 | 0.260498 oz | 33471 | Receptacle | 3 Position | Black | Power | 1 Row | Receptacle (Female) | 3.5 mm | Crimp | Without Socket Contacts | - | Connectors | Without Connector Position Assurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 35843-1230 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | Bronze | KR | 800 | Nylon | + 105 C | - 40 C | 0358431230 | Details | 0.356267 oz | 12 V | Bulk | 35843 | Solder | Bulb Socket | 2 Position | 105 °C | -40 °C | Straight | 37 mm | 7 A | Solder | 2 | 2 | Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 75900-1421 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | 639 | MOLEX LLC | 75900-1421 | + 125 C | - 40 C | Through Hole | 0759001421 | Active | Active | 5.77 | Details | Yes | MX150 Hdr Assy RtAn Dual 04 ckt Tin | MX150 | 0.049207 oz | 500 VDC | Tube | 75900 | Pin Strip | 4 Position | Black | Power | 2 Row | Pin (Male) | - | 3.5 mm | Right Angle | compliant | 17 A | Solder Pin | 6 mm | - | Headers | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 98194-1221 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Cable | Stainless Steel | US | 15000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 0981941221 | Details | MOX | 0.011041 oz | Reel | 98194 | Crimp | Power | Receptacle (Female) | Straight | Unshielded | Crimp | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 75900-1102 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | 135 | MOLEX LLC | 75900-1102 | + 125 C | - 40 C | SMD/SMT | 0759001102 | Not Recommended | Active | 5.77 | Details | Yes | MX150 | 0.253020 oz | 500 VDC | Tube | 75900 | Pin Strip | 20 Position | Black | Power | 2 Row | - | 3.5 mm | Right Angle | compliant | 17 A | Solder Pin | Pin (Male) | 6 mm | - | Headers | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 30700-5167 | Molex | Datasheet | 2624 | - | Min: 1 Mult: 1 | Nickel | BOARD | Polystyrene (PS) | LOCKING | PEG | 1.115 inch | SN ON NI | Brass | H-DAC 64 High Density Automotive Headers | 1170 | MOLEX LLC | GLASS FILLED SYNDIOTACTIC POLYSTYRENE | 30700-5167 | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | ONE | 2 | 105 °C | -40 °C | 0307005167 | Active | Active | 1.75 | Details | Yes | Automotive Connectors HDAC64 DR RA HDR 16 DR 16 CKT GRAY POL 1 | H-DAC 64 | 0.218699 oz | 500 VDC | Tray | 30700 | e3 | Yes | EAR99 | BOARD CONNECTOR | PCB Header | 16 Position | Gray | Automotive, Power | 2 Row | Pin (Male) | POLARIZED | 8536.69.40.40 | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 16 | Right Angle | 2.54 mm | compliant | 7 A | UL | Solder | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.734 inch | MALE | 1.243 inch | 7 A | SQ PIN-SKT | 20 mΩ | 0.1 inch | PLUG | SOLDER | POLARIZED HOUSING | 500VDC V | 2.54 mm | 25 Cycles | - | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 75.1712 N | 109.8656 N | 0.1 inch | GRAY | Headers | Right Angle | Polarization Opiton 1 | 0.131 inch | 0.64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 98650-4005 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Free Hanging | 392 | 0986504005 986504005 | Details | CMC | 98650 | Crimp | Receptacle, Socket | Receptacle | 48 | Blue | 4 | Latch | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 64320-2319 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Free Hanging | Polyester | Polyester | No | Straight | US | CMC and CMX Sealed, Hybrid, Modular Connectors | 220 | Molex CMC CP 64322, 64323 Series Socket Contacts | MOLEX LLC | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 64320-2319 | 64320 | + 125 C | Molex | - 40 C | Cable Mount / Free Hanging | 3 | -40C to 125C | Box | 0643202319 | Active | 2.54(mm) | 34.9(mm) | Active | 2.21 | Details | Yes | CMC | 1.270956 oz | - | Bulk | 64320 | Yes | Crimp | EAR99 | Receptacle, Socket | Housing | 36 Position | 125 °C | -40 °C | Brown | Automotive, Power | 3 Row | Receptacle (Female) | 8536.90.40.00 | Latch | Receptacle | 2.54 mm, 3.7 mm | Straight | 40.5 mm | compliant | 2.5 A, 12 A | Crimp | 36(POS) | Brown | - | FORK TERMINAL | 12/Contact(A) | Connectors | Left Wire Output, Mat Sealed, Row 1 Closed | - | 40.1(mm) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 94240-3818 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Polyester | Tin | 15120 | + 105 C | - 25 C | SMD/SMT | 0942403818 | Details | MOX | 0.188716 oz | 125 V | Tray | 94240 | Shrouded | 18 Position | 2 Row | 2.54 mm | 6 A | Solder | Headers | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 30700-5061 | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Nickel | Through Hole | BOARD | Polystyrene (PS) | LOCKING | PEG | 0.615 inch | NOT SPECIFIED | Copper | US | H-DAC 64 High Density Automotive Headers | 2223 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 30700-5061 | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | ONE | 2 | 105 °C | -40 °C | 0307005061 | Active | Active | 5.49 | Details | Yes | H-DAC 64 | 0.126281 oz | 500 VDC | Tray | 30700 | Yes | Solder | EAR99 | Male Pin | PCB Header | 6 Position | 100 °C | -40 °C | Black | Automotive, Power | 2 Row | Pin (Male) | POLARIZED | 8536.69.40.40 | Latch | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 6 | Right Angle | 2.54 mm | 27.07 mm | compliant | 7 A | UL | Solder | COMMERCIAL | 2 | 6 | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.734 inch | MALE | Black | 1.243 inch | 7 A | SQ PIN-SKT | 20 mΩ | 2.54 mm | 0.1 inch | RECEPTACLE | 6 | SOLDER | Nickel | POLARIZED HOUSING | 500VDC V | 2.54 mm | 25 Cycles | - | 500 V | RECTANGULAR | 75.1712 N | 109.8656 N | 0.1 inch | BLACK | Headers | Right Angle | Polarization Option 2 | 0.131 inch | 7.8994 mm | 15.61 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 33011-3004 (Mouser Reel) | Molex | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | High Performance Alloy (HPA) | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors | 1000 | Cable Mount / Free Hanging | 330113004 0330113004 33011-3004 | Details | MX150 | 0.012734 oz | 14 V | Reel | 33011 | Power | Plug (Male) | Pin | 22 A | Crimp | Terminals | Straight | Grip Code M3, Left Reel Payoff |
34986-1605
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
34708-3089
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
98936-1029
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
33471-0461
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
34707-3040
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
160028-0013
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
1.515533
33471-3303
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
33471-3344
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
33471-6002
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
33471-3301
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
0.577278
35843-1230
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
75900-1421
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
98194-1221
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
75900-1102
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
30700-5167
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
98650-4005
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
64320-2319
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
94240-3818
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
30700-5061
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
33011-3004 (Mouser Reel)
Molex
Package:Barrel - Power Connectors
Price: please inquire
