The manufacturer is 'NKK'
- Series
- Switch Function
- Termination Style
- Contact Plating
- Illuminated
- Lamp Type
- RoHS
- Contact Form
- Flammability Rating
- Mounting Styles
- Actuator
- Housing Material
- All Manufacturers:
NKK
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Housing Material | Center Contact Plating | Terminal Material | End Contact Plating | Contact Materials | ElectricalLife | Insulation Materials | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Power Rating | Voltage - Rated DC | Current Rating (Amps) | Ingress Protection | Depth | Current Rating | Termination Style | Voltage - Rated AC | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Panel Cutout Dimensions | Contact Resistance | Insulation Resistance | Color - Actuator/Cap | Contact Current(DC)-Max | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Max Voltage Rating (AC) | Max Current Rating | Max Voltage Rating (DC) | Mechanical Life | Contact Current Rating | Illumination Type | Illumination Color | Contact Current(AC)-Max | Contact (AC) Max Rating R Load | Contact Voltage(AC)-Max | Contact Function | Actuator Travel | Solderability | Life (Cycles) | Features | Length | Length - Termination | RoHS Status | Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No YB16WCKW01-1C12-JC | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Silver | Bushing, Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button | SPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (Red Filter/Diffuser) | 12VDC | LED, Red | 200,000 Cycles | LED | Red | 100000 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB16WCKW01-1F05-JA | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Silver | Bushing, Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button | SPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (Black Filter/Diffuser) | 5VDC | LED, Green | 200,000 Cycles | LED | Green | 100000 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB16WRKW01-1CF02-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Bushing, Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Rectangular, Button | SPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 2VDC | LED, Red/Green | 200,000 Cycles | LED | Green, Red | 100000 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB16SKW01-5D24-JD | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Silver | Bushing, Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Square, Button | SPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (Amber Filter/Diffuser) | 24VDC | LED, Amber | 200,000 Cycles | LED | Orange | 100000 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB15WRKG01-5D05-JD | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Gold | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 400mW | 28V | 0.4VA AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 28V | Rectangular, Button | SPDT | On-Mom | Circular - 16.00mm Dia | Clear (Amber Filter/Diffuser) | 5VDC | LED, Amber | 1,000,000 Cycles | LED | Orange | 1e+06 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB26SKW01-5D24-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | Silver | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | 18mm | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Square, Button | DPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 24VDC | LED, Amber | 250V | 3A | 30V | 200,000 Cycles | LED | Orange | 200000 cycles | Epoxy Sealed Terminals | 18mm | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No UB15KKW016F-AB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Silver | Panel, Snap in | Panel Mount, Snap-In | Polyamide | 10,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2012 | UB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | Standard, Illuminated | 30V | 5A AC/DC | 5A | Solder Lug | 125V | Square, Button | SPDT | On-Mom | Square - 16.20mm2 | Black (White Window) | 3.2VDC | LED, Green | 1,000,000 Cycles | LED | Green | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB15WRKW01-2CF24-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Silver | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Rectangular, Button | SPDT | On-Mom | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 24VDC | LED, Red/Green | 1,000,000 Cycles | LED | Green, Red | 1e+06 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB16WCKW01-5C12-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Silver | Bushing, Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button | SPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 12VDC | LED, Red | 200,000 Cycles | LED | Red | 100000 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB15CKW01-2CF12-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Silver | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button | SPDT | On-Mom | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 12VDC | LED, Red/Green | 1,000,000 Cycles | LED | Green, Red | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB16WSKG01-1C12-JC | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Gold | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | Brass | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 400mW | 28V | 0.4VA AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 18mm | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 28V | Square, Button | SPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (Red Filter/Diffuser) | 12VDC | LED, Red | 28V | 100mA | 28V | 200,000 Cycles | LED | Epoxy Sealed Terminals | 18mm | ROHS3 Compliant | Dust Tight, IP65, Water Resistant | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB15RKG01-5D24-JD | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Gold | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 400mW | 28V | 0.4VA AC/DC | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 28V | Rectangular, Button | SPDT | On-Mom | Circular - 16.00mm Dia | Clear (Amber Filter/Diffuser) | 24VDC | LED, Amber | 1,000,000 Cycles | LED | Orange | 1e+06 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB25CKW01-2CF12-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Silver | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button | DPDT | On-Mom | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 12VDC | LED, Red/Green | 1,000,000 Cycles | LED | Green, Red | 1e+06 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No WB15T-DC | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Silver | Panel | Panel Mount, Rear | Polyamide | 15,000 Cycles | -30°C~70°C | Bulk | 2010 | WB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | Standard | 30V | 6A AC/DC | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 6A | Screw Terminal | 125V | Round, Button | SPDT | On-Mom | Circular - 12.50mm Dia | Red | 30,000 Cycles | Illuminated | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP67, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB26CKW01-6G-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Silver | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button | DPDT | On-On | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 3.6VDC | LED, Blue | 200,000 Cycles | LED | Blue | 200000 cycles | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB216CWCKW01-N-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Silver | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | PHOSPHOR BRONZE | 100,000 Cycles | -25°C~70°C | Bulk | 2011 | YB2 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard | 30V | 3A AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button, Flush | SPDT | On-On | Circular - 22.00mm Dia | 0.05mOhm | 200000000Ohm | Clear (White Filter/Diffuser) | 3A | 200,000 Cycles | 3A | 3A@250VAC | 250V | 2.9972 mm | HAND | Epoxy Sealed Terminals | 0.288 inch | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant | ||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB225CWCKW01-N-CB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Front, Panel | Panel Mount, Front | GLASS FILLED POLYAMIDE | SILVER | PHOSPHOR BRONZE | SILVER | 100,000 Cycles | DIALLYL PHTHALATE | -25°C~70°C | Bulk | 2011 | YB2 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard | 30V | 3A AC/DC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button, Flush | DPDT | On-Mom | Circular - 22.00mm Dia | 0.05mOhm | 200000000Ohm | Red (White Filter/Diffuser) | 1,000,000 Cycles | 3A | 3A@125VAC | ON-(ON) | 2.9972 mm | HAND | Epoxy Sealed Terminals | 0.288 inch | ROHS3 Compliant | Dust Tight, IP65, Water Resistant | ||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LB15CKW01-5C12-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Gold | Panel, Snap in | Panel Mount, Snap-In | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | LB | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | Silver (Ag) | 30V | 3A AC/DC | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Round, Button | SPDT | On-Mom | Circular - 22.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 12VDC | LED, Red | 1,000,000 Cycles | 3A | LED | Red | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No LB15SKW01-5F12-JF | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Silver | Panel, Snap in | Panel Mount, Snap-In | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | LB | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | 3A | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 125V | Square, Button | SPDT | On-Mom | Square - 16.20mm2 | Clear (Green Filter/Diffuser) | 12VDC | LED, Green | 1,000,000 Cycles | LED | Green | 1e+06 cycles | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No YB15CKW03-6G-JB | NKK Switches | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Silver | Front, Panel | Panel Mount, Front | Polyamide | 100,000 Cycles | -25°C~50°C | Bulk | 2011 | YB | yes | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | EAR99 | Standard, Illuminated | 30V | 3A AC/DC | 3A | PC Pin | 125V | Round, Button | SPDT | On-Mom | Circular - 16.00mm Dia | Clear (White Filter/Diffuser) | 3.6VDC | LED, Blue | 1,000,000 Cycles | LED | Blue | Epoxy Sealed Terminals | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 |
YB16WCKW01-1C12-JC
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB16WCKW01-1F05-JA
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB16WRKW01-1CF02-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB16SKW01-5D24-JD
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB15WRKG01-5D05-JD
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB26SKW01-5D24-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
UB15KKW016F-AB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB15WRKW01-2CF24-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB16WCKW01-5C12-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB15CKW01-2CF12-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB16WSKG01-1C12-JC
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB15RKG01-5D24-JD
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB25CKW01-2CF12-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
WB15T-DC
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB26CKW01-6G-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB216CWCKW01-N-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB225CWCKW01-N-CB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
LB15CKW01-5C12-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
LB15SKW01-5F12-JF
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
YB15CKW03-6G-JB
NKK Switches
Package:Pushbutton Switches
Price: please inquire
