The manufacturer is 'NXP'
- Diode Type
- Surface Mount
- Ihs Manufacturer
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Rohs Code
- Configuration
- Number of Elements
- JESD-609 Code
- All Manufacturers:
NXP
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Diode Element Material | Number of Terminals | Breakdown Voltage / V | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Moisture Sensitivity Levels | Number of Elements | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature-Max | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Power Dissipation (Max) | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Reverse Stand-off Voltage | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Polarity | Configuration | Element Configuration | Speed | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Case Connection | Forward Current | Max Reverse Leakage Current | Clamping Voltage | Peak Pulse Current | Operating Temperature - Junction | Max Surge Current | Output Current-Max | Peak Pulse Power | Direction | Test Current | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Forward Voltage | Reverse Recovery Time | Max Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | Rep Pk Reverse Voltage-Max | Capacitance @ Vr, F | Peak Non-Repetitive Surge Current | Non-rep Pk Forward Current-Max | Max Breakdown Voltage | ESD Protection | Max Forward Surge Current (Ifsm) | Diode Capacitance-Nom | Min Breakdown Voltage | Height | Length | Width | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr Part No PESD24VL1BA | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PTVS28VS1UR | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No BYD17G,115 | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | SOD-87 | YES | SILICON | 1 | 175°C | Tape & Reel (TR) | 2001 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 8541.10.00.80 | END | WRAP AROUND | BYD17G | 2 | O-LELF-R2 | Not Qualified | SINGLE | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Avalanche | 1μA @ 400V | 1.05V @ 1A | ISOLATED | -65°C~175°C | 0.6A | 400V | 1.5A | 3μs | 400V | 21pF @ 0V 1MHz | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PTVS20VS1UR | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 2 | 22.2 V | 20 V | Compliant | Cut Tape | 150 °C | -55 °C | Unidirectional | Single | 100 nA | 32.4 V | 12.3 A | 400 W | Unidirectional | 1 mA | 24.5 V | Yes | 22.2 V | 1.1 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | No SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No BAW62 | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No BBY31 | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | PHILIPS SEMICONDUCTORS | Philips Semiconductors | BBY31 | Transferred | 7.88 | Yes | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | Varactors | unknown | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 30 V | 1.6 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PESD36VS2UT | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PESD3V3L2BT | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PESD5V0L4UG | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No BAS40L | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | YES | SILICON | 2 | NEXPERIA | Nexperia | BAS40L | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | 1 X 0.60 MM, 0.50 MM HEIGHT, LEADLESS, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-2 | RECTANGULAR | CHIP CARRIER | Active | 30 | 5.4 | Yes | e3 | EAR99 | Tin (Sn) | LOW LEAKAGE CURRENT | 8541.10.00.70 | SCHOTTKY | BOTTOM | NO LEAD | 260 | compliant | R-PBCC-N2 | Not Qualified | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 0.12 A | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1N4148,133 | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | DO-204AH, DO-35, Axial | NO | SILICON | 1 | 200°C | 0.5W | Tape & Box (TB) | 2009 | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Tin (Sn) | 8541.10.00.70 | WIRE | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1N4148 | 2 | O-LALF-W2 | Not Qualified | SINGLE | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 25nA @ 20V | 1V @ 10mA | ISOLATED | 0.2A | 100V | 200mA DC | 4ns | 100V | 4pF @ 0V 1MHz | 2A | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PTVS9V0S1UR | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PTVS8V5S1UR | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No BAS19 | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No BAT54SW | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 3 | Compliant | SMD/SMT | 150 °C | -65 °C | 200 mA | 3 µA | 8.4 A | 800 mV | 5 ns | 30 V | 8.4 A | 600 mA | No SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PTVS7V0S1UR | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No BAS20 | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PESD12VS2UT | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PTVS16VS1UR | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Surface Mount | 2 | 17.8 V | 16 V | Compliant | Cut Tape | 150 °C | -55 °C | Unidirectional | Single | 100 nA | 26 V | 15.4 A | 400 W | Unidirectional | 1 mA | 19.7 V | Yes | 17.8 V | 1.1 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | No SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr Part No PMEG45A10EPD139 | NXP USA Inc. | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | NXP USA Inc. | Bulk | Active | * |
PESD24VL1BA
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PTVS28VS1UR
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
BYD17G,115
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PTVS20VS1UR
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
BAW62
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
BBY31
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PESD36VS2UT
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PESD3V3L2BT
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PESD5V0L4UG
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
BAS40L
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
1N4148,133
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PTVS9V0S1UR
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PTVS8V5S1UR
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
BAS19
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
BAT54SW
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PTVS7V0S1UR
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
BAS20
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PESD12VS2UT
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PTVS16VS1UR
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
PMEG45A10EPD139
NXP USA Inc.
Package:Diodes - Rectifiers - Single
Price: please inquire
