The manufacturer is 'Phoenix Contact'
- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- RoHS Status
- Published
- Width
- Depth
- Length
- Termination
- Contact Materials
- Coil Voltage
- Number of Channels
- All Manufacturers:
Phoenix Contact
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Analog / Digital | Brand | CoilResistance | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Model | Mounting Styles | Package | Product Status | Rail mounting possible | Range | Rated control supply voltage at DC | RoHS | SIL according to IEC 61508 | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Type of electric connection | Voltage type for actuating | With detachable clamps | Operating Temperature | Series | Type | Subcategory | Supply Voltage | Depth | Termination Style | Function | Number of Outputs | Output Type | Number of Channels | Contact Form | Number of Inputs | Product Type | Operate Time | Coil Voltage | Switching Voltage | Coil Current | Release Time | Must Operate Voltage | Contact Rating (Current) | Display Type | Coil Power | Must Release Voltage | Features | Product Category | Auxiliary Contacts | IP Rating | Height | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 2702522 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Gold | DIN Rail | Phoenix Contact | 320 Ohms | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | Active | Details | -25°C ~ 60°C | PSR | Surge Suppressors | 24V | Screw Terminal | Safety Switch | 1 | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | Sensor Cables / Actuator Cables | 100 ms | 24VDC | 250VAC, 125VDC - Max | 75 mA | 30 ms | 20.4 VDC | 3 A | 2W | - | Diode, Lighted Indicator | Unspecified Connectors | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1105017 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 480 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 V | 24 V | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Spring Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Controllers | 24VDC | - | 50 mA | - | LED | 1.2W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104981 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 342.9 Ohms | - | 1 | Safety System | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | Basic device | DIN Rail Mount | Box | Active | Yes | PSR | 24 - 24 | Details | 24 VDC | 24 VDC | Screw connection | DC | Yes | -10°C ~ 55°C | PSR | Input/Output Module | Controllers | 24 V | 113.6 | Screw Terminal | 10 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 12 | Controllers | 24VDC | 24VDC - Nom | 70 mA | - | 1.6 A | LED | 1.7W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | 112.58 | 22.61 | ||||||||
![]() | Mfr Part No 1105016 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 480 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 V | 24 V | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Controllers | 24VDC | - | 50 mA | - | LED | 1.2W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104856 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 436.4 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 8 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 4 | Controllers | 24VDC | 24VDC - Nom | 55 mA | - | 3.2 A | LED | 1.3W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104889 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 352.9 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | Expansion device | DIN Rail Mount | Box | Active | Yes | PSR | 24 - 24 | Details | 3 | 24 VDC | 24 VDC | Spring clamp connection | DC | Yes | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | 114.5 | Spring Terminal | 12 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 9 | Controllers | 24VDC | 24VDC - Nom | 68 mA | - | 1.6 A | LED | 1.6W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | 116.5 | 225 | |||||||
![]() | Mfr Part No 1105096 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 1.1 kOhms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | Expansion device | DIN Rail Mount | Box | Active | Yes | PSR | 24 - 24 | Details | 24 V | 24 V | Spring clamp connection | DC | Yes | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | 113.6 | Spring Terminal | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 1 | Controllers | 24VDC | - | 21 mA | - | LED | 500mW | - | Lighted Indicator, Varistor | Specialty Controllers | IP20 | 107.74 | 22.61 | ||||||||||
![]() | Mfr Part No 1105093 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 300 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 V | 24 V | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Spring Terminal | 8 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 4 | Controllers | 24VDC | - | 80 mA | - | LED | 1.9W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1105009 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 600 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 V | 24 V | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Controllers | 24VDC | - | 40 mA | - | LED | 1W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1105018 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 300 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 V | 24 V | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Controllers | 24VDC | - | 80 mA | - | LED | 1.9W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104884 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 452.8 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Spring Terminal | 8 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 12 | Controllers | 24VDC | - | 53 mA | - | 800 mA | LED | 1.3W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1105097 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 727.3 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 V | 24 V | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Controllers | 24VDC | - | 33 mA | - | LED | 800mW | - | Lighted Indicator, Varistor | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104989 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 600 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Controllers | 24VDC | - | 40 mA | - | LED | 1W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104974 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 177.8 Ohms | - | 1 | Safety System | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | -10°C ~ 55°C | PSR | Input/Output Module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 12 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 9 | Extension Modules | 24VDC | 24VDC - Nom | 135 mA | - | 1.6 A | LED | 3.2W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104982 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 200 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | - | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 4 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 4 | Controllers | 24VDC | 250VAC, 250VDC - Max | 120 mA | - | 4 A | LED | 2.9W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | |||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104977 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 400 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Spring Terminal | 12 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 4 | Controllers | 24VDC | 24VDC - Nom | 60 mA | - | 8 A | LED | 1.4W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | |||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1105014 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 480 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 V | 24 V | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Extension Modules | 24VDC | - | 50 mA | - | LED | 1.2W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104986 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 292.7 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | Expansion device | DIN Rail Mount | Box | Active | Yes | PSR | 24 - 24 | Details | 24 VDC | 24 VDC | Spring clamp connection | DC | Yes | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | 113.6 | Spring Terminal | 4 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 4 | Controllers | 24VDC | - | 82 mA | - | LED | 2W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | 107.74 | 22.61 | |||||||||
![]() | Mfr Part No 1104990 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 600 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 2 V | Spring Terminal | 8 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 1 | Controllers | 24VDC | - | 40 mA | - | LED | 1W | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 | ||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1104987 | Phoenix Contact | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | DIN Rail | Digital | Phoenix Contact | 685.7 Ohms | - | 1 | Safety Modules | Phoenix Contact | + 55 C | Phoenix Contact | - 10 C | DIN Rail Mount | Box | Active | PSR | Details | 24 VDC | 24 VDC | -10°C ~ 55°C | PSR | Extension module | Controllers | 24 V | Screw Terminal | 1 | Digital | 3PST-NO (3 Form A) | 2 | Controllers | 24VDC | - | 35 mA | - | LED | 800mW | - | Diode, Lighted Indicator | Specialty Controllers | IP20 |
2702522
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105017
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104981
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105016
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104856
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104889
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105096
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105093
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105009
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105018
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104884
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105097
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104989
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104974
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104982
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104977
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1105014
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104986
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104990
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
1104987
Phoenix Contact
Package:Safety Relays
Price: please inquire
