The manufacturer is 'TE Connectivity'
- RoHS
- Manufacturer
- Packaging
- Product Category
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Type
- Subcategory
- Gender
- Product
- Type
- Series
- All Manufacturers:
TE Connectivity
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Material | Body Material | Terminal Material | Adjustment range undelayed short-circuit release | Base Product Number | Brand | Connection angle | Connections | Connector thickness | Connector width | Contact Materials | Content | Cross-section range | Degree of protection (IP) | Device construction | ECCN | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Harmonized Code | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Insulation type | Insulator Material | Itar Registered | Manufacturer | Manufacturer part # | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | max. cross section | Maximum Bundle Diameter | Maximum Operating Temperature | Mfr | Min. cross section | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number of auxiliary contacts as normally closed contact | Number of auxiliary contacts as normally open contact | Operating Temp Range | Overload release current setting | Package | Package Description | Part Life Cycle Code | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | Rated permanent current Iu | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Support sleeve | Tab Size | Tab Width | Tip Size | Tradename | Type of control element | Type of electrical connection of main circuit | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Size | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | HTS Code | Subcategory | Pitch | Orientation | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Contact Finish | Termination Style | Contact Gender | Brand Name | Wire Gauge | Note | ELV | Plating | Wire/Cable Type | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Body Plating | Accessory Type | Sealable | Terminal and Terminal Block Type | Size | Insulation Diameter | Insulation | Terminal Type | Product Type | Wire/Cable Diameter | Hole Diameter | Wire Cross Section | Stud/Tab Size | Mating Tab Width | Insulated Wire Support | Terminal Gender | Overall Length | Product | Mounting Angle | Features | Kit Contents | Product Category | Product Length | Product Length (mm) | Length | Width | Plating Thickness | Length - Overall | Tab Thickness | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No 928909-3 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / AMP | IP20 | Built-in device fixed built-in technique | 1500 | TE Connectivity | 0 | 0 | 1200 | Details | Other | Reel | Headers & Wire Housings | 24 AWG to 20 AWG | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 963827-3 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 60 - 480 | TE Connectivity / AMP | IP40 | Built-in device fixed built-in technique | 500 | TE Connectivity | 0 | 0 | 16 - 40 | 40 | Details | FASTON | Rocker lever | Other | 10 AWG | 18 AWG | Bulk | Fastin-Faston | Female | Terminals | Terminals | Quick Disconnects | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 175224-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Tin | Through Hole | Brass | Brass | Brass | 10.5(mm) | No | Compliant | 5.14(mm²) | 6.35 mm | Bag | Tab | Not Required | Tab | 10.5 mm | Compliant | Tin | Non-Insulated | 3.49 mm | 16.1(mm) | 12.4968 mm | 812.8 µm | No | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 160626-2 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | 15 Weeks, 5 Days | Tin | Brass | Brass | Brass | TE Connectivity / AMP | 180° | Crimp | 0.8mm | 2.8mm | Brass | 1pc(s) | 0.50 - 1 mm² | 1000 | TE CONNECTIVITY LTD | Not Insulated | Not insulated | Uninsulated | DALE RESISTOR | 160626-2 | 160626-2 | 1mm² | 0.50mm² | Push in | -40C to 110C | Active | 3.7(mm) | No | 1.65 | NO | Yes | No | 2.2(mm²) | FASTON | 0.141096 oz | 17 AWG | Bag | 110 FASTON | Yes | EAR99 | FASTON | Not Required | RCP | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | Crimp | AMP | 17-20(AWG) | Tin | WIRE TERMINAL | 2.8 x 0.8 mm | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 1 mm2 | 2.79 mm | FEMALE | Quick Disconnects | Terminals | 14.5(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1742678-2 | TE Connectivity | Datasheet | 80 |
| Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Bronze | TE Connectivity | Phosphor Bronze | 15000 | Not Insulated | TE Connectivity | Push In | Compliant | FASTON | 0.035274 oz | 16 AWG | Cut Tape | 187 | Crimp | Tab | Female | Terminals | Straight | Crimp | 16 AWG | Compliant | Tin | 16 AWG | 20 AWG | Non-Insulated | Terminals | 4.75 mm x 0.81 mm | Quick Disconnects | 7 Pcs of Sizes 2.5mm, 4mm, 5.5mm, 6.5mm Slotted and PZ0, PZ1, PZ2 Pozidriv Screwdrivers | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 175040-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | Free Hanging | Brass | Brass | TE Connectivity / AMP | Brass | 2500 | Not Insulated | TE Connectivity | - | + 105 C | - 30 C | - | Details | 4.7498 mm | 4mm | FASTON | 0.019965 oz | - | 16 AWG | Reel | Fastin-Faston | Receptacle | Receptacle | 105 °C | -30 °C | - | Female | Terminals | Straight | - | Crimp | - | 16 AWG | Compliant | Tin | 20 AWG | 16 AWG | Tin | No | 4.06 mm | Not Insulated | Terminals | 4.75 mm x 0.81 mm | 4.75 mm | Yes | 180mm | Quick Disconnects | Straight | Terminals | 18 mm | 6 mm | 812.8 µm | No | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 170213-3 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Free Hanging | Brass | Phosphor Bronze | TE Connectivity / AMP | Bronze | 5000 | Keithley 2290 Series High Voltage Power Supplies | Not Insulated | TE Connectivity | - | - | -30C to 105C | 7.6(mm) | No | Compliant | 4.99 mm² | 6.35 mm | FASTON | 0.031464 oz | - | 14 AWG | - | 18 to 14, 18 AWG | Tape and Reel | 250 FASTON | Receptacle | Quick Disconnect Terminal | 105 °C | -30 °C | Not Required | Receptacle | Terminals | Straight | 7.6 mm | - | Crimp | Receptacle | 14-18(AWG) | Compliant | Tin | Discrete | 18 AWG | 14 AWG | Tin | Female Bulkhead Connector | No | 4.318 mm | Non-Insulated | Terminals | 4.32 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm | Yes | Quick Disconnects | Straight | Terminals | 19.9 mm | 19.9(mm) | 18.8976 mm | 7.6 mm | 787.4 µm | No | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 160743-2 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / AMP | 6000 | TE Connectivity | Details | FASTON | Reel | Fastin-Faston | Male | Terminals | Terminals | Quick Disconnects | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 925814-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity | 2000 | CORNELL DUBILIER | Compliant | Bulk | Faston | Male | Terminals | Terminals | 6.35 mm | Quick Disconnects | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1544520-4 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 1544520-4 | 1544520 | Active | 5.73 | Yes | EAR99 | 8536.90.40.00 | unknown | TAB TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 26A1349B | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Brass | 26A | Brass | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 26A1349B | 26A1349B | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | Bulk | ROHS COMPLIANT | Obsolete | Obsolete | 5.83 | Compliant | 0.250 (6.35mm) | Bulk | Fastin-Faston | Obsolete | Crimp | EAR99 | Receptacle | -- | Female | 8536.90.40.00 | unknown | -- | 14-18 AWG | Compliant | 18 AWG | 14 AWG | WIRE TERMINAL | 0.110 ~ 0.170 (2.79mm ~ 4.32mm) | Non-Insulated | Standard | 2 mm2 | FEMALE | -- | -- | 0.032 (0.81mm) | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1-480350 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | EAR99 | No | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 1-640522 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | EAR99 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 175038-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Amphenol Positronic | 5 | Positronic | Details | FASTON | Reel | Fastin-Faston | Receptacle | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | Quick Disconnects | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 160831-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Amphenol Positronic | Brass | 5 | Positronic | Details | 13 AWG | 17 AWG | Reel | Receptacle | Female | D-Sub Connectors | Crimp | Socket (Female) | Mixed Contact D-Sub Connectors | Quick Disconnects | - | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 170268-2 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Amphenol Positronic | Brass | 5 | Positronic | Compliant | FASTON | Reel | Fastin-Faston | Receptacle | Receptacle | Female | D-Sub Connectors | Straight | Tin | Discrete | No | 7.0104 mm | Non-Insulated | Mixed Contact D-Sub Connectors | 7.0104 mm | 9.5 mm | Yes | Quick Disconnects | D-Sub Mixed Contact Connectors | 27.94 mm | 1.22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 180409-6 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Amphenol Positronic | 5 | Positronic | Details | FASTON | Bulk | Fastin-Faston | Male | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | Quick Disconnects | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 170140-6 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Production (Last Updated: 6 days ago) | Tin | TE Connectivity / AMP | Brass | 7000 | TE Connectivity | Details | FASTON | 16 AWG | 20 AWG | Reel | 187 FASTON | Receptacle | Female | Terminals | Tin | Discrete | No | 4.318 mm | Non-Insulated | Terminals | 4.32 mm | 4.75 mm | Yes | Quick Disconnects | Terminals | 13.4874 mm | 10 µm | 430 µm | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 928923-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / AMP | 5000 | TE Connectivity | Yes | FASTON | Bulk | n/a | n/a | Terminals | n/a | Terminals | Quick Disconnects | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No 3-1969626-1 | TE Connectivity | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | TE Connectivity / AMP | 2000 | TE Connectivity | cable | Yes | MCS MIDI Classic | 7,62 mm | n/a | TE Connectivity |
928909-3
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
963827-3
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
175224-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
160626-2
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
1742678-2
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
0.262132
175040-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
170213-3
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
160743-2
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
925814-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
1544520-4
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
26A1349B
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
1-480350
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
1-640522
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
175038-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
160831-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
170268-2
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
180409-6
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
170140-6
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
928923-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
3-1969626-1
TE Connectivity
Package:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Price: please inquire
