The manufacturer is 'Teledyne LeCroy'
- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Operate Time
- CoilResistance
- Body Height
- Body Length or Diameter
- Coil Operate Voltage(DC)
- Coil/Input Supply Type
- Contact (DC) Max Rating R Load
- Contact Current(DC)-Max
- All Manufacturers:
Teledyne LeCroy
Image | Part Number | Manufacturer | Datasheet | Availability | Pricing(USD) | Quantity | RoHS | Mount | Surface Mount | Mounting Feature | Number of Pins | Brand | CoilResistance | Contact Materials | ElectricalLife | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Packaging | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Reach Compliance Code | Reference Standard | Body Length or Diameter | Body Breadth | Physical Dimension | Contact Current(DC)-Max | Sealing | Contact Voltage(DC)-Max | Max Voltage Rating (AC) | Termination Type | Throw Configuration | Max Voltage Rating (DC) | Relay Type | Product Type | Contact Current(AC)-Max | Contact (AC) Max Rating R Load | Operate Time | Coil Current | Release Time | Contact (DC) Max Rating R Load | Coil Power | Contact Voltage(AC)-Max | Contact/Output Supply Type | Relay Action | Coil Voltage (DC) | Coil/Input Supply Type | Relay Function | Coil Voltage(DC)-Max | Coil Current(DC)-Max | Coil Operate Voltage(DC) | Coil Release Voltage(DC) | Product Category | Body Height | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mfr Part No M39016/17-048M | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | NO | PANEL MOUNT | 1.56 kΩ | Gold, Metal | 100000 Cycle(s) | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | M39016/17-048M | 125 °C | -65 °C | Active | 5.77 | Compliant | No | Bulk | EAR99 | 125 °C | -65 °C | MIL-PRF-39016/17 | 8536.41.00.20 | compliant | MIL-PRF-39016/17 | 8.51 mm | 8.51 mm | 8.51mm x 8.51mm x 7.11mm | 1 A | HERMETICALLY SEALED | 28 V | 115 V | WIRE WRAP | DPDT | 28 V | POWER/SIGNAL RELAY | 0.1 A | 2 ms | 16.99 mA | 1.5 ms | 450.5 mW | 115 V | AC/DC | MOMENTARY | 26.5 V | DC | DPDT | 26.5 V | 0.017 A | 14.2 V | 1.37 V | 7.11 mm | No | |||||||||
![]() | Mfr Part No J421-6PL | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J420D-18WM | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M39016/23-033M | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 280 Ω | Gold, Metal | Compliant | Bulk | 125 °C | -65 °C | 115 V | SPDT | 28 V | 32.14 mA | 9 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J134M4-12L | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 8 | 800 Ω | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | DPDT | 28 V | 15 mA | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M39016/7-034L | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 500 Ω | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | SPDT | 28 V | 24 mA | 12 V | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M28776/5-023L | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 1.13 kΩ | Gold, Metal | Compliant | Bulk | 125 °C | -65 °C | 115 V | SPDT | 28 V | 18.8 mA | 18 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M28776/5-019M | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 63 Ω | Gold, Metal | Compliant | Bulk | 125 °C | -65 °C | 115 V | SPDT | 28 V | 89.6 mA | 5 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J412T-9PL | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 9 | 220 Ω | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | DPDT | 28 V | 47.4 mA | 9 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ER114DM4-12B | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 8 | Teledyne Relays | 390 Ω | Gold, Metal | 1 | Teledyne Relays | Compliant | 125 °C | -65 °C | Relays | 115 V | DPDT | 28 V | High Frequency Relays | 30.77 mA | 12 V | High Frequency / RF Relays | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J412M-6L | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 8 | 98 Ω | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | DPDT | 28 V | 61.22 mA | 6 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J411-9PL | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 5 | 280 Ω | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | SPDT | 28 V | 32.14 mA | 9 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J431T-26M | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 8 | 4 kΩ | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | SPDT | 28 V | 7.7 mA | 26.5 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J412DY-12M | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 8 | 390 Ω | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | DPDT | 28 V | 30.77 mA | 12 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M28776/3-046M | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 3.3 kΩ | Gold, Metal | Compliant | Bulk | 125 °C | -65 °C | 115 V | DPDT | 28 V | 9.5 mA | 26.5 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J134DD-26PM | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | Through Hole | 8 | 3.2 kΩ | Gold, Metal | Compliant | 125 °C | -65 °C | 115 V | DPDT | 28 V | 9 mA | 26.5 V | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No ER420DD-12B | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No M39016/23-032M | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J420DM-26L | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mfr Part No J422-12WM | Teledyne Relays | Datasheet | - | - | Min: 1 Mult: 1 |
M39016/17-048M
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J421-6PL
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J420D-18WM
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
M39016/23-033M
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J134M4-12L
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
M39016/7-034L
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
M28776/5-023L
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
M28776/5-019M
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J412T-9PL
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
ER114DM4-12B
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J412M-6L
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J411-9PL
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J431T-26M
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J412DY-12M
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
M28776/3-046M
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J134DD-26PM
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
ER420DD-12B
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
M39016/23-032M
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J420DM-26L
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
J422-12WM
Teledyne Relays
Package:Power Relays, Over 2 Amps
Price: please inquire
