Hide Shared Attributes
PZU5.6B2,115 alternative parts: BZT52-B39J
Mfr.'s Part #: | ||
Manufacturer: | ||
Category: | ||
Datasheet: | ||
Inventory count: | 96000 | 10998 |
Pricing(USD): | $0.211365 | $0.209209 |
Description: | DIODE ZENER 5.6V 310MW SOD323F | Zener Diode Single 39V 0.05µA 590mW 2-Pin SOD-123 T/R |
Rohs: | ||
Factory Lead Time: | 4 Weeks | 4 Weeks |
Mount: | Surface Mount | - |
Mounting Type: | Surface Mount | Surface Mount |
Package / Case: | SC-90, SOD-323F | SOD-123 |
Number of Pins: | 2 | - |
Diode Element Material: | SILICON | - |
Number of Elements: | 1 | - |
Operating Temperature: | -65°C~150°C | -55°C~150°C TA |
Packaging: | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tolerance: | ±2% | ±2.05% |
JESD-609 Code: | e3 | - |
Part Status: | Active | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) | - |
Number of Terminations: | 2 | - |
ECCN Code: | EAR99 | - |
Terminal Finish: | Tin (Sn) | - |
HTS Code: | 8541.10.00.50 | - |
Max Power Dissipation: | 310mW | - |
Terminal Position: | DUAL | - |
Terminal Form: | FLAT | - |
Peak Reflow Temperature (Cel): | 260 | - |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s): | 30 | - |
Base Part Number: | PZU5V6 | - |
Pin Count: | 2 | - |
Reference Standard: | IEC-60134 | - |
Working Voltage: | 5.6V | - |
Polarity: | UNIDIRECTIONAL | - |
Impedance: | 40Ohm | - |
Element Configuration: | Single | - |
Diode Type: | ZENER DIODE | - |
Current - Reverse Leakage @ Vr: | 1μA @ 2.5V | 50nA @ 27.3V |
Power Dissipation: | 550mW | - |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1.1V @ 100mA | 900mV @ 10mA |
Max Reverse Leakage Current: | 1μA | - |
Impedance-Max: | 40Ohm | 75Ohm |
Test Current: | 5mA | - |
Reference Voltage: | 5.6V | - |
Forward Voltage: | 1.1V | - |
Zener Voltage: | 5.61V | - |
Voltage Tol-Max: | 2% | - |
Peak Reverse Current: | 1μA | - |
Voltage Tolerance: | 2% | - |
Radiation Hardening: | No | - |
RoHS Status: | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
Lead Free: | Lead Free | - |
Series: | - | Automotive, AEC-Q101 |
Power - Max: | - | 590mW |
Voltage - Zener (Nom) (Vz): | - | 39V |
Discrete Semiconductor Products Related Parts
| Image | Part Number | Manufacturer | Catalog | Package | Description | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PZU5.6B,115 | Nexperia USA Inc. | Diodes - Zener - Single | SC-90, SOD-323F | DIODE ZENER 5.6V 310MW SOD323F | Compare |
| PZU5.6B1115 | NXP USA Inc. | Diodes - Zener - Single | SC-90, SOD-323F | DIODE ZENER SINGLE | Compare | |
![]() | PZU5.1B3,115 | Nexperia USA Inc. | Diodes - Zener - Single | SC-90, SOD-323F | DIODE ZENER 5.1V 310MW SOD323F | Compare |
![]() | PZU5.1B1A,115 | Nexperia USA Inc. | Diodes - Zener - Single | SC-76, SOD-323 | DIODE ZENER 5.1V 320MW SOD323 | Compare |
![]() | PZU5.6B2L,315 | Nexperia USA Inc. | Diodes - Zener - Single | SOD-882 | DIODE ZENER 5.6V 250MW SOD882 | Compare |
![]() | PZU5.1B2A,115 | Nexperia USA Inc. | Diodes - Zener - Single | SC-76, SOD-323 | DIODE ZENER 5.1V 320MW SOD323 | Compare |
![]() | PZU5.6B3A,115 | Nexperia USA Inc. | Diodes - Zener - Single | SC-76, SOD-323 | DIODE ZENER 5.6V 320MW SOD323 | Compare |




